Friskolor vs kommunala skolor i Kiruna — jämförelse 2023/24
Kiruna har 1 friskolor och 4 kommunala grundskolor med meritvärde. Snitt meritvärde: friskolor 233.4, kommunala 221.4.
Nyckeltal — sida vid sida
| Fristående | Kommunala | |
|---|---|---|
| Antal grundskolor | 1 | 4 |
| Snitt meritvärde åk 9 | 233.4 | 221.4 |
| Snitt behöriga lärare | 71.2 % | 54.9 % |
| Snitt elever per lärare | 13.6 | 8.2 |
Fristående grundskolor (1)
| Skola | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever | Huvudman |
|---|---|---|---|---|
| Vargen | 233.4 | 71 % | 160 | Skolalliansen i Sverige AB |
Kommunala grundskolor (4)
| Skola | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|
| Vittangi skola | 264.0 | 42 % | 110 |
| Nya Raketskolan 7-9 | 210.1 | 59 % | 220 |
| Högalidskolan 4-9 | 206.1 | 71 % | 340 |
| Karesuando skola | 205.3 | 47 % | 70 |
Utforska mer i Kiruna
Källa: Skolverket, 2023/24. Jämförelsen avser grundskolor med publicerat meritvärde.