Förskolor i Huddinge — 97 enheter
Huddinge har 97 förskolor varav 35 fristående. Jämför barngrupper, personal och nyckeltal. Data från Skolverket 2023/24.
| Förskola | Barn | Personal | Typ | Huvudman |
|---|---|---|---|---|
| ALBATROSSENS FÖRSKOLA | 94 | 1:5.4 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| BALDERS-HAGE | 31 | 1:5.2 | Enskild | FÖRÄLDRASTIFTELSEN BALDERS HAGE |
| BALINGSNÄS FÖRSKOLA | 76 | 1:5.6 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| BLÅBÄRSSTÄLLET | 162 | 1:6.4 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| DAGGKÅPANS FÖRSKOLA | 86 | 1:6.5 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| DAGSVÄRMAREN FÖRSKOLA | 94 | 1:6.3 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| DIBBER ALLÉN FÖRSKOLA | 44 | 1:5.2 | Enskild | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER BACKEN FÖRSKOLA | 102 | 1:7.8 | Enskild | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER BAMSEBO FÖRSKOLA | 11 | 1:3.7 | Enskild | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER BERGATROLLET FÖRSKOLA | 31 | 1:6.2 | Enskild | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER DIAMANTEN FÖRSKOLA | 50 | 1:5.0 | Enskild | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER LILL-MYRAN FÖRSKOLA | 62 | 1:3.4 | Enskild | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER LUNA FÖRSKOLA | 16 | 1:4.0 | Enskild | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER MYRAN FÖRSKOLA | 110 | 1:6.1 | Enskild | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER REGNBÅGEN FÖRSKOLA | 67 | 1:5.7 | Enskild | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER SJÖDALEN FÖRSKOLA | 36 | 1:4.0 | Enskild | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DRAKENS FÖRSKOLA | 54 | 1:5.2 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| ELDENS FÖRSKOLA | 88 | 1:5.2 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| ENTITANS FÖRSKOLA | 36 | 1:6.1 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| FILIAL KÄSTA | 6 | 1:1.6 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| FRIDHEMS FÖRSKOLA | 74 | 1:5.7 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| FUGANS FÖRSKOLA | 65 | 1:4.4 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| FULLERSTA FÖRSKOLA | 48 | 1:5.6 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| FURUHÖJDENS FÖRSKOLA | 53 | 1:6.6 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| FÖLETS FÖRSKOLA | 49 | 1:6.4 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| FÖRSKOLA BALINGSNÄS RESURSCENTER | 18 | 1:1.4 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BUTALAND | 21 | 1:3.2 | Enskild | BUTALAND AB |
| FÖRSKOLAN BUTALAND FLEMINGSBERG | 23 | 1:4.6 | Enskild | BUTALAND AB |
| FÖRSKOLAN FILIUS OCH FILIA | 26 | 1:5.7 | Enskild | FILIUS & FILIA EK. FÖR. |
| FÖRSKOLAN HAPPYLAND | 76 | 1:12.1 | Enskild | BUTALAND AB |
| FÖRSKOLAN HÖGMORA | 147 | 1:5.6 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ÄNGLAN | 19 | 1:3.2 | Enskild | HEDWIG AB |
| FÖRSKOLAN ÄNGLAN NORR | 38 | 1:6.0 | Enskild | HEDWIG AB |
| FÖRSKOLENÄTET AB MYRSTACKEN | 60 | 1:7.8 | Enskild | FÖRSKOLENÄTET AKTIEBOLAG |
| FÖRSKOLENÄTET AB BERGAKUNGEN | 38 | 1:6.8 | Enskild | FÖRSKOLENÄTET AKTIEBOLAG |
| FÖRSKOLENÄTET AB PÄRLAN | 69 | 1:5.4 | Enskild | FÖRSKOLENÄTET AKTIEBOLAG |
| GLÖMSTA FÖRSKOLA | 144 | 1:5.3 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| GROTTANS FÖRSKOLA | 91 | 1:5.7 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| GULDFISKENS FÖRSKOLA | 94 | 1:5.9 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| GULDGRUVAN FÖRSKOLA | 25 | 1:4.9 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET GRUVAN EKONOMISK FÖRENING |
| HAGENS FÖRSKOLA | 68 | 1:6.3 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| HATTSTUGAN FÖR KOOP. | 26 | 1:5.0 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET ODEN EKONOMISKFÖRENING |
| HUDDINGE MONTESSORIFÖRSKOLA-TUSENKEDJAN | 29 | 1:5.5 | Enskild | HUDDINGE MONTESSORIFÖRSKOLA-TUSENKEDJAN |
| HÖJDENS FÖRSKOLA | 70 | 1:4.9 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| I UR OCH SKUR SKOGSÄNGEN | 24 | 1:5.0 | Enskild | I UR OCH SKUR SKOGSÄNGEN, FÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING |
| I UR OCH SKUR TREHÖRNINGEN | 27 | 1:5.1 | Enskild | FRILUFTSFRÄMJANDET I UR OCH SKUR UTVECKLING AB |
| JENSEN FÖRSKOLA SNÄTTRINGE | 96 | 1:6.2 | Enskild | JENSEN EDUCATION SCHOOL AB |
| JURINGEGÅRDS FÖRSKOLA | 34 | 1:5.7 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| KRÄPPLA FÖRSKOLA | 75 | 1:6.3 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| KUNGSFÅGELNS FÖRSKOLA | 38 | 1:5.7 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| KÄLLBRINKS FÖRSKOLA | 65 | 1:5.7 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| KÄSTA FÖRSKOLA | 65 | 1:5.0 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| LADANS FÖRSKOLA | 72 | 1:5.0 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| LEJONETS FÖRSKOLA | 49 | 1:3.4 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| LINNEANS FÖRSKOLA | 67 | 1:4.5 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| LÖVSÅNGAREN | 54 | 1:5.2 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| MONTESSORI FÖRSKOLA KULRAMEN | 32 | 1:5.4 | Enskild | HUDDINGE MONTESSORIFÖRSKOLA KULRAMEN EK FÖR |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN PÄRLTRAPPAN | 60 | 1:4.0 | Enskild | MONTESSORIFÖRSKOLAN PÄRLTRAPPAN EK. FÖR. |
| MYRÄNGEN | 73 | 1:7.6 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| MÖSSEBO FÖR KOOP. | 17 | 1:4.2 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET MÖSSEBO EKONOMISK FÖRENING |
| NEJLIKANS FÖRSKOLA | 44 | 1:4.0 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| NYCKELPIGANS FÖRSKOLA | 56 | 1:4.7 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| NYTORPSMOSSE FÖRSKOLA | 95 | 1:6.2 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| RIDDARBORGEN | 70 | 1:6.5 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| SAGOSKOGEN FÖRSKOLA | 94 | 1:6.5 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| SESAMS FÖRSKOLA | 38 | 1:5.3 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| SJÖÄNGENS FÖRSKOLA | 53 | 1:4.9 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| SKOGVAKTARTORPETS FÖRSKOLA | 71 | 1:5.9 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| SKYTTENS FÖRSKOLA | 70 | 1:5.8 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| SMISTA FÖRSKOLA | 51 | 1:6.0 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| SOLROSENS FÖRSKOLA | 50 | 1:5.7 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| SOLÄNGEN | 132 | 1:5.7 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| STENBOCKENS FÖRSKOLA | 52 | 1:4.7 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| STORKENS FÖRSKOLA | 47 | 1:4.8 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| SVANENS FÖRSKOLA | 31 | 1:4.5 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| SÅNGFÅGELNS FÖRSKOLA | 55 | 1:6.3 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| SÖRSKOGENS FÖRSKOLA | 62 | 1:5.5 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| TALLDALENS FÖRSKOLA | 49 | 1:5.0 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| TJÄDERNS FÖRSKOLA | 73 | 1:6.5 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| TORNETS FÖRSKOLA | 51 | 1:5.3 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| TROLLHYDDAN AB | 26 | 1:5.3 | Enskild | TROLLHYDDAN AKTIEBOLAG |
| TRUBADURENS FÖRSKOLA | 53 | 1:6.0 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| TRÅGETS FÖRSKOLA | 67 | 1:5.5 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| TRÅLARENS FÖRSKOLA | 37 | 1:4.5 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| TRÅNGSUNDS FÖRSKOLA | 37 | 1:6.2 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| TRÄDGÅRDSSÅNGAREN | 47 | 1:4.7 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| TUSENFOTINGENS FÖRSKOLA | 36 | 1:5.5 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| TVÄTTBJÖRNENS FÖRSKOLA | 73 | 1:5.7 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| UTSIKTEN FÖRSKOLA | 76 | 1:5.8 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| VIHEMS FÖRSKOLA | 28 | 1:4.6 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| VISTA FÖRSKOLA | 54 | 1:5.4 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| VISTABERGS FÖRSKOLA | 87 | 1:5.4 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| VISÄTTRAVALLENS FÖRSKOLA | 101 | 1:5.8 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| VÅRÄNGEN | 60 | 1:6.7 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| VÄKTARENS FÖRSKOLA | 72 | 1:5.2 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| ÄNGENS FÖRSKOLA | 81 | 1:5.6 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
| ÖRTAGÅRDENS FÖRSKOLA | 48 | 1:5.8 | Kommunal | HUDDINGE KOMMUN |
Utforska mer i Huddinge
Källa: Skolverket, 2023/24.