Friskolor vs kommunala skolor i Helsingborg — jämförelse 2023/24
Helsingborg har 10 friskolor och 18 kommunala grundskolor med meritvärde. Snitt meritvärde: friskolor 228.7, kommunala 221.1.
Nyckeltal — sida vid sida
| Fristående | Kommunala | |
|---|---|---|
| Antal grundskolor | 10 | 18 |
| Snitt meritvärde åk 9 | 228.7 | 221.1 |
| Snitt behöriga lärare | 70.7 % | 71.9 % |
| Snitt elever per lärare | 13 | 12.3 |
Fristående grundskolor (10)
| Skola | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever | Huvudman |
|---|---|---|---|---|
| Kunskapsskolan Helsingborg | 279.7 | 89 % | 480 | Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag |
| Internationella Engelska Skolan Helsingborg | 257.8 | – | 420 | Internationella Engelska Skolan i Sverige AB |
| Noblaskolan Mariastaden | 243.5 | 67 % | 310 | AcadeMedia Grundskolor AB |
| Sally Bauerskolans Högstadium | 242.9 | 86 % | 140 | IDEELLA FÖRENINGEN SALLY BAUERSKOLORNA |
| Vittra Landborgen | 231.8 | 68 % | 260 | Vittraskolorna AB |
| Innovitaskolan Helsingborg | 222.4 | 54 % | 330 | AcadeMedia Grundskolor AB |
| Fridaskolan Helsingborg | 211.7 | 70 % | 420 | Fridaskolorna AB |
| Vittra Adolfsberg | 202.6 | 53 % | 220 | Vittraskolorna AB |
| Kubikskolan Dibber | 201.2 | 85 % | 410 | Dibber Kubikskolan AB |
| Pauliskolan | 193.8 | 65 % | 100 | STIFTELSEN PAULISKOLAN |
Kommunala grundskolor (18)
| Skola | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|
| Rydebäcksskolan | 262.0 | 83 % | 850 |
| Holstagårdsskolan | 252.3 | 81 % | 370 |
| Maria Parkskolan | 237.0 | 80 % | 950 |
| Laröds skola | 235.2 | 73 % | 440 |
| Gustavslundsskolan | 234.7 | 79 % | 460 |
| Tågaborgsskolan | 233.2 | 69 % | 570 |
| Musikgrundskolan Synkopen | 233.0 | 57 % | 200 |
| Elinebergsskolan | 230.6 | 71 % | 840 |
| Svensgårdsskolan | 228.6 | 84 % | 370 |
| Gantofta skola | 227.6 | 77 % | 350 |
| Ättekullaskolan | 225.4 | 78 % | 270 |
| Högastensskolan | 219.7 | 75 % | 500 |
| Västra Berga skola | 211.4 | 80 % | 300 |
| Gläntanskolan | 209.0 | 73 % | 380 |
| Påarps skola | 196.2 | 78 % | 440 |
| Slottsvångsskolan | 194.8 | 52 % | 220 |
| Wieselgrensskolan | 178.6 | 51 % | 510 |
| Anneroskolan | 170.3 | 57 % | 240 |
Utforska mer i Helsingborg
Källa: Skolverket, 2023/24. Jämförelsen avser grundskolor med publicerat meritvärde.