Skolor
56
Västra Frölunda har 56 skolor varav 0 grundskolor, 0 gymnasier och 56 förskolor. Data från Skolverket 2023/24.
| Skola | Skolform | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| APELSINGATAN 15 FÖRSKOLA I UR OCH SKUR | Förskola | – | 39 % | 40 | Kommunal |
| ARKEN, TYNNEREDS KYRKA | Förskola | – | 36 % | 20 | Enskild |
| ASKIMS DOMARRINGSVÄG 103 FÖRSKOLA | Förskola | – | 44 % | 95 | Kommunal |
| BARNENS HUS | Förskola | – | 10 % | 16 | Enskild |
| BARNLÅTEN | Förskola | – | 7 % | 14 | Enskild |
| BILDRADIOGATAN 38 FÖRSKOLA | Förskola | – | 27 % | 63 | Kommunal |
| BLÅSIPPAN | Förskola | – | 14 % | 39 | Enskild |
| BRATTENSKOGEN 6 FÖRSKOLA | Förskola | – | 28 % | 21 | Kommunal |
| BRONSÅLDERSGATAN 27 FÖRSKOLA | Förskola | – | 46 % | 34 | Kommunal |
| BRÄNNEMYSTEN 6 FÖRSKOLA | Förskola | – | 42 % | 65 | Kommunal |
| EXPLORAMA | Förskola | – | 22 % | 30 | Enskild |
| FIOLGATAN 20 FÖRSKOLA | Förskola | – | 39 % | 80 | Kommunal |
| FREDAGSTOMTEN 23 FÖRSKOLA | Förskola | – | 50 % | 61 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MAKRILLEN | Förskola | – | 21 % | 22 | Enskild |
| FÖRSKOLAN VALEN | Förskola | – | 0 % | 16 | Enskild |
| FÖRSKOLEVÄGEN 3 FÖRSKOLA | Förskola | – | 47 % | 105 | Kommunal |
| GNISTGATAN 3 FÖRSKOLA | Förskola | – | 42 % | 82 | Kommunal |
| GÅNGLÅTEN 31 FÖRSKOLA | Förskola | – | 67 % | 16 | Kommunal |
| HAGENS KAPELLVÄG 4 FÖRSKOLA | Förskola | – | 30 % | 57 | Kommunal |
| HAMMARVÄGEN 4A FÖRSKOLA | Förskola | – | 39 % | 153 | Kommunal |
| JOHANNESGÅRDEN | Förskola | – | 33 % | 49 | Enskild |
| KORSÅSLIDEN 29 FÖRSKOLA | Förskola | – | 41 % | 62 | Kommunal |
| LILLA GREVEGÅRDSVÄGEN 6 FÖRSKOLA | Förskola | – | 32 % | 52 | Kommunal |
| LILLA MONTESSORI | Förskola | – | 18 % | 21 | Enskild |
| LILLA SKINTEBOVÄGEN 8 FÖRSKOLA | Förskola | – | 43 % | 153 | Kommunal |
| LINGONET, GREVEGÅRDENS KYRKA | Förskola | – | 17 % | 18 | Enskild |
| MARKLANDSGATAN 41 FÖRSKOLA | Förskola | – | 23 % | 129 | Kommunal |
| MELONGATAN 3 FÖRSKOLA | Förskola | – | 28 % | 172 | Kommunal |
| MORGONSOL | Förskola | – | 36 % | 35 | Enskild |
| MUMIN | Förskola | – | 33 % | 20 | Enskild |
| MUNSPELSGATAN 6 FÖRSKOLA | Förskola | – | 18 % | 150 | Kommunal |
| NORRA FLUNDREGATAN 23 FÖRSKOLA | Förskola | – | 36 % | 59 | Kommunal |
| NYMILSGATAN 6-8 FÖRSKOLA | Förskola | – | 39 % | 85 | Kommunal |
| OPALGATAN 100 FÖRSKOLA | Förskola | – | 32 % | 52 | Kommunal |
| PÄRLAN, NÄSETS KYRKA | Förskola | – | 42 % | 17 | Enskild |
| REDEGATAN 15 FÖRSKOLA | Förskola | – | 43 % | 59 | Kommunal |
| SMARAGDGATAN 28 FÖRSKOLA | Förskola | – | 33 % | 49 | Kommunal |
| SMITHSKA VÄGEN 14 B FÖRSKOLA | Förskola | – | 32 % | 46 | Kommunal |
| SMULTRONVÄGEN 7 FÖRSKOLA | Förskola | – | 46 % | 56 | Kommunal |
| SNIPAN | Förskola | – | 15 % | 18 | Enskild |
| STENSKÄRSGATAN 2 FÖRSKOLA | Förskola | – | 33 % | 100 | Kommunal |
| STIFTELSEN ENGLISH SCHOOL IN GOTHENBURG FÖRSKOLA | Förskola | – | 22 % | 70 | Enskild |
| STJÄRNBÅTSGATAN 7 FÖRSKOLA | Förskola | – | 23 % | 69 | Kommunal |
| SVETSAREGATAN 101 FÖRSKOLA | Förskola | – | 24 % | 105 | Kommunal |
| SÄLEN | Förskola | – | 20 % | 19 | Enskild |
| TALATTANS FÖRÄLDRAKOOPERATIV | Förskola | – | 11 % | 20 | Enskild |
| TOPASGATAN 1 FÖRSKOLA | Förskola | – | 28 % | 66 | Kommunal |
| TRANSISTORGATAN 2 FÖRSKOLA | Förskola | – | 41 % | 112 | Kommunal |
| TUNNLANDSGATAN 3 FÖRSKOLA | Förskola | – | 28 % | 62 | Kommunal |
| VALTHORNSGATAN 3 FÖRSKOLA | Förskola | – | 37 % | 94 | Kommunal |
| VILLA VILLEKULLA | Förskola | – | 52 % | 21 | Enskild |
| VÅGLÄNGDSGATAN 7 FÖRSKOLA | Förskola | – | 38 % | 33 | Kommunal |
| ÅREKÄRRSVÄGEN 1 FÖRSKOLA | Förskola | – | 59 % | 63 | Kommunal |
| ÄNGÅSGATAN 21 FÖRSKOLA | Förskola | – | 27 % | 63 | Kommunal |
| ÖRLOGSVÄGEN 20 FÖRSKOLA | Förskola | – | 42 % | 76 | Kommunal |
| ÖSTRA PALMGRENSGATAN 38 FÖRSKOLA | Förskola | – | 53 % | 72 | Kommunal |
Källa: Skolverket, 2023/24. Områdesindelning baserad på besöksadress.