Skolor
330
Centrum har 330 skolor varav 0 grundskolor, 0 gymnasier och 330 förskolor. Data från Skolverket 2023/24.
| Skola | Skolform | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC ALL ABOUT CHILDREN | Förskola | – | 15 % | 105 | Enskild |
| ALBOTORGET 5 FÖRSKOLA | Förskola | – | 32 % | 89 | Kommunal |
| ALLMÄNNA VÄGEN 40 FÖRSKOLA | Förskola | – | 18 % | 38 | Kommunal |
| AMHULTS BYVÄG 10 FÖRSKOLA | Förskola | – | 35 % | 84 | Kommunal |
| ANIARAGATAN 5 FÖRSKOLA | Förskola | – | 48 % | 66 | Kommunal |
| ANNA BRANZELLS GATA 15 FÖRSKOLA | Förskola | – | 35 % | 76 | Kommunal |
| ANNANDAGSGATAN 1 FÖRSKOLA | Förskola | – | 17 % | 32 | Kommunal |
| APRILGATAN 2A FÖRSKOLA | Förskola | – | 48 % | 66 | Kommunal |
| APRILGATAN 2B FÖRSKOLA | Förskola | – | 35 % | 102 | Kommunal |
| ARVES MARIAS VÄG 21 FÖRSKOLA | Förskola | – | 56 % | 95 | Kommunal |
| ARVES MARIAS VÄG 21 SPECIALFÖRSKOLA | Förskola | – | 47 % | 9 | Kommunal |
| ASTRIS GATA 7 FÖRSKOLA | Förskola | – | 53 % | 72 | Kommunal |
| BACKA KYRKOGATA 11 FÖRSKOLA | Förskola | – | 28 % | 145 | Kommunal |
| BALSAMINEN | Förskola | – | 55 % | 22 | Enskild |
| BANKEBERGSGATAN 5 FÖRSKOLA | Förskola | – | 33 % | 57 | Kommunal |
| BARYTONGATAN 2 FÖRSKOLA | Förskola | – | 30 % | 65 | Kommunal |
| BERGABORGEN | Förskola | – | 54 % | 16 | Enskild |
| BERGUVEN 4 FÖRSKOLA | Förskola | – | 44 % | 77 | Kommunal |
| BERYLLGATAN 1 FÖRSKOLA | Förskola | – | 41 % | 97 | Kommunal |
| BEVÄRINGSGATAN 3 FÖRSKOLA | Förskola | – | 51 % | 75 | Kommunal |
| BILLDALS KYRKVÄG 3 FÖRSKOLA | Förskola | – | 43 % | 105 | Kommunal |
| BISKOPSGATAN 8 FÖRSKOLA | Förskola | – | 40 % | 137 | Kommunal |
| BJÖRLANDA STRAND 5 FÖRSKOLA | Förskola | – | 15 % | 21 | Kommunal |
| BLACKEVÄGEN 3 FÖRSKOLA | Förskola | – | 46 % | 101 | Kommunal |
| BLÅSVÄDERSGATAN 2 FÖRSKOLA | Förskola | – | 27 % | 57 | Kommunal |
| BOLLPLANSGATAN 2 FÖRSKOLA | Förskola | – | 23 % | 76 | Kommunal |
| BORGAREGATAN 5 FÖRSKOLA | Förskola | – | 44 % | 73 | Kommunal |
| BRANDSTRÖMSKA FÖRSKOLAN LIVSKRAFT | Förskola | – | 9 % | 51 | Enskild |
| BRANDSTRÖMSKA FÖRSKOLAN NYLÖSE | Förskola | – | 5 % | 50 | Enskild |
| BROMELIUSGATAN 12 FÖRSKOLA | Förskola | – | 42 % | 112 | Kommunal |
| BRONSÅLDERSGATAN 90 FÖRSKOLA | Förskola | – | 57 % | 23 | Kommunal |
| BRÄMAREGATAN 2 D FÖRSKOLA | Förskola | – | 31 % | 54 | Kommunal |
| BRÄNNEKULLAVÄGEN 5 FÖRSKOLA | Förskola | – | 38 % | 91 | Kommunal |
| BUNKEBERGSGATAN 10 FÖRSKOLA | Förskola | – | 14 % | 88 | Kommunal |
| BURÅS KYRKBACKE 3 FÖRSKOLA | Förskola | – | 41 % | 59 | Kommunal |
| BYGATAN 13 C FÖRSKOLA | Förskola | – | 56 % | 39 | Kommunal |
| BYVÄDERSGÅNGEN 31 FÖRSKOLA | Förskola | – | 27 % | 106 | Kommunal |
| CERESGATAN 16 FÖRSKOLA | Förskola | – | 36 % | 150 | Kommunal |
| CON BRIO | Förskola | – | 33 % | 15 | Enskild |
| CREATIVE KIDS FÖRSKOLA/PRESCHOOL (CKP1) | Förskola | – | 13 % | 33 | Enskild |
| CREATIVE KIDS FÖRSKOLA/PRESCHOOL (CKP2) | Förskola | – | 0 % | 28 | Enskild |
| DANIEL PETTERSSONS GATA 6 FÖRSKOLA | Förskola | – | 56 % | 49 | Kommunal |
| DANSKA VÄGEN 61 FÖRSKOLA | Förskola | – | 20 % | 31 | Kommunal |
| DIBBER RÄNTMÄSTAREGATAN FÖRSKOLA | Förskola | – | 33 % | 23 | Enskild |
| DIBBER TORKELSGATAN FÖRSKOLA | Förskola | – | 29 % | 25 | Enskild |
| DIMVÄDERSGATAN 1-5 FÖRSKOLA | Förskola | – | 30 % | 128 | Kommunal |
| DJUNGELN | Förskola | – | 7 % | 18 | Enskild |
| DJURGÅRDSGATAN 29 FÖRSKOLA | Förskola | – | 35 % | 40 | Kommunal |
| DOKTOR ALLARDS GATA 60 FÖRSKOLA | Förskola | – | 59 % | 29 | Kommunal |
| DOKTOR HÅLÉNS GATA 11 FÖRSKOLA | Förskola | – | 32 % | 62 | Kommunal |
| DOKTOR SYDOWS GATA 44 FÖRSKOLA | Förskola | – | 38 % | 41 | Kommunal |
| ECKRAGATAN 36 FÖRSKOLA | Förskola | – | 39 % | 35 | Kommunal |
| EDWIN AHLQVISTS VÄG 55 FÖRSKOLA | Förskola | – | 34 % | 92 | Kommunal |
| EMELIE LEJMANS VÄG 5 FÖRSKOLA | Förskola | – | 19 % | 42 | Kommunal |
| ENGELBREKTSGATAN 34 E FÖRSKOLA | Förskola | – | 30 % | 55 | Kommunal |
| ERIKSBO VÄSTERGÄRDE 12 FÖRSKOLA | Förskola | – | 43 % | 33 | Kommunal |
| FALKGATAN 5 FÖRSKOLA | Förskola | – | 20 % | 48 | Kommunal |
| FAMNGATAN 18 FÖRSKOLA | Förskola | – | 27 % | 74 | Kommunal |
| FJÄRDINGSGATAN 20 FÖRSKOLA | Förskola | – | 43 % | 148 | Kommunal |
| FJÄRDINGSGATAN 23 FÖRSKOLA | Förskola | – | 44 % | 36 | Kommunal |
| FLOTTEN | Förskola | – | 26 % | 19 | Enskild |
| FLYGVÄDERSGATAN 13 FÖRSKOLA | Förskola | – | 26 % | 75 | Kommunal |
| FOLKE BERNADOTTES GATA 4 FÖRSKOLA | Förskola | – | 22 % | 56 | Kommunal |
| FRAMNÄSGATAN 16 FÖRSKOLA | Förskola | – | 35 % | 38 | Kommunal |
| FRANSKA FÖRSKOLAN | Förskola | – | 2 % | 60 | Enskild |
| FREINETSKOLAN BILD OCH FORM MASTHUGGET KB | Förskola | – | 54 % | 63 | Enskild |
| FRIDA FÖRSKOLA | Förskola | – | 48 % | 80 | Enskild |
| FRIDA FÖRSKOLA | Förskola | – | 42 % | 105 | Enskild |
| FRIDAFÖRSKOLA | Förskola | – | 47 % | 126 | Enskild |
| FRIDASKOLAN FÖRSKOLA | Förskola | – | 35 % | 104 | Enskild |
| FRIDASKOLAN FÖRSKOLA KALLEBÄCK | Förskola | – | 48 % | 82 | Enskild |
| FRIDASKOLANS FÖRSKOLA | Förskola | – | 42 % | 77 | Enskild |
| FRIGGAGATAN 3 B FÖRSKOLA | Förskola | – | 53 % | 25 | Kommunal |
| FRÄNTORPSGATAN 57 FÖRSKOLA | Förskola | – | 43 % | 126 | Kommunal |
| FÄRGAREGATAN 7 FÖRSKOLA | Förskola | – | 50 % | 19 | Kommunal |
| FÖRENINGEN FÖRSKOLAN MÅSEN | Förskola | – | 30 % | 14 | Enskild |
| FÖRSKOLAN EMILIA | Förskola | – | – | 32 | Enskild |
| FÖRSKOLAN GRYNINGEN | Förskola | – | 8 % | 41 | Enskild |
| FÖRSKOLAN MÅNEN | Förskola | – | 0 % | 20 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SELMA | Förskola | – | – | 33 | Enskild |
| FÖRSTAMAJGATAN 28 FÖRSKOLA | Förskola | – | 36 % | 107 | Kommunal |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET HELGE | Förskola | – | 39 % | 20 | Enskild |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET ILLBATTINGEN | Förskola | – | 24 % | 27 | Enskild |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET VILDROSEN EKONOMISK FÖRENING | Förskola | – | 39 % | 24 | Enskild |
| GALAXGATAN 1 FÖRSKOLA | Förskola | – | 39 % | 59 | Kommunal |
| GALAXGATAN 5 FÖRSKOLA | Förskola | – | 29 % | 51 | Kommunal |
| GIBRALTARGATAN 29 FÖRSKOLA | Förskola | – | 50 % | 32 | Kommunal |
| GIBRALTARKROKEN 4 FÖRSKOLA | Förskola | – | 32 % | 41 | Kommunal |
| GIRAFFEN | Förskola | – | 28 % | 16 | Enskild |
| GJUTEGÅRDEN 7 A FÖRSKOLA | Förskola | – | 38 % | 84 | Kommunal |
| GLASMÄSTAREGATAN 2 FÖRSKOLA | Förskola | – | 36 % | 53 | Kommunal |
| GLASMÄSTAREGATAN 6 E FÖRSKOLA | Förskola | – | 48 % | 34 | Kommunal |
| GLÖSTORPSVÄGEN 26 FÖRSKOLA | Förskola | – | 48 % | 95 | Kommunal |
| GOTHENBURGS PRESCHOOL | Förskola | – | 11 % | 30 | Enskild |
| GOTHENBURGS PRESCHOOL S | Förskola | – | 11 % | 43 | Enskild |
| GRINNEKULLEGATAN 250 FÖRSKOLA | Förskola | – | 45 % | 77 | Kommunal |
| GRODDEN | Förskola | – | 32 % | 18 | Enskild |
| GROPENS GÅRD 36 FÖRSKOLA | Förskola | – | 35 % | 92 | Kommunal |
| GRÅLLEKROKSVÄGEN 4-8 FÖRSKOLA | Förskola | – | 0 % | 11 | Kommunal |
| GRÖNEBACKENS GATA 19 FÖRSKOLA | Förskola | – | 37 % | 92 | Kommunal |
| GUNN WÅLLGRENSGATA 3B FÖRSKOLA | Förskola | – | 42 % | 79 | Kommunal |
| GUSTAF DALÉNSGATAN 7 D FÖRSKOLA | Förskola | – | 47 % | 52 | Kommunal |
| GÖTAVERKSGATAN 22 FÖRSKOLA | Förskola | – | 20 % | 71 | Kommunal |
| GÖTEBOJARNA | Förskola | – | 19 % | 22 | Enskild |
| GÖTEBORGS HÖGRE SAMSKOLA FÖRSKOLA | Förskola | – | 56 % | 65 | Enskild |
| HACKSPETTSGATAN 1-7 FÖRSKOLA | Förskola | – | 54 % | 75 | Kommunal |
| HAGA NYGATA 17 FÖRSKOLA | Förskola | – | 31 % | 127 | Kommunal |
| HAGABARN | Förskola | – | 7 % | 15 | Enskild |
| HAKEFJORDSGATAN 119 FÖRSKOLA | Förskola | – | 21 % | 113 | Kommunal |
| HALLANDSGATAN 7 FÖRSKOLA | Förskola | – | 33 % | 20 | Kommunal |
| HINDERBANAN 1 FÖRSKOLA | Förskola | – | 31 % | 71 | Kommunal |
| HÄCKLÖPAREGATAN 3 FÖRSKOLA | Förskola | – | 50 % | 60 | Kommunal |
| HÄLLSKRIFTSGATAN 1 A FÖRSKOLA | Förskola | – | 29 % | 80 | Kommunal |
| HÖSTVÄDERSGATAN 51-57 FÖRSKOLA | Förskola | – | 25 % | 57 | Kommunal |
| HÖSTVÄDERSGATAN 73 FÖRSKOLA | Förskola | – | 13 % | 72 | Kommunal |
| JANUARIGATAN 5 FÖRSKOLA | Förskola | – | 26 % | 73 | Kommunal |
| JUNGMANSGATAN 45 B FÖRSKOLA | Förskola | – | 52 % | 24 | Kommunal |
| JUNGMANSGATAN 65 FÖRSKOLA | Förskola | – | 40 % | 43 | Kommunal |
| JUST LIKE HEMMA FÖRSKOLA | Förskola | – | 0 % | 29 | Enskild |
| JYDEKLOVAN 2 FÖRSKOLA | Förskola | – | 24 % | 38 | Kommunal |
| JÄTTENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV | Förskola | – | 27 % | 17 | Enskild |
| KALENDERVÄGEN 103 FÖRSKOLA | Förskola | – | 50 % | 29 | Kommunal |
| KALENDERVÄGEN 15-17 FÖRSKOLA | Förskola | – | 53 % | 34 | Kommunal |
| KANNGJUTAREGATAN 1 FÖRSKOLA | Förskola | – | 41 % | 102 | Kommunal |
| KAPELLGÅNGEN 8 FÖRSKOLA | Förskola | – | 44 % | 63 | Kommunal |
| KARDUANSMAKAREGATAN 44 FÖRSKOLA | Förskola | – | 50 % | 76 | Kommunal |
| KARL JOHANSGATAN 50 FÖRSKOLA | Förskola | – | 40 % | 36 | Kommunal |
| KARLAGATAN 10 B FÖRSKOLA | Förskola | – | 38 % | 54 | Kommunal |
| KASTVINDSGATAN 3 FÖRSKOLA | Förskola | – | 30 % | 76 | Kommunal |
| KATOLSKA SKOLAN FÖRSKOLA | Förskola | – | 15 % | 37 | Enskild |
| KENNEDYGATAN 1 FÖRSKOLA | Förskola | – | 37 % | 108 | Kommunal |
| KLÅVAVÄGEN 77 FÖRSKOLA | Förskola | – | 51 % | 98 | Kommunal |
| KNIVSMEDSGATAN 2 FÖRSKOLA | Förskola | – | 36 % | 58 | Kommunal |
| KOBERGSGATAN 32 FÖRSKOLA | Förskola | – | 46 % | 31 | Kommunal |
| KOMETGATAN 2 FÖRSKOLA | Förskola | – | 24 % | 68 | Kommunal |
| KOMPASSGATAN 11 FÖRSKOLA | Förskola | – | 35 % | 60 | Kommunal |
| KONVALJEGATAN 8 FÖRSKOLA | Förskola | – | 37 % | 53 | Kommunal |
| KORSKLEVEGATAN 1 FÖRSKOLA | Förskola | – | 25 % | 98 | Kommunal |
| KORTEDALA PARK 1 FÖRSKOLA | Förskola | – | 41 % | 56 | Kommunal |
| KOSMOSGATAN 1 FÖRSKOLA | Förskola | – | 24 % | 54 | Kommunal |
| KUMMINGATAN 126 FÖRSKOLA | Förskola | – | 36 % | 118 | Kommunal |
| KUNSKAPSGATAN 3 FÖRSKOLA | Förskola | – | 45 % | 67 | Kommunal |
| KVADRANTGATAN 1 FÖRSKOLA | Förskola | – | 69 % | 56 | Kommunal |
| KÅLHAGEN 2 SPECIALFÖRSKOLA | Förskola | – | 61 % | 6 | Kommunal |
| KÅLHAGEN 3-7 FÖRSKOLA | Förskola | – | 33 % | 81 | Kommunal |
| KÄRRALUNDSGATAN 11 FÖRSKOLA | Förskola | – | 41 % | 110 | Kommunal |
| KÄRRALUNDSGATAN 19 FÖRSKOLA | Förskola | – | 30 % | 84 | Kommunal |
| KÖREVÄGEN 15 FÖRSKOLA | Förskola | – | 45 % | 24 | Kommunal |
| KÖRVELGATAN 2 FÖRSKOLA | Förskola | – | 31 % | 100 | Kommunal |
| LADAN | Förskola | – | 60 % | 16 | Enskild |
| LANDERIGATAN 11 FÖRSKOLA | Förskola | – | 37 % | 77 | Kommunal |
| LANDERIGATAN 17 A FÖRSKOLA | Förskola | – | 40 % | 63 | Kommunal |
| LARS KAGGSGATAN 35 FÖRSKOLA | Förskola | – | 39 % | 57 | Kommunal |
| LASARETTSGATAN 7 A FÖRSKOLA | Förskola | – | 30 % | 26 | Kommunal |
| LEIJONSPARRES VÄG 3 FÖRSKOLA | Förskola | – | 60 % | 29 | Kommunal |
| LEKSTUGAN I LUNDEN | Förskola | – | 6 % | 19 | Enskild |
| LENNART TORSTENSSONSGATAN 11 FÖRSKOLA | Förskola | – | 29 % | 42 | Kommunal |
| LERUMSVÄGEN 31 FÖRSKOLA | Förskola | – | 32 % | 55 | Kommunal |
| LEVGRENSVÄGEN 3 FÖRSKOLA | Förskola | – | 37 % | 102 | Kommunal |
| LILJAN | Förskola | – | 37 % | 15 | Enskild |
| LILLA FJÄDERHARVSGATAN 6 FÖRSKOLA | Förskola | – | 39 % | 61 | Kommunal |
| LILLA SOLSTRÅLEGATAN 10 FÖRSKOLA | Förskola | – | 20 % | 114 | Kommunal |
| LILLEBYVÄGEN 9 FÖRSKOLA | Förskola | – | 38 % | 107 | Kommunal |
| LILLEKÄRR SÖDRA 53 FÖRSKOLA | Förskola | – | 29 % | 107 | Kommunal |
| LILLÄNGSGATAN 6 FÖRSKOLA | Förskola | – | 40 % | 19 | Kommunal |
| LINBRÅKAN | Förskola | – | 36 % | 10 | Enskild |
| LJUSSTÖPAREGATAN 1 A FÖRSKOLA | Förskola | – | 44 % | 38 | Kommunal |
| LUFTVÄRNSVÄGEN 23 FÖRSKOLA | Förskola | – | 35 % | 136 | Kommunal |
| LYRAN | Förskola | – | 55 % | 15 | Enskild |
| LÅKEBERGSGATAN 10 FÖRSKOLA | Förskola | – | 39 % | 63 | Kommunal |
| LÅNGSTRÖMSGATAN 32-34 FÖRSKOLA | Förskola | – | 21 % | 93 | Kommunal |
| LÅSSBYVÄGEN 55 FÖRSKOLA | Förskola | – | 61 % | 101 | Kommunal |
| MALMSTENSGATAN 6 FÖRSKOLA | Förskola | – | 32 % | 50 | Kommunal |
| MARIEBERGSGATAN 7 FÖRSKOLA | Förskola | – | 35 % | 100 | Kommunal |
| MERKURIUSGATAN 75 FÖRSKOLA | Förskola | – | 17 % | 88 | Kommunal |
| MILDVÄDERSGATAN 3-7 FÖRSKOLA | Förskola | – | 33 % | 154 | Kommunal |
| MINUTGATAN 4 FÖRSKOLA | Förskola | – | 34 % | 38 | Kommunal |
| MIRAALLÉN 64 FÖRSKOLA | Förskola | – | 26 % | 103 | Kommunal |
| MOLINSGATAN 23 FÖRSKOLA | Förskola | – | 40 % | 38 | Kommunal |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN KULLADALEN | Förskola | – | 55 % | 20 | Enskild |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN VEGA, NORDOSTPASSAGEN | Förskola | – | 14 % | 21 | Enskild |
| MONTESSORISKOLAN CASA, FÖRSKOLAN | Förskola | – | 17 % | 38 | Enskild |
| MORÄNGATAN 9 OCH 18 FÖRSKOLA | Förskola | – | 48 % | 32 | Kommunal |
| MURBRÄCKAN | Förskola | – | 53 % | 18 | Enskild |
| MUSICA FÖRSKOLA | Förskola | – | 8 % | 13 | Enskild |
| MYREKÄRRSVÄGEN 45 FÖRSKOLA | Förskola | – | 57 % | 44 | Kommunal |
| MÅNS BRYNTESSONSGATAN 10-12 FÖRSKOLA | Förskola | – | 36 % | 65 | Kommunal |
| MÖLNDALSVÄGEN 29 FÖRSKOLA | Förskola | – | 29 % | 39 | Kommunal |
| NATURFÖRSKOLAN SOLEN FÖRÄLDRAKOOPERATIV | Förskola | – | 25 % | 20 | Enskild |
| NEDRE KVARNBERGSGATAN 17 FÖRSKOLA | Förskola | – | 33 % | 23 | Kommunal |
| NOAKS ARK FÖRSKOLA | Förskola | – | 10 % | 41 | Enskild |
| NOLEHULTSVÄGEN 15 FÖRSKOLA | Förskola | – | 42 % | 130 | Kommunal |
| NOLVIKSVÄGEN 3 FÖRSKOLA | Förskola | – | 32 % | 170 | Kommunal |
| NOLVIKSVÄGEN 40 FÖRSKOLA | Förskola | – | 20 % | 22 | Kommunal |
| NORDOSTPASSAGEN 17 FÖRSKOLA | Förskola | – | 24 % | 92 | Kommunal |
| NORDOSTPASSAGEN 61 FÖRSKOLA | Förskola | – | 33 % | 50 | Kommunal |
| NYMÅNEN FÖRSKOLA | Förskola | – | 31 % | 38 | Enskild |
| OKAY FÖRSKOLA | Förskola | – | 0 % | 19 | Enskild |
| OMVÄGEN 2 F FÖRSKOLA | Förskola | – | 26 % | 57 | Kommunal |
| ORKESTERGATAN 35 FÖRSKOLA | Förskola | – | 29 % | 130 | Kommunal |
| ORRSPELSGATAN 16 FÖRSKOLA | Förskola | – | 49 % | 60 | Kommunal |
| OXELGATAN 6 FÖRSKOLA | Förskola | – | 36 % | 61 | Kommunal |
| PAVILJONGVÄGEN 82 FÖRSKOLA | Förskola | – | 54 % | 44 | Kommunal |
| POLARNA FÖRSKOLA | Förskola | – | 39 % | 16 | Enskild |
| PREBENDEGATAN 2 FÖRSKOLA | Förskola | – | 29 % | 70 | Kommunal |
| PRILYCKEGATAN 147 FÖRSKOLA | Förskola | – | 30 % | 57 | Kommunal |
| PRÄSTGÅRDSGATAN 44 B FÖRSKOLA | Förskola | – | 52 % | 40 | Kommunal |
| PRÄSTKRAGEN | Förskola | – | 10 % | 38 | Enskild |
| PRÄSTKRAGSGATAN 2 FÖRSKOLA | Förskola | – | 50 % | 36 | Kommunal |
| PRÄSTVÄGEN 6 FÖRSKOLA | Förskola | – | 44 % | 71 | Kommunal |
| PUH | Förskola | – | 35 % | 16 | Enskild |
| RAMNEBACKEN 40 A FÖRSKOLA | Förskola | – | 48 % | 35 | Kommunal |
| RISÅSGATAN 7 FÖRSKOLA | Förskola | – | 38 % | 33 | Kommunal |
| ROSENAPELGATAN 22 FÖRSKOLA | Förskola | – | 30 % | 72 | Kommunal |
| ROSENGATAN 6 FÖRSKOLA | Förskola | – | 41 % | 37 | Kommunal |
| RUDEDAMMSGATAN 6 B FÖRSKOLA | Förskola | – | 52 % | 108 | Kommunal |
| RUNSKRIFTSGATAN 6 FÖRSKOLA | Förskola | – | 31 % | 109 | Kommunal |
| RYMDEN | Förskola | – | 22 % | 29 | Enskild |
| RÖRMYREN 9 FÖRSKOLA | Förskola | – | 51 % | 53 | Kommunal |
| SAFFRANSGATAN 80 FÖRSKOLA | Förskola | – | 28 % | 63 | Kommunal |
| SAGOLUNDEN | Förskola | – | 28 % | 20 | Enskild |
| SALSAVÄGEN 47 FÖRSKOLA | Förskola | – | 33 % | 51 | Kommunal |
| SALVIAGATAN 2 FÖRSKOLA | Förskola | – | 34 % | 72 | Kommunal |
| SALVIAGATAN 56 FÖRSKOLA | Förskola | – | 39 % | 120 | Kommunal |
| SANDESLÄTTSGATAN 3 FÖRSKOLA | Förskola | – | 27 % | 82 | Kommunal |
| SANKT PAULI FÖRSKOLA | Förskola | – | 23 % | 34 | Enskild |
| SATURNUSGATAN 20 FÖRSKOLA | Förskola | – | 39 % | 67 | Kommunal |
| SEGLAREGATAN 17 FÖRSKOLA | Förskola | – | 24 % | 53 | Kommunal |
| SEGLAREGATAN 5 FÖRSKOLA | Förskola | – | 29 % | 38 | Kommunal |
| SEMINARIEGATAN 5 FÖRSKOLA | Förskola | – | 44 % | 17 | Kommunal |
| SEMINARIEGATAN 7 FÖRSKOLA | Förskola | – | 40 % | 53 | Kommunal |
| SIRIUSGATAN 4-10 FÖRSKOLA | Förskola | – | 23 % | 34 | Kommunal |
| SISJÖBÄCKENS VÄG 2 FÖRSKOLA | Förskola | – | 27 % | 118 | Kommunal |
| SJUPUNDSGATAN 28 FÖRSKOLA | Förskola | – | 41 % | 156 | Kommunal |
| SJUPUNDSGATAN 33 FÖRSKOLA | Förskola | – | 25 % | 58 | Kommunal |
| SJÖELEFANTEN FÖRSKOLA & FRITIDS | Förskola | – | 17 % | 48 | Enskild |
| SJÖORMENS FRAMTID FÖRSKOLA | Förskola | – | 0 % | 11 | Enskild |
| SKATTEGÅRDSVÄGEN 100 FÖRSKOLA | Förskola | – | 44 % | 72 | Kommunal |
| SKEPPAREGÅNGEN 1 FÖRSKOLA | Förskola | – | 38 % | 54 | Kommunal |
| SKILLNADSGATAN 36 FÖRSKOLA | Förskola | – | 21 % | 40 | Kommunal |
| SKILLNADSGATAN 41 FÖRSKOLA | Förskola | – | 24 % | 78 | Kommunal |
| SKOGSHYDDEGATAN 23 FÖRSKOLA | Förskola | – | 50 % | 61 | Kommunal |
| SKUTEHAGSVÄGEN 102 FÖRSKOLA | Förskola | – | 31 % | 141 | Kommunal |
| SKÅNEGATAN 18 FÖRSKOLA | Förskola | – | 60 % | 61 | Kommunal |
| SLOTTSSKOGSGATAN 90 FÖRSKOLA | Förskola | – | 40 % | 95 | Kommunal |
| SMÅ VÄNNER | Förskola | – | 19 % | 18 | Enskild |
| SMÅFRÖNA | Förskola | – | 34 % | 31 | Enskild |
| SMÖRGATAN 80 FÖRSKOLA | Förskola | – | 37 % | 89 | Kommunal |
| SMÖRSLÄTTEN 1 FÖRSKOLA | Förskola | – | 42 % | 119 | Kommunal |
| SNURRAN | Förskola | – | 48 % | 17 | Enskild |
| SOCKENVÄGEN 26 FÖRSKOLA | Förskola | – | 35 % | 54 | Kommunal |
| SOLDATHEMSGATAN 19 FÖRSKOLA | Förskola | – | 29 % | 52 | Kommunal |
| SOLGLÄNTAN | Förskola | – | 3 % | 28 | Enskild |
| SOLROSENS FÖRSKOLA KORTEDALA | Förskola | – | 18 % | 25 | Enskild |
| SOLROSENS FÖRSKOLA REDBERGSPLATSEN | Förskola | – | 41 % | 27 | Enskild |
| SOLVENTILSGATAN 10 FÖRSKOLA | Förskola | – | 45 % | 54 | Kommunal |
| SOLVÄDERSBYN 60 FÖRSKOLA | Förskola | – | 56 % | 56 | Kommunal |
| SPEKEBERGSGATAN 3 FÖRSKOLA | Förskola | – | 43 % | 40 | Kommunal |
| STANDARGATAN 10-12 FÖRSKOLA | Förskola | – | 33 % | 73 | Kommunal |
| STENGETSGATAN 22 FÖRSKOLA | Förskola | – | 57 % | 36 | Kommunal |
| STIFT. MONTESSORIFÖRSKOLAN CENTRUM | Förskola | – | 42 % | 28 | Enskild |
| STJÄRNBILDSGATAN 2 FÖRSKOLA | Förskola | – | 32 % | 30 | Kommunal |
| STORA BJÖRN 2 FÖRSKOLA | Förskola | – | 44 % | 79 | Kommunal |
| STORA FISKEBÄCKSVÄGEN 101 FÖRSKOLA | Förskola | – | 36 % | 63 | Kommunal |
| STORTOPPSGATAN 2 FÖRSKOLA | Förskola | – | 52 % | 41 | Kommunal |
| STUDIEGÅNGEN 1 FÖRSKOLA | Förskola | – | 23 % | 93 | Kommunal |
| STYRMANSGATAN 13 FÖRSKOLA | Förskola | – | 42 % | 38 | Kommunal |
| STYRMANSGATAN 21 A FÖRSKOLA | Förskola | – | 30 % | 59 | Kommunal |
| SVALEBOGATAN 52 B FÖRSKOLA | Förskola | – | 32 % | 47 | Kommunal |
| SVALEBOSKOGEN 7 FÖRSKOLA | Förskola | – | 42 % | 68 | Kommunal |
| SVEAGATAN 17 FÖRSKOLA | Förskola | – | 0 % | 17 | Kommunal |
| SVEN BROLIDS VÄG 5-7 FÖRSKOLA | Förskola | – | 57 % | 73 | Kommunal |
| SVENSKSUNDSGATAN 2 FÖRSKOLA | Förskola | – | 57 % | 39 | Kommunal |
| SYSTER AINAS GATA 2 FÖRSKOLA | Förskola | – | 26 % | 59 | Kommunal |
| SÅGGATAN 73 FÖRSKOLA | Förskola | – | 23 % | 46 | Kommunal |
| SÄLDAMMSBACKEN 11 FÖRSKOLA | Förskola | – | 21 % | 24 | Kommunal |
| SÖDRA SÄLÖFJORDSGATAN 27 FÖRSKOLA | Förskola | – | 54 % | 92 | Kommunal |
| SÖDRA VIKTORIAGATAN 45 FÖRSKOLA | Förskola | – | 31 % | 72 | Kommunal |
| TAKLÖKSVÄGEN 1 FÖRSKOLA | Förskola | – | 29 % | 124 | Kommunal |
| TELESKOPGATAN 3 FÖRSKOLA | Förskola | – | 21 % | 50 | Kommunal |
| TELLGRENSGATAN 7 FÖRSKOLA | Förskola | – | 45 % | 28 | Kommunal |
| TELLUSGATAN 4 FÖRSKOLA | Förskola | – | 41 % | 29 | Kommunal |
| TEMPERATURGATAN 7 FÖRSKOLA | Förskola | – | 28 % | 95 | Kommunal |
| TEMPERATURGATAN 70 FÖRSKOLA | Förskola | – | 28 % | 69 | Kommunal |
| TEMPERATURGATAN 93 FÖRSKOLA | Förskola | – | 38 % | 54 | Kommunal |
| TERAPISLINGAN 4 FÖRSKOLA | Förskola | – | 28 % | 152 | Kommunal |
