Alla grundskolor i Göteborg — 179 skolor

Göteborg har 179 grundskolor varav 47 friskolor. Genomsnittligt meritvärde: 231.6 poäng. Data från Skolverket 2023/24.

Skola Meritvärde åk 9 Behöriga lärare Elever Typ
Algebraskolan 259.3 63 % 210 Enskild
Annedalsskolan F-6 84 % 300 Kommunal
Askimsskolan F-6 63 % 280 Kommunal
Asperöskolan F-3 87 % 20 Kommunal
Assaredsskolan 232.3 72 % 230 Enskild
Azbuka Lyceum Grundskola 68 % 60 Enskild
Backaskolan F-6 78 % 290 Kommunal
Backegårdsskolan F-6 63 % 230 Kommunal
Bagaregårdsskolan F-6 90 % 160 Kommunal
Bergsgårdsskolan F-6 53 % 260 Kommunal
Bergsjöskolan F-9 177.9 65 % 420 Kommunal
Bergumsskolan F-9 212.9 65 % 770 Kommunal
Bjurslättsskolan F-6 68 % 480 Kommunal
Björkåsskolan F-6 75 % 260 Kommunal
Björlandaskolan F-6 74 % 490 Kommunal
Björsaredsskolan F-3 85 % 60 Kommunal
Brandströmska skolan Nylöse 214.1 57 % 370 Enskild
Brottkärrsskolan F-6 76 % 220 Kommunal
Brunnsboskolan F-9 207.1 72 % 610 Kommunal
Bräckeskolan F-6 78 % 440 Kommunal
Brännöskolan F-3 78 % 30 Kommunal
Bärbyskolan F-6 89 % 150 Kommunal
Böskolans friskola 255.5 85 % 340 Enskild
Communityskolan Gårdsten 249.2 60 % 260 Enskild
Communityskolan Tynnered 220.9 55 % 130 Enskild
Dalaskolan F-6 84 % 360 Kommunal
Donsöskolan F-6 51 % 130 Kommunal
Drakbergsskolan 255.9 68 % 220 Enskild
Ebba Petterssons Privatskola 259.0 83 % 610 Enskild
Ellen Keyskolan F-6 57 % 270 Kommunal
Emmaskolan F-3 72 % 110 Kommunal
Eriksboskolan F-6 59 % 180 Kommunal
Fiskebäcksskolan F-9 264.0 76 % 540 Kommunal
Fjällboskolan F-5 75 % 340 Kommunal
Fjällskolan F-6 68 % 330 Kommunal
Flatåsskolan F-6 82 % 490 Kommunal
Franska skolan Göteborg 6-9 246.2 78 % 190 Enskild
Franska skolan Göteborg F-5 79 % 150 Enskild
Freinetskolan Bild & Form 204.1 65 % 250 Enskild
Frejaskolan F-9 183.3 67 % 610 Kommunal
Fridaskolan Kallebäck 58 % 340 Enskild
Fridaskolan Kvillebäcken 249.1 76 % 550 Enskild
Frölundaskolan F-9 169.7 68 % 280 Kommunal
Gamlestadsskolan F-9 191.8 74 % 450 Kommunal
Glöstorpsskolan 7-9 211.7 82 % 320 Kommunal
Guldhedsskolan F-9 196.2 88 % 540 Kommunal
Gunnaredsskolan F-3 48 % 120 Kommunal
Gunnestorpsskolan F-6 68 % 280 Kommunal
Gunnilseskolan F-6 55 % 150 Kommunal
Gustaviskolan F-6 63 % 120 Kommunal
Gårdstensskolan 4-9 169.2 50 % 360 Kommunal
Gärdsmosseskolan F-6 73 % 230 Kommunal
Gärdsåsskolan 4-9 230.8 47 % 310 Kommunal
Göteborgs Högre Samskola gr. 273.5 92 % 450 Enskild
Hagaskolan F-5 87 % 190 Kommunal
Hagenskolan F-6 92 % 270 Kommunal
Hammarkullsskolan F-3, anpassad grundskola 1-6 47 % 110 Kommunal
Herrgårdsskolan F-6 85 % 320 Kommunal
Hjuviksskolan F-3 67 % 110 Kommunal
Hovåsskolan F-9 244.3 75 % 520 Kommunal
Hultskolan F-6 57 % 280 Kommunal
Hällsviksskolan F-3 56 % 90 Kommunal
Härlandatjärnskolan F-9 251.5 87 % 340 Kommunal
Högenskolan F-3 83 % 80 Kommunal
Innovitaskolan Johanneberg 226.1 61 % 290 Enskild
Innovitaskolan S:t Jörgen 237.6 64 % 510 Enskild
Internationella Engelska Skolan Johanneberg 237.3 550 Enskild
Internationella Engelska Skolan Södra Änggården 640 Enskild
ISGR International section MYP 6-10 270 Enskild
ISGR International section PYP K-5 260 Enskild
ISGR/Swedish-Eng F-6 78 % 190 Kommunal
ISGR/Swedish-English 276.1 89 % 240 Kommunal
JENSEN grundskola Göteborg 292.2 66 % 180 Enskild
JENSEN grundskola Göteborg 2 30 Enskild
Johannebergsskolan Estetiska F-6 72 % 270 Kommunal
Johannebergsskolan Montessori F-5 72 % 180 Kommunal
Jättestensskolan F-9 233.4 83 % 560 Kommunal
Kannebäcksskolan 1-9 resursskola 211.5 77 % 60 Kommunal
Kannebäcksskolan Döv och hörsel F-9 65 % 40 Kommunal
Karl Johansskolan F-6 54 % 520 Kommunal
Katolska skolan av Notre Dame 239.6 73 % 310 Enskild
Klarebergsskolan F-9 227.1 79 % 940 Kommunal
Kristinaskolan 259.0 60 % 210 Enskild
Kungsladugårdsskolan F-6 79 % 520 Kommunal
Kunskapsskolan Krokslätt 242.2 85 % 300 Enskild
Kvibergsskolan F-9 219.2 71 % 760 Kommunal
Kålltorpsskolan 1-9 resursskola Kommunal
Kålltorpsskolan 7-9 234.0 54 % 420 Kommunal
Kärralundsskolan F-9 271.6 100 % 400 Kommunal
Kärraskolan F-9 230.3 90 % 690 Kommunal
Kärrdalsskolan F-5 93 % 150 Kommunal
Landamäreskolan F-3 65 % 200 Kommunal
Lerlyckeskolan F-6 80 % 290 Kommunal
Lilla Gårdstensskolan F-3 59 % 90 Kommunal
Lilla Samskolan F-6 83 % 390 Enskild
Lilla Trulsegårdsskolan F-3 94 % 70 Kommunal
Lillebyskolan F-6 89 % 440 Kommunal
Lindåsskolan F-9 244.5 84 % 630 Kommunal
Lundbyskolan 7-9 177.4 75 % 320 Kommunal
Lundenskolan F-9 206.4 87 % 540 Kommunal
Långedragsskolan F-6 78 % 160 Kommunal
Långmosseskolan F-3 80 % 150 Kommunal
Lärjeskolan F-9 191.7 61 % 560 Kommunal
Lövgärdesskolan 4-9 179.3 63 % 330 Kommunal
Magelungens Grundskola Karlaskolan Göteborg 28 % 30 Enskild
Martinaskolan 256.3 160 Enskild
Montessoriskolan Alexandra 48 % 50 Enskild
Montessoriskolan Casa 255.6 76 % 220 Enskild
Montessoriskolan Centrum 234.8 71 % 240 Enskild
Montessoriskolan Elyseum 6-9 233.7 78 % 100 Kommunal
Montessoriskolan Skäret 258.6 88 % 280 Enskild
Mossebergsskolan F-2 76 % 90 Kommunal
Noblaskolan Kviberg 255.9 79 % 310 Enskild
Noblaskolan Lindholmen 270.1 72 % 310 Enskild
Noblaskolan Nya Hovås F-5 82 % 370 Enskild
Noblaskolan Nya Hovås åk 6-9 264.6 78 % 470 Enskild
Noleredsskolan F-6 78 % 380 Kommunal
Nordhemsskolan 1-9 260.0 80 % 770 Kommunal
Nordlyckeskolan 7-9 259.2 88 % 440 Kommunal
Nya skolan Länsmansgården F-3 54 % 150 Kommunal
Nya Varvetskolan F-6 78 % 280 Kommunal
Nygårdsskolan F-9 251.1 75 % 550 Kommunal
Nytorpsskolan 4-9 165.9 46 % 270 Kommunal
Näsetskolan F-6 80 % 440 Kommunal
Oscar Fredriksskolan F-6 97 % 350 Kommunal
Parkskolan F-6 90 % 360 Kommunal
Prolympia Göteborg 241.9 72 % 330 Enskild
Påvelundsskolan F-9 250.8 87 % 1080 Kommunal
Rambergsskolan F-6 82 % 480 Kommunal
Ramsdalsskolan F-3 69 % 160 Kommunal
Rannebergsskolan F-3 37 % 80 Kommunal
Rosendalsskolan F-6 94 % 460 Kommunal
Rudolf Steinerskolan Göteborg 258.8 210 Enskild
Ryaskolan F-6 73 % 430 Kommunal
Rävebergsskolan F-3 56 % 130 Kommunal
Sandarnaskolan F-6 65 % 200 Kommunal
Sandeklevsskolan F-9 182.2 78 % 330 Kommunal
Sannaskolan 7-9 240.1 82 % 530 Kommunal
Santosskolan 7-9 203.3 86 % 440 Kommunal
Sisjöskolan F-3 73 % 140 Kommunal
Sjumilaskolan F-6 46 % 300 Kommunal
Skogomeskolan F-6 68 % 270 Kommunal
Skutehagsskolan F-6 84 % 520 Kommunal
Skytteskolan F-9 219.7 66 % 650 Kommunal
Skårsskolan F-6 87 % 360 Kommunal
Skälltorpsskolan 7-9 199.2 76 % 220 Kommunal
Slottsbergsskolan F-6 64 % 140 Kommunal
Solbackeskolan F-6 57 % 150 Kommunal
Stiftelsen Backatorpsskolan 81 % 280 Enskild
Stiftelsen The English School Gothenburg 273.2 55 % 420 Enskild
Styrsöskolan F-9 251.4 85 % 310 Kommunal
Svartedalsskolan 4-9 196.7 62 % 550 Kommunal
Svenska Balettskolan 4-9 288.5 90 % 110 Kommunal
Talldungeskolan F-3 70 % 160 Kommunal
Taubeskolan F-6 79 % 300 Kommunal
The British School in Gothenburg (BSG) Enskild
Toleredsskolan F-9 203.6 82 % 620 Kommunal
Torpaskolan F-9 219.2 84 % 420 Kommunal
Torslandaskolan 7-9 238.7 84 % 500 Kommunal
Torslandaskolan F-6 69 % 310 Kommunal
Tretjärnsskolan F-3 50 % 150 Kommunal
Trollängsskolan F-6 58 % 140 Kommunal
Trulsegårdsskolan 7-9 245.3 79 % 560 Kommunal
Tångenskolan F-6 82 % 280 Kommunal
Utbynässkolan F-3 82 % 150 Kommunal
Utbyskolan 1-9 resursskola Kommunal
Utmarksskolan 4-9 194.3 69 % 280 Kommunal
Vasaskolan 266.3 79 % 290 Enskild
Victoriaskolan 254.0 71 % 450 Enskild
Viljaskolan Angered 207.7 39 % 370 Enskild
Vittra Kronhusparken 223.4 66 % 340 Enskild
Västerhedsskolan F-3 83 % 190 Kommunal
Vättleskolan 4-9 190.8 73 % 270 Kommunal
Vättnedalsskolan F-6 48 % 220 Kommunal
Åkeredsskolan F-6 72 % 110 Kommunal
Ånässkolan F-6 83 % 420 Kommunal
Änglagårdskolan 235.7 62 % 330 Enskild
Ängåsskolan F-6 42 % 180 Kommunal
Önneredsskolan F-9 246.5 80 % 850 Kommunal

Utforska mer i Göteborg

Källa: Skolverket, 2023/24.