Förskolor i Göteborg — 462 enheter
Göteborg har 462 förskolor varav 129 fristående. Jämför barngrupper, personal och nyckeltal. Data från Skolverket 2023/24.
| Förskola | Barn | Personal | Typ | Huvudman |
|---|---|---|---|---|
| ABC ALL ABOUT CHILDREN | 105 | 1:5.4 | Enskild | ABC ALL ABOUT CHILDREN AKTIEBOLAG |
| ALBOTORGET 5 FÖRSKOLA | 89 | 1:5.1 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| ALLMÄNNA VÄGEN 40 FÖRSKOLA | 38 | 1:6.8 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| AMHULTS BYVÄG 10 FÖRSKOLA | 84 | 1:6.5 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| ANIARAGATAN 5 FÖRSKOLA | 66 | 1:7.1 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| ANNA BRANZELLS GATA 15 FÖRSKOLA | 76 | 1:5.9 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| ANNANDAGSGATAN 1 FÖRSKOLA | 32 | 1:5.3 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| APELSINGATAN 15 FÖRSKOLA I UR OCH SKUR | 40 | 1:5.5 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| APRILGATAN 2A FÖRSKOLA | 66 | 1:5.9 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| APRILGATAN 2B FÖRSKOLA | 102 | 1:5.0 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| ARKEN, TYNNEREDS KYRKA | 20 | 1:3.6 | Enskild | VÄSTRA FRÖLUNDA PASTORAT |
| ARVES MARIAS VÄG 21 FÖRSKOLA | 95 | 1:6.1 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| ARVES MARIAS VÄG 21 SPECIALFÖRSKOLA | 9 | 1:1.2 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| ASKIMS DOMARRINGSVÄG 103 FÖRSKOLA | 95 | 1:5.3 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| ASTRIS GATA 7 FÖRSKOLA | 72 | 1:4.8 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BACKA KYRKOGATA 11 FÖRSKOLA | 145 | 1:5.3 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BACKA VÄSTERGÅRD | 19 | 1:3.5 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BACKA VÄSTERGÅRD EK. FÖR. |
| BALSAMINEN | 22 | 1:6.7 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BALSAMINEN EKONOMISK FÖRENING |
| BANKEBERGSGATAN 5 FÖRSKOLA | 57 | 1:4.9 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BARNENS HUS | 16 | 1:5.1 | Enskild | BARNENS HUS MONTESSORIFÖRSKOLA I HAGEN EK. FÖR. |
| BARNLÅTEN | 14 | 1:6.5 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BARNLÅTEN EK FÖR |
| BARYTONGATAN 2 FÖRSKOLA | 65 | 1:5.0 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BERGABORGEN | 16 | 1:4.1 | Enskild | BERGABORGEN EK FÖRENING |
| BERGARTSGATAN 1 FÖRSKOLA | 93 | 1:5.7 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BERGSGÅRDSGÄRDET 93 FÖRSKOLA | 103 | 1:5.5 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BERGUMS FRAMTID | 45 | 1:6.3 | Enskild | BERGUMS FRAMTID EK FÖR |
| BERGUVEN 4 FÖRSKOLA | 77 | 1:4.7 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BERYLLGATAN 1 FÖRSKOLA | 97 | 1:4.4 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BEVÄRINGSGATAN 3 FÖRSKOLA | 75 | 1:5.6 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BILDRADIOGATAN 38 FÖRSKOLA | 63 | 1:5.7 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BILLDALS KYRKVÄG 3 FÖRSKOLA | 105 | 1:6.6 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BISKOPSGATAN 8 FÖRSKOLA | 137 | 1:5.2 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BJÖRLANDA STRAND 5 FÖRSKOLA | 21 | 1:3.5 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BLACKEVÄGEN 3 FÖRSKOLA | 101 | 1:4.4 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BLÅSIPPAN | 39 | 1:5.6 | Enskild | MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING |
| BLÅSVÄDERSGATAN 2 FÖRSKOLA | 57 | 1:4.7 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BOLLPLANSGATAN 2 FÖRSKOLA | 76 | 1:5.8 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BONDEGÄRDET 18 B FÖRSKOLA | 56 | 1:4.9 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BORGAREGATAN 5 FÖRSKOLA | 73 | 1:6.8 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BRANDSTRÖMSKA FÖRSKOLAN LIVSKRAFT | 51 | 1:4.6 | Enskild | STIFTELSEN FÖR KRISTEN SKOLVERKSAMHET |
| BRANDSTRÖMSKA FÖRSKOLAN NYLÖSE | 50 | 1:4.8 | Enskild | STIFTELSEN FÖR KRISTEN SKOLVERKSAMHET |
| BRATTENSKOGEN 6 FÖRSKOLA | 21 | 1:5.8 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BREDFJÄLLSGATAN 72 FÖRSKOLA | 63 | 1:4.2 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BROMELIUSGATAN 12 FÖRSKOLA | 112 | 1:5.4 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BRONSÅLDERSGATAN 27 FÖRSKOLA | 34 | 1:3.9 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BRONSÅLDERSGATAN 90 FÖRSKOLA | 23 | 1:4.0 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BRUNSTORPSVÄGEN 41 FÖRSKOLA | 58 | 1:5.3 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BRÄMAREGATAN 2 D FÖRSKOLA | 54 | 1:5.6 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BRÄNNEKULLAVÄGEN 5 FÖRSKOLA | 91 | 1:5.9 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BRÄNNEMYSTEN 6 FÖRSKOLA | 65 | 1:5.5 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BUNKEBERGSGATAN 10 FÖRSKOLA | 88 | 1:5.9 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BURÅS KYRKBACKE 3 FÖRSKOLA | 59 | 1:6.1 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BYGATAN 13 C FÖRSKOLA | 39 | 1:5.7 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BYVÄDERSGÅNGEN 31 FÖRSKOLA | 106 | 1:5.2 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BÅTSMAN GRÅS GATA 2 FÖRSKOLA | 65 | 1:5.4 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BÄRBYVÄGEN 24 FÖRSKOLA | 19 | 1:4.0 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| CERESGATAN 16 FÖRSKOLA | 150 | 1:5.8 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| CON BRIO | 15 | 1:5.0 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET CON BRIO EKONOMISK FÖRENING |
| CREATIVE KIDS FÖRSKOLA/PRESCHOOL (CKP1) | 33 | 1:5.2 | Enskild | CREATIVE KIDS FÖRSKOLA/PRESCHOOL AB |
| CREATIVE KIDS FÖRSKOLA/PRESCHOOL (CKP2) | 28 | 1:4.3 | Enskild | CREATIVE KIDS FÖRSKOLA/PRESCHOOL AB |
| DANIEL PETTERSSONS GATA 6 FÖRSKOLA | 49 | 1:5.4 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| DANSKA VÄGEN 61 FÖRSKOLA | 31 | 1:6.2 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| DIBBER FLYGLEDAREVÄGEN FÖRSKOLA | 52 | 1:6.8 | Enskild | DIBBER GÖTEBORG AB |
| DIBBER RÄNTMÄSTAREGATAN FÖRSKOLA | 23 | 1:5.5 | Enskild | DIBBER GÖTEBORG AB |
| DIBBER TORKELSGATAN FÖRSKOLA | 25 | 1:6.0 | Enskild | DIBBER GÖTEBORG AB |
| DIMVÄDERSGATAN 1-5 FÖRSKOLA | 128 | 1:5.2 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| DJUNGELN | 18 | 1:4.2 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET DJUNGELN, EKONOMISK FÖRENING |
| DJURGÅRDSGATAN 29 FÖRSKOLA | 40 | 1:6.9 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| DOKTOR ALLARDS GATA 60 FÖRSKOLA | 29 | 1:5.9 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| DOKTOR HÅLÉNS GATA 11 FÖRSKOLA | 62 | 1:5.3 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| DOKTOR SYDOWS GATA 44 FÖRSKOLA | 41 | 1:5.1 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| DRAGONÖRTSGATAN 1 FÖRSKOLA | 143 | 1:4.5 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| ECKRAGATAN 36 FÖRSKOLA | 35 | 1:5.4 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| EDWIN AHLQVISTS VÄG 55 FÖRSKOLA | 92 | 1:5.1 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| EMELIE LEJMANS VÄG 5 FÖRSKOLA | 42 | 1:4.6 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| ENGELBREKTSGATAN 34 E FÖRSKOLA | 55 | 1:5.5 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| ERIKSBO VÄSTERGÄRDE 12 FÖRSKOLA | 33 | 1:4.7 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| ERIKSBO VÄSTERGÄRDE 35 FÖRSKOLA | 40 | 1:4.9 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| ERIKSBO ÖSTERGÄRDE 3 FÖRSKOLA | 19 | 1:2.9 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| EXPLORAMA | 30 | 1:4.1 | Enskild | EXPLORAMA EK. FÖR. |
| FALKGATAN 5 FÖRSKOLA | 48 | 1:5.3 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FAMNGATAN 18 FÖRSKOLA | 74 | 1:5.1 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FANJUNKARENS LYCKA 7 FÖRSKOLA | 63 | 1:5.5 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FIOLGATAN 20 FÖRSKOLA | 80 | 1:4.6 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FJÄLLBLOMMAN 5 FÖRSKOLA | 72 | 1:5.1 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FJÄLLKÅPAN 2 FÖRSKOLA | 54 | 1:5.5 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FJÄRDINGSGATAN 20 FÖRSKOLA | 148 | 1:5.1 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FJÄRDINGSGATAN 23 FÖRSKOLA | 36 | 1:5.9 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FLOTTEN | 19 | 1:4.0 | Enskild | FLOTTEN EKONOMISKA FÖRENING |
| FLYGVÄDERSGATAN 13 FÖRSKOLA | 75 | 1:4.9 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FOLKE BERNADOTTES GATA 4 FÖRSKOLA | 56 | 1:6.2 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FRAMNÄSGATAN 16 FÖRSKOLA | 38 | 1:6.6 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FRANSKA FÖRSKOLAN | 60 | 1:5.0 | Enskild | MEDBORGARSKOLAN REGION VÄST |
| FREDAGSTOMTEN 23 FÖRSKOLA | 61 | 1:5.6 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FREINETSKOLAN BILD OCH FORM MASTHUGGET KB | 63 | 1:4.9 | Enskild | FREINÉTSKOLAN BILD & FORM MASTHUGGET KB |
| FRIARELYCKAN 53 FÖRSKOLA | 141 | 1:5.0 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FRIARELYCKAN 55 FÖRSKOLA | 84 | 1:5.9 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FRIDA FÖRSKOLA | 80 | 1:5.4 | Enskild | FRIDASKOLORNA AB |
| FRIDA FÖRSKOLA | 105 | 1:7.6 | Enskild | FRIDASKOLORNA AB |
| FRIDAFÖRSKOLA | 126 | 1:6.0 | Enskild | FRIDASKOLORNA AB |
| FRIDASKOLAN FÖRSKOLA | 104 | 1:5.5 | Enskild | FRIDASKOLORNA AB |
| FRIDASKOLAN FÖRSKOLA KALLEBÄCK | 82 | 1:5.7 | Enskild | FRIDASKOLORNA AB |
| FRIDASKOLANS FÖRSKOLA | 77 | 1:6.4 | Enskild | FRIDASKOLORNA AB |
| FRIGGAGATAN 3 B FÖRSKOLA | 25 | 1:6.6 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FRÄNTORPSGATAN 57 FÖRSKOLA | 126 | 1:5.6 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FYREVIKENS FÖRSKOLA | 58 | 1:5.7 | Enskild | HAGVIDSON FYREVIKEN AB |
| FÄRGAREGATAN 7 FÖRSKOLA | 19 | 1:4.8 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FÖRENINGEN FÖRSKOLAN MÅSEN | 14 | 1:4.4 | Enskild | FÖRENINGEN FÖRSKOLAN MÅSEN |
| FÖRFATTAREGATAN 11 FÖRSKOLA | 148 | 1:5.2 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN EMILIA | 32 | – | Enskild | SELMA PEDAGOGIK EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN GRYNINGEN | 41 | 1:3.5 | Enskild | FÖRSKOLAN GRYNINGEN EK. FÖR. |
| FÖRSKOLAN HJUVIKS FYR | 19 | 1:4.1 | Enskild | FÖRSKOLAN HJUVIKS FYR EK. FÖR. |
| FÖRSKOLAN LJUSET | 38 | 1:5.8 | Enskild | FÖRSKOLAN LJUSET EK. FÖR. |
| FÖRSKOLAN MAKRILLEN | 22 | 1:4.4 | Enskild | MONTESSORIFÖRSKOLAN MAKRILLEN |
| FÖRSKOLAN MÅNEN | 20 | 1:4.5 | Enskild | FÖRSKOLAN MÅNEN EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN SELMA | 33 | – | Enskild | SELMA PEDAGOGIK EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN VALEN | 16 | 1:6.0 | Enskild | KOOPERATIVA FÖRSKOLAN VALEN EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLEVÄGEN 3 FÖRSKOLA | 105 | 1:5.2 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FÖRSTAMAJGATAN 28 FÖRSKOLA | 107 | 1:5.0 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FÖRÄLDRAKOOP SJÖHÄSTEN | 18 | 1:4.5 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BARNVIKEN EK FÖR |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET HELGE | 20 | 1:4.4 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET HELGE I HELGERED, EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET ILLBATTINGEN | 27 | 1:4.4 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET ILLBATTINGEN EK FÖR |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET RÖDLUVAN | 18 | 1:4.5 | Enskild | RÖDLUVAN EK.FÖR |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET VILDROSEN EKONOMISK FÖRENING | 24 | 1:4.6 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET VILDROSEN EKONOMISK FÖRENING |
| GALAXGATAN 1 FÖRSKOLA | 59 | 1:4.5 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GALAXGATAN 5 FÖRSKOLA | 51 | 1:6.0 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GIBRALTARGATAN 29 FÖRSKOLA | 32 | 1:5.3 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GIBRALTARKROKEN 4 FÖRSKOLA | 41 | 1:4.4 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GIRAFFEN | 16 | 1:4.4 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVA FÖRSKOLAN GIRAFFEN EK FÖR |
| GJUTEGÅRDEN 7 A FÖRSKOLA | 84 | 1:5.4 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GLASMÄSTAREGATAN 2 FÖRSKOLA | 53 | 1:4.4 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GLASMÄSTAREGATAN 6 E FÖRSKOLA | 34 | 1:5.9 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GLÖSTORPSVÄGEN 26 FÖRSKOLA | 95 | 1:5.7 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GNISTGATAN 3 FÖRSKOLA | 82 | 1:5.9 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GOTHENBURGS PRESCHOOL | 30 | 1:4.3 | Enskild | GOTHENBURGS PRESCHOOL AB |
| GOTHENBURGS PRESCHOOL S | 43 | 1:4.9 | Enskild | GOTHENBURGS PRESCHOOL AB |
| GRINNEKULLEGATAN 250 FÖRSKOLA | 77 | 1:5.5 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GRODDEN | 18 | 1:4.8 | Enskild | GRODDEN VID SLOTTSSKOGEN FÖRÄLDRAKOOPERATIV EK FÖR |
| GROPENS GÅRD 36 FÖRSKOLA | 92 | 1:4.8 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GRÅLLEKROKSVÄGEN 4-8 FÖRSKOLA | 11 | 1:3.7 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GRÖNEBACKENS GATA 19 FÖRSKOLA | 92 | 1:5.8 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GUNN WÅLLGRENSGATA 3B FÖRSKOLA | 79 | 1:6.6 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GUNNILSE SKOLVÄG 3 FÖRSKOLA | 56 | 1:6.5 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GUSTAF DALÉNSGATAN 7 D FÖRSKOLA | 52 | 1:5.5 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GÅNGLÅTEN 31 FÖRSKOLA | 16 | 1:5.3 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GÖTAVERKSGATAN 22 FÖRSKOLA | 71 | 1:5.1 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GÖTEBOJARNA | 22 | 1:4.1 | Enskild | FÖRSKOLAN GÖTEBOJARNA |
| GÖTEBORGS HÖGRE SAMSKOLA FÖRSKOLA | 65 | 1:5.4 | Enskild | STIFTELSEN GÖTEBORGS HÖGRE SAMSKOLA |
| HACKSPETTSGATAN 1-7 FÖRSKOLA | 75 | 1:6.2 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HAGA NYGATA 17 FÖRSKOLA | 127 | 1:5.6 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HAGABARN | 15 | 1:5.5 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET HAGABARN, EK FÖR |
| HAGENS KAPELLVÄG 4 FÖRSKOLA | 57 | 1:4.8 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HAKEFJORDSGATAN 119 FÖRSKOLA | 113 | 1:4.8 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HALLANDSGATAN 7 FÖRSKOLA | 20 | 1:6.7 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HAMMARKROKEN 1 FÖRSKOLA | 30 | 1:3.8 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HAMMARKULLEGATAN 3 FÖRSKOLA | 72 | 1:5.5 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HAMMARKULLEGATAN 5 FÖRSKOLA | 45 | 1:5.0 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HAMMARVÄGEN 4A FÖRSKOLA | 153 | 1:5.2 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HINDERBANAN 1 FÖRSKOLA | 71 | 1:5.5 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HOLMENSTYR EKONOMISKA FÖRENING | 14 | 1:4.7 | Enskild | HOLMENSTYR EKONOMISK FÖRENING |
| HYLTEVÄGEN 1 FÖRSKOLA | 35 | 1:4.4 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HYLTEVÄGEN 51 FÖRSKOLA | 63 | 1:5.2 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HÄCKLÖPAREGATAN 3 FÖRSKOLA | 60 | 1:5.4 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HÄLLSKRIFTSGATAN 1 A FÖRSKOLA | 80 | 1:5.7 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HÖSTVÄDERSGATAN 51-57 FÖRSKOLA | 57 | 1:7.1 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HÖSTVÄDERSGATAN 73 FÖRSKOLA | 72 | 1:4.8 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| JANUARIGATAN 5 FÖRSKOLA | 73 | 1:6.4 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| JOHANNESGÅRDEN | 49 | 1:4.3 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET JOHANNESGÅRDEN EK FÖR |
| JUNGMANSGATAN 45 B FÖRSKOLA | 24 | 1:5.2 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| JUNGMANSGATAN 65 FÖRSKOLA | 43 | 1:5.7 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| JUST LIKE HEMMA FÖRSKOLA | 29 | 1:3.9 | Enskild | INFINITE LEARNING AB |
| JYDEKLOVAN 2 FÖRSKOLA | 38 | 1:4.5 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| JÄTTENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV | 17 | 1:4.5 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET JÄTTEN EK FÖR |
| KALENDERVÄGEN 103 FÖRSKOLA | 29 | 1:7.3 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KALENDERVÄGEN 15-17 FÖRSKOLA | 34 | 1:4.0 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KANELGATAN 38 A FÖRSKOLA | 93 | 1:5.7 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KANNGJUTAREGATAN 1 FÖRSKOLA | 102 | 1:4.8 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KAPELLGÅNGEN 8 FÖRSKOLA | 63 | 1:5.4 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KARDUANSMAKAREGATAN 44 FÖRSKOLA | 76 | 1:6.3 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KARL JOHANSGATAN 50 FÖRSKOLA | 36 | 1:5.7 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KARLAGATAN 10 B FÖRSKOLA | 54 | 1:4.4 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KASTVINDSGATAN 3 FÖRSKOLA | 76 | 1:6.1 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KATOLSKA SKOLAN FÖRSKOLA | 37 | 1:5.5 | Enskild | VÅR FRU AB |
| KENNEDYGATAN 1 FÖRSKOLA | 108 | 1:6.2 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KLOCKAREVÄGEN 3 FÖRSKOLA | 85 | 1:4.0 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KLÅVAVÄGEN 77 FÖRSKOLA | 98 | 1:5.7 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KNIVSMEDSGATAN 2 FÖRSKOLA | 58 | 1:5.5 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KOBERGSGATAN 32 FÖRSKOLA | 31 | 1:8.4 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KOMETGATAN 2 FÖRSKOLA | 68 | 1:5.9 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KOMPASSGATAN 11 FÖRSKOLA | 60 | 1:6.5 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KONVALJEGATAN 8 FÖRSKOLA | 53 | 1:4.9 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KOOPERATIVA FSK GRENEN | 44 | 1:5.1 | Enskild | MEDBORGARSKOLAN REGION VÄST |
| KORSKLEVEGATAN 1 FÖRSKOLA | 98 | 1:6.1 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KORSÅSLIDEN 29 FÖRSKOLA | 62 | 1:5.6 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KORTEDALA PARK 1 FÖRSKOLA | 56 | 1:5.1 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KOSMOSGATAN 1 FÖRSKOLA | 54 | 1:7.4 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KRISTINASKOLANS FÖRSKOLA | 20 | 1:4.6 | Enskild | STIFTELSEN FÖR KRISTNA SKOLOR I ANGEREDOMRÅDET |
| KRUMELUREN 6 FÖRSKOLA | 90 | 1:4.4 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KUMMINGATAN 126 FÖRSKOLA | 118 | 1:5.2 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KUNSKAPSGATAN 3 FÖRSKOLA | 67 | 1:5.2 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KVADRANTGATAN 1 FÖRSKOLA | 56 | 1:6.4 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KÅLHAGEN 2 SPECIALFÖRSKOLA | 6 | 1:0.6 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KÅLHAGEN 3-7 FÖRSKOLA | 81 | 1:6.8 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KÄRRALUNDSGATAN 11 FÖRSKOLA | 110 | 1:4.9 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KÄRRALUNDSGATAN 19 FÖRSKOLA | 84 | 1:5.1 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KÖREVÄGEN 15 FÖRSKOLA | 24 | 1:5.7 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KÖRVELGATAN 2 FÖRSKOLA | 100 | 1:5.2 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| LADAN | 16 | 1:5.3 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET LADAN EKONOMISK FÖRENING |
| LANDERIGATAN 11 FÖRSKOLA | 77 | 1:5.7 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| LANDERIGATAN 17 A FÖRSKOLA | 63 | 1:4.4 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| LARS KAGGSGATAN 35 FÖRSKOLA | 57 | 1:4.6 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| LASARETTSGATAN 7 A FÖRSKOLA | 26 | 1:4.5 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| LEIJONSPARRES VÄG 3 FÖRSKOLA | 29 | 1:5.8 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| LEKSTUGAN | 19 | 1:6.4 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET LEKSTUGAN, EK FÖR. |
| LEKSTUGAN I LUNDEN | 19 | 1:5.5 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIV LEKSTUGAN I LUNDEN EK FÖR |
| LENNART TORSTENSSONSGATAN 11 FÖRSKOLA | 42 | 1:6.0 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| LERUMSVÄGEN 31 FÖRSKOLA | 55 | 1:5.8 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| LEVGRENSVÄGEN 3 FÖRSKOLA | 102 | 1:6.5 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| LILJAN | 15 | 1:5.3 | Enskild | KOOPERATIVA FÖRSKOLAN LILJAN EKONOMISK FÖRENING |
| LILLA FJÄDERHARVSGATAN 6 FÖRSKOLA | 61 | 1:6.0 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| LILLA GREVEGÅRDSVÄGEN 6 FÖRSKOLA | 52 | 1:4.1 | Kommunal | GÖTEBORGS KOMMUN |
