Nordic International School AB
Enskild huvudman med 8 aktiva skolenheter i 8 kommuner. 8 grundskola, 1 förskoleklass, 1 fritidshem.
Nyckeltal
Högst meritvärde
| Skola | Kommun | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Nordic International School, Stockholm | Stockholm | 280.2 | – | 440 |
| Nordic International School Kalmar | Kalmar | 273.3 | – | 170 |
| Kronoberg Skola | Växjö | 257.5 | – | 500 |
| Nordic International School Karlstad | Karlstad | 257.3 | – | 330 |
| Nordic International School Ystad | Ystad | 246.1 | – | 270 |
| Nordic International School Trollhättan | Trollhättan | 237.8 | – | 210 |
| Nordic International School Norrköping | Norrköping | 234.4 | – | 380 |
Alla 8 skolor
| Skola | Kommun | Skolformer | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|---|---|
| Kronoberg Skola | Växjö | Grundskola | 500 | – | 257.5 |
| Nordic International School Kalmar | Kalmar | Grundskola | 170 | – | 273.3 |
| Nordic International School Karlstad | Karlstad | Grundskola | 330 | – | 257.3 |
| Nordic International School Nacka | Nacka | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 80 | – | – |
| Nordic International School Norrköping | Norrköping | Grundskola | 380 | – | 234.4 |
| Nordic International School Trollhättan | Trollhättan | Grundskola | 210 | – | 237.8 |
| Nordic International School Ystad | Ystad | Grundskola | 270 | – | 246.1 |
| Nordic International School, Stockholm | Stockholm | Grundskola | 440 | – | 280.2 |
Fördelning per kommun
| Kommun | Skolor | Elever |
|---|---|---|
| Växjö | 1 | 500 |
| Kalmar | 1 | 170 |
| Karlstad | 1 | 330 |
| Nacka | 1 | 80 |
| Norrköping | 1 | 380 |
| Trollhättan | 1 | 210 |
| Ystad | 1 | 270 |
| Stockholm | 1 | 440 |
Statistik: läsåret 2023/24. Källa: Skolverket, SCB.
Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.