Settings and data sources
Consent controls, live sync status and a complete registry of the 143 Kolada KPIs and 15+ data sources that power Skolkoll.
Privacy and consent
Skolkoll uses cookies only for anonymous visitor statistics (Google Analytics). You can change your choice at any time.
My watches
Schools you are watching. You'll receive email notifications for significant changes.
Data sources — live status
Skolkoll aggregates data from 15 open data sources. The table below shows current sync status. Read more about how data is versioned and archived in the versioning policy.
All data sources
All data is fetched automatically and updated on a regular schedule.
| Data source | Status | Data points | Description | Update frequency |
|---|---|---|---|---|
| Skolverket API | Active | ~46,000 school units | School units, organisers, contact details, principals, school forms | Daily |
| Skolverket Statistics | Active | 5 KPIs/school | Pupil counts, merit values, teacher qualification, upper-secondary graduation | Daily |
| Skolverket PxWeb | Active | 290 municipalities | Detailed statistics: preschool, compulsory school, upper secondary per municipality | Monthly |
| Kolada | Active | 143 municipality KPIs | Costs, results, qualification — compulsory school, preschool, after-school care, upper secondary, adult education, arts school, finances and demographics | Monthly |
| SCB DeSO | Active | ~5,900 DeSO areas | Demographic statistics per DeSO area: income, education, background | Annually |
| Bolagsverket | Active | ~3,000 organisers | Company data for independent school organisers: legal form, SNI codes, registration | Daily |
| Valmyndigheten | Active | 290 municipalities | Election results per municipality — political governance and school policy | Per election |
| Skolinspektionen | Active | Fines + inspections | Injunctions, fines and inspection results | Manual |
| Skolenkäten | Active | Per school | Pupil surveys: wellbeing, safety, study environment per school | Manual |
| SALSA | Active | ~1,500 schools | Merit value vs expected results based on pupil composition | Annually |
| JobTech API | Active | Labour market forecast | Labour market connections for vocational programmes | Live |
| OpenStreetMap | Active | Geocoding | Geocoding and map display of school locations | Live |
| Group structure | Active | 300+ groups | Automatically generated ownership structure from Bolagsverket annual reports, with manual overrides only when needed | Weekly + as needed |
| Preschool statistics | Active | 290 municipalities | Group sizes, staffing, enrolment rate per municipality and unit | Manual |
| ResRobot / Trafikverket | Active | Travel time calculation | Public transport travel times to schools via ResRobot v2.1 | Live |
See where the data sources are used
Jump straight from the data-source catalogue to the public statistics pages that use the same material.
Kolada KPIs in detail
All 143 KPIs fetched from Kolada, grouped by category.
Show all 143 Kolada KPIs
| KPI ID | Description | Unit | Verify |
|---|---|---|---|
| Compulsory school — costs (8) | |||
N15006 | Kostnad grundskola åk 1-9, hemkommun, kr/elev | kr | Verify ↗ |
N15008 | Kostnad kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev | kr | Verify ↗ |
N15009 | Kostnad lokaler, kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev | kr | Verify ↗ |
N15010 | Övriga kostnader, kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev | kr | Verify ↗ |
N15011 | Kostnad undervisning, kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev | kr | Verify ↗ |
N15012 | Kostnad lärverktyg, kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev | kr | Verify ↗ |
N15013 | Kostnad måltider, kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev | kr | Verify ↗ |
N15014 | Kostnad elevhälsa, kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev | kr | Verify ↗ |
| Compulsory school — structure (3) | |||
N15830 | Andel elever i kommunal grundskola F-9 (%) | % | Verify ↗ |
N15831 | Andel elever i fristående/annan kommun (%) | % | Verify ↗ |
N15829 | Antal elever grundskola åk 1-9, hemkommun | antal | Verify ↗ |
| Compulsory school — teachers (4) | |||
N15033 | Elever/lärare (heltidstjänst) grundskola åk 1-9 | antal | Verify ↗ |
N15813 | Lärare med legitimation och behörighet, grundskola (%) | % | Verify ↗ |
N15814 | Behöriga lärare kommunala skolor (%) | % | Verify ↗ |
N15815 | Behöriga lärare fristående skolor (%) | % | Verify ↗ |
| Compulsory school — results (6) | |||
N15504 | Meritvärde åk 9, lägeskommun, genomsnitt | poäng | Verify ↗ |
N15505 | Meritvärde kommunala skolor, genomsnitt | poäng | Verify ↗ |
N15506 | Meritvärde fristående skolor, genomsnitt | poäng | Verify ↗ |
N15418 | Andel åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (%) | % | Verify ↗ |
N15629 | Elevnöjdhet åk 5: andel nöjda (%) | % | Verify ↗ |
N15659 | Elevnöjdhet åk 8: andel nöjda (%) | % | Verify ↗ |
| Compulsory school — demographics (3) | |||
N15818 | Utländsk bakgrund bland elever åk 1-9, lägeskommun (%) | % | Verify ↗ |
N15822 | Utländsk bakgrund elever, kommunala skolor (%) | % | Verify ↗ |
N15826 | Utländsk bakgrund elever, fristående skolor (%) | % | Verify ↗ |
| Preschool — staff (3) | |||
N11041 | Andel med förskollärarexamen, lägeskommun (%) | % | Verify ↗ |
N11042 | Andel med förskollärarexamen, enskild regi (%) | % | Verify ↗ |
N11043 | Andel med förskollärarexamen, kommunal regi (%) | % | Verify ↗ |
| Preschool — costs (3) | |||
N11008 | Kostnad per inskrivet barn i förskola | kr | Verify ↗ |
N11032 | Kostnad kommunal förskola per inskrivet barn | kr | Verify ↗ |
N11037 | Nettokostnad förskola per inskrivet barn | kr | Verify ↗ |
| Preschool — capacity (5) | |||
N11102 | Barn per årsarbetare i förskola | antal | Verify ↗ |
N11044 | Barn per avdelning ålder 1-3 | antal | Verify ↗ |
N11701 | Barn per avdelning (totalt) | antal | Verify ↗ |
N11061 | Antal kommunala förskoleenheter | antal | Verify ↗ |
N11060 | Antal enskilda förskoleenheter | antal | Verify ↗ |
| Preschool — enrolment rate (1) | |||
N11800 | Andel barn 1-5 år i förskola (%) | % | Verify ↗ |
| After-school care (6) | |||
N13008 | Kostnad fritidshem kr/inskrivet barn | kr | Verify ↗ |
N13014 | Inskrivna barn/årsarbetare fritidshem, lägeskommun | antal | Verify ↗ |
N13015 | Årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning, fritidshem (%) | % | Verify ↗ |
N13800 | Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem (%) | % | Verify ↗ |
N13801 | Elever i fritidshem, hemkommun | antal | Verify ↗ |
N13890 | Barn 6-9 år inskrivna i fritidshem (%) | % | Verify ↗ |
| Upper secondary — costs (2) | |||
N17005 | Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev | kr | Verify ↗ |
N17007 | Kostnad kommunal gymnasieskola, kr/elev | kr | Verify ↗ |
| Upper secondary — results (4) | |||
N17445 | Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun (%) | % | Verify ↗ |
N17473 | Grundläggande högskolebehörighet inom 3 år, hemkommun (%) | % | Verify ↗ |
N17701 | Genomsnittlig betygspoäng gymnasieelever med examen, hemkommun | poäng | Verify ↗ |
N17625 | Indraget studiestöd pga ogiltig frånvaro, gymnasie (%) | % | Verify ↗ |
| Upper secondary — structure (4) | |||
N17800 | Antal elever gymnasieskola, hemkommun | antal | Verify ↗ |
N17816 | Elever/lärare gymnasieskola, lägeskommun | antal | Verify ↗ |
N17825 | Legitimation och behörighet gymnasieskola, lägeskommun (%) | % | Verify ↗ |
N17833 | Utländsk bakgrund, kommunal gymnasieskola (%) | % | Verify ↗ |
| Adult education / komvux (8) | |||
N18001 | Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande | kr | Verify ↗ |
N18004 | Nettokostnad grundläggande vuxenutb, kr/inv | kr | Verify ↗ |
N18005 | Nettokostnad gymnasial vuxenutb, kr/inv | kr | Verify ↗ |
N18899 | Elever i komvux, antal | antal | Verify ↗ |
N18944 | Kursdeltagare grundläggande med godkända betyg (%) | % | Verify ↗ |
N18945 | Kursdeltagare gymnasial med godkända betyg (%) | % | Verify ↗ |
N18928 | Lärare med legitimation, grundläggande nivå (%) | % | Verify ↗ |
N18929 | Lärare med legitimation, gymnasial nivå (%) | % | Verify ↗ |
| Arts school (kulturskola) (6) | |||
N09005 | Kostnad musik- och kulturskola, kr/inv | kr | Verify ↗ |
N09023 | Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv | kr | Verify ↗ |
N09887 | Elever i musik/kulturskola 6-19 år, antal | antal | Verify ↗ |
N09888 | Elever i musik/kulturskola 6-19 år (%) | % | Verify ↗ |
N09891 | Flickor i kulturskolan 6-19 år (%) | % | Verify ↗ |
N09892 | Genomsnittlig elevavgift kulturskola, kr/elev | kr | Verify ↗ |
| Municipal finances (6) | |||
N00900 | Total kommunal+regional skattesats (%) | % | Verify ↗ |
N00901 | Kommunal skattesats (%) | % | Verify ↗ |
N03001 | Resultat före extraord. poster, andel av skatt+bidrag (%) | % | Verify ↗ |
N03007 | Årets resultat kommun, kr/inv | kr | Verify ↗ |
N03106 | Soliditet kommun (%) | % | Verify ↗ |
N00048 | Skattekraft, kr/inv | kr | Verify ↗ |
| Population / demographics (8) | |||
N01951 | Invånare totalt | antal | Verify ↗ |
N01963 | Befolkningsförändring sedan föregående år (%) | % | Verify ↗ |
N01930 | Invånare 7-15 år (grundskoleålder) | antal | Verify ↗ |
N01929 | Invånare 16-18 år (gymnasieålder) | antal | Verify ↗ |
N01926 | Invånare 1-5 år (förskoleålder) | antal | Verify ↗ |
N01724 | Högutbildade invånare 25-64 år (%) | % | Verify ↗ |
N01950 | Utrikes födda 20-64 år (%) | % | Verify ↗ |
N02797 | 16-24 år som varken arbetar eller studerar (%) | % | Verify ↗ |
| SFI — Swedish for immigrants (4) | |||
N18008 | Nettokostnad svenska för invandrare, kr/inv | kr | Verify ↗ |
N18900 | Elever i SFI, antal | antal | Verify ↗ |
N18949 | Kursdeltagare i sfi med godkända betyg, andel (%) | % | Verify ↗ |
N18704 | Lärare (heltidstjänster) i sfi med lärarlegitimation, andel (%) | % | Verify ↗ |
| Student health (5) | |||
N17013 | Kostnad elevhälsa i kommunal gymnasieskola, kr/elev | kr | Verify ↗ |
N15306 | Ped. personal: möjligheter för elever att få stöd från elevhälsan, andel bra (%) | % | Verify ↗ |
N15307 | Ped. personal: elevhälsans förebyggande arbete fungerar, andel bra (%) | % | Verify ↗ |
N15608 | Elever åk 5: lätt att få hjälp av elevhälsan (%) | % | Verify ↗ |
N15638 | Elever åk 8: lätt att få hjälp av elevhälsan (%) | % | Verify ↗ |
| Mother tongue and multilingualism (2) | |||
N02324 | Elever i åk 9 med lägst betyget E i modersmål, lägeskommun, andel (%) | % | Verify ↗ |
N15547 | Elever i åk 9 med lägst E i svenska som andraspråk, andel (%) | % | Verify ↗ |
| Public libraries (4) | |||
N09801 | Utlåning folkbibliotek per inv | antal | Verify ↗ |
N09807 | Barnbokslån per inv 0-17 år | antal | Verify ↗ |
N09809 | Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, andel (%) | % | Verify ↗ |
N09008 | Kostnad bibliotek, kr/inv | kr | Verify ↗ |
| Pedagogical care (family daycare) (3) | |||
N10806 | Barn i pedagogisk omsorg, hemkommun, antal | antal | Verify ↗ |
N11803 | Andel barn 1-5 år i ped. omsorg (%) | % | Verify ↗ |
N10024 | Kostnad ped. omsorg, kr/inskrivet barn | kr | Verify ↗ |
| Child and youth welfare (3) | |||
N52102 | Barn berörda av vårdnads-/boende-/umgängesutredningar, antal/10000 inv 0-17 | antal | Verify ↗ |
N33818 | Barn och unga 0-20 placerade på HVB/familjehem, antal/1000 inv | antal | Verify ↗ |
N33016 | Nettokostnad barn och ungdomsvård, kr/inv | kr | Verify ↗ |
| Safety and study environment (2) | |||
N15643 | Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? (%) | % | Verify ↗ |
N15633 | Elever i åk 8: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? (%) | % | Verify ↗ |
| Adapted education (anpassad skola) (4) | |||
N18803 | Elever i anpassad grundskola, hemkommun, antal | antal | Verify ↗ |
N18890 | Elever i anpassad grundskola, hemkommun, andel (%) | % | Verify ↗ |
N18021 | Kostnad anpassad grundskola hemkommun, kr/elev | kr | Verify ↗ |
N18735 | Elever/lärare (heltidstjänst) anpassad grundskola, kommunal regi | antal | Verify ↗ |
| Other (1) | |||
N15901 | Nyinvandrade elever, grundskola åk 1-9, hemkommun, andel (%) | % | Verify ↗ |
| Child and adolescent health (1) | |||
N33820 | Psykisk ohälsa bland barn och unga, andel (%) | % | Verify ↗ |
| Crime and safety (4) | |||
N07540 | Anmälda brott totalt, antal/100 000 inv | antal | Verify ↗ |
N07403 | Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv | antal | Verify ↗ |
N07546 | Anmälda bostadsinbrott, antal/100 000 inv | antal | Verify ↗ |
N07544 | Anmälda narkotikabrott, antal/100 000 inv | antal | Verify ↗ |
| Financial assistance (4) | |||
N31807 | Biståndshushåll per 1000 inv | antal | Verify ↗ |
U31804 | Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%) 18-24 år | % | Verify ↗ |
N31814 | Vuxna biståndsmottagare (18+) med långvarigt ek. bistånd, andel (%) | % | Verify ↗ |
N31008 | Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv | kr | Verify ↗ |
| Housing and infrastructure (4) | |||
N07907 | Trångbodda hushåll (%) | % | Verify ↗ |
N07917 | Färdigställda bostäder, nybyggnad, antal/1000 inv | antal | Verify ↗ |
N07918 | Invånare med god kollektivtrafik (%) | % | Verify ↗ |
N07920 | Hushåll med tillgång till bredband ≥100 Mbit/s (%) | % | Verify ↗ |
| Refugee reception (3) | |||
N02006 | Kommunmottagna i flyktingmottagandet, antal/1000 inv | antal | Verify ↗ |
N01997 | Nyanlända barn (0-17) mottagna per 1000 inv | antal | Verify ↗ |
N00700 | Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga 20-64 år, andel (%) | % | Verify ↗ |
| Open preschool (2) | |||
N24012 | Öppen förskola, antal enheter | antal | Verify ↗ |
N24011 | Öppen förskola, antal heltidstjänster | antal | Verify ↗ |
| LSS and disability services (2) | |||
N28016 | Nettokostnad funktionsnedsättning LSS och SFB, kr/inv | kr | Verify ↗ |
N28890 | Invånare 0-64 år med insatser enl. LSS, andel (%) | % | Verify ↗ |
| Environment (2) | |||
N00401 | Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv | ton | Verify ↗ |
U07514 | Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) | % | Verify ↗ |
| School quality (3) | |||
N15495 | Elever i åk 9 med lägst betyget E i matematik, lägeskommun, andel (%) | % | Verify ↗ |
N17441 | Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, hemkommun, andel (%) | % | Verify ↗ |
N15816 | Elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning, åk 1-9 (%) | % | Verify ↗ |
Other data sources per school page
Data not from Kolada — fetched directly from the respective agency.
| Source | Description |
|---|---|
| Skolverket API | Pupil count per school unit |
| Skolverket | Merit value year 9 per school unit |
| Skolverket | Qualified teachers (%) per school unit |
| Skolverket | Pupils per teacher per school unit |
| Skolverket | National tests per school unit |
| Skolverket | Upper-secondary graduation rate per school unit |
| Skolverket | Upper-secondary grade points per school unit |
| Skolverket | Higher education eligibility per school unit |
| Skolverket | Access to school library |
| SIRIS/Skolverket | SALSA model: merit value vs expected results |
| Gymnasieantagningen | Admission scores per programme |
| SCB | Child poverty per municipality |
| SCB | Economic standard per municipality |
| SCB | Household types per municipality |
| SCB | In-/out-migration per municipality |
| SCB | Housing types per municipality |
| Skolverket PxWeb | Preschool statistics per municipality |
| SCB UF0551 | Trained teachers by employment and school type (national) |
| SCB UF0505 | Labour market barometer — shortage/balance per education group (national) |
Data not available
Some data that would be valuable is missing from available open data sources.
- Absence (compulsory school)
- Not available in Kolada. Kolada only has absence data for upper secondary (N17625 — withdrawn study support due to unexcused absence). Skolverket's statistics database has some absence data but no open API.
- Special support (school level)
- Kolada lacks specific KPIs for action plans and student health staff per school (school nurse, counsellor, psychologist, doctor). Data is only available at municipality level.
About data quality
Skolkoll collects data from official Swedish government agencies and open APIs. All data is updated automatically according to the schedules above. The data is processed, normalised and cross-referenced to provide as complete a picture as possible of each school and municipality.
More about method and limitations on the method page. Questions about the data? Contact us.