Ystad kommun
Municipality with 32 active school units across 1 municipalities · 12 preschool, 10 after-school care, 10 compulsory school.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 87201 – Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Ystad | 32 | 4,432 | 239.1 | 73.2% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Västerportskolan | Ystad | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 246.7 | 74.4% |
| Norreportskolan | Ystad | Compulsory school | 231.5 | 81% |
All 32 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| ABRAHAMSLUND | Ystad | Preschool | 83 | 67.3% | — |
| Anpassad grundskola Edvinshem | Ystad | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| BACKA FÖRSKOLA | Ystad | Preschool | 132 | 61.3% | — |
| Backaskolan | Ystad | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 300 | 77.5% | — |
| Edvinshemsskolan | Ystad | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 280 | 71.6% | — |
| ERICI | Ystad | Preschool | 90 | 52.3% | — |
| FÖRSKOLAN KOSMOS | Ystad | Preschool | 83 | 87% | — |
| HEDESKOGA FÖRSKOLA | Ystad | Preschool | 31 | 66.5% | — |
| Hedeskoga skola | Ystad | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 30 | 96.4% | — |
| KÄLLAN FÖRSKOLA | Ystad | Preschool | 111 | 85.5% | — |
| Källan skola | Ystad | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 240 | 79.3% | — |
| Köpingebro skola | Ystad | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 340 | 70.3% | — |
| LÖDERUPS FÖRSKOLA | Ystad | Preschool | 42 | 43.5% | — |
| Löderups skola | Ystad | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 100 | 69.9% | — |
| Modersmålsenheten | Ystad | — | — | — | |
| NATTUGGLAN | Ystad | Preschool | 41 | 50.6% | — |
| Norreportskolan | Ystad | Compulsory school | 520 | 81% | 231.5 |
| NYBROSTRANDS FÖRSKOLA | Ystad | Preschool | 98 | 65.1% | — |
| PARKENS FÖRSKOLA | Ystad | Preschool | 101 | 68.2% | — |
| SÖVESTADS FÖRSKOLA | Ystad | Preschool | 28 | 65.5% | — |
| Sövestads skola | Ystad | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 88.2% | — |
| SVARTE FÖRSKOLA | Ystad | Preschool | 102 | 59.4% | — |
| Svarteskolan | Ystad | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 170 | 79.4% | — |
| Västerportskolan | Ystad | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 590 | 74.4% | 246.7 |
| VUX_Externt | Ystad | Adult education | — | — | — |
| VUX_Internt | Ystad | Adult education | — | — | — |
| Ystad Gymnasium, Anpassad gymnasieskola | Ystad | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Ystad Gymnasium, Område 1 | Ystad | Upper secondary school | 400 | 78.9% | — |
| Ystad Gymnasium, Område 2 | Ystad | Upper secondary school | — | 83.5% | — |
| Ystad Gymnasium, Område 3 | Ystad | Upper secondary school | — | 86.1% | — |
| Ystad Gymnasium, Område 4 | Ystad | Upper secondary school | — | — | — |
| Ystad Gymnasium, Område 5 | Ystad | Upper secondary school | 390 | 93.9% | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.