Vallentuna kommun
Municipality with 19 active school units across 1 municipalities · 9 after-school care, 8 compulsory school, 8 preschool.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
87991 – Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 84124 – Offentlig förvaltning av omsorg och socialtjänst; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Vallentuna | 19 | 4,394 | 242 | 55.2% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Lovisedalsskolan | Vallentuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 262.7 | 73.3% |
| Hagaskolan | Vallentuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 249 | 76.1% |
| Bällstabergsskolan | Vallentuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 243.9 | 86.2% |
| Karlslundsskolan | Vallentuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 230.8 | 71.8% |
| Rosendalsskolan | Vallentuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 223.7 | 81.3% |
All 19 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Bällstabergsskolan | Vallentuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 430 | 86.2% | 243.9 |
| GRANÅSA FÖRSKOLA | Vallentuna | Preschool | 75 | 30.4% | — |
| Gustav Vasaskolan | Vallentuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 180 | 52.7% | — |
| HAGA FÖRSKOLA | Vallentuna | Preschool | 75 | 39.5% | — |
| Hagaskolan | Vallentuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 780 | 76.1% | 249 |
| KARBY FÖRSKOLA | Vallentuna | Preschool | 99 | 25% | — |
| Karbyskolan | Vallentuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 180 | 61.1% | — |
| Karlslundsskolan | Vallentuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 460 | 71.8% | 230.8 |
| KÅRSTA FÖRSKOLA | Vallentuna | Preschool | 57 | 22.7% | — |
| Kårsta skola | Vallentuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 70 | 83.9% | — |
| KATTHULTS FÖRSKOLA | Vallentuna | Preschool | 34 | 33.3% | — |
| LINDHOLMENS FÖRSKOLA | Vallentuna | Preschool | 108 | 34.7% | — |
| Lovisedalsskolan | Vallentuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 660 | 73.3% | 262.7 |
| Modersmålsunderv | Vallentuna | — | — | — | |
| Olympiaskolan | Vallentuna | Adapted compulsory school, After-school care, Open leisure-time activities | — | — | — |
| ORMSTA FÖRSKOLA | Vallentuna | Preschool | 48 | 14.8% | — |
| Rosendalsskolan | Vallentuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 710 | 81.3% | 223.7 |
| SPRÅKFÖRSKOLAN | Vallentuna | Preschool | 8 | 73.4% | — |
| Vallentuna gymnasium | Vallentuna | Upper secondary school | 420 | 78.6% | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.