Sundbybergs kommun
Municipality with 36 active school units across 1 municipalities · 24 preschool, 7 after-school care, 7 compulsory school.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
85100 – Förskoleutbildning; 88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 84124 – Offentlig förvaltning av omsorg och socialtjänst; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Sundbyberg | 36 | 5,129 | 219.5 | 49.6% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Ängskolan | Sundbyberg | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 226.7 | 79.5% |
| Grönkullaskolan | Sundbyberg | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 212.2 | 68.6% |
All 36 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Ängskolan | Sundbyberg | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 900 | 79.5% | 226.7 |
| BACKEN | Sundbyberg | Preschool | 87 | 38% | — |
| BLÅKLOCKAN | Sundbyberg | Preschool | 107 | 31% | — |
| DIMSLÖJAN | Sundbyberg | Preschool | 105 | 22.6% | — |
| Duvboskolan | Sundbyberg | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 320 | 90.9% | — |
| EKORREN | Sundbyberg | Preschool | 56 | 26.2% | — |
| FORSKAREN | Sundbyberg | Preschool | 164 | 42.2% | — |
| FREDEN | Sundbyberg | Preschool | 100 | 45.3% | — |
| GRANATÄPPLET | Sundbyberg | Preschool | 133 | 17.1% | — |
| Grönkullaskolan | Sundbyberg | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 460 | 68.6% | 212.2 |
| HAGABERGSGÅRDEN | Sundbyberg | Preschool | 75 | 29.5% | — |
| Igelbäckskolan | Sundbyberg | Compulsory school | 30 | 51.4% | — |
| KARUSELLEN | Sundbyberg | Preschool | 76 | 19.5% | — |
| KLIPPAN | Sundbyberg | Preschool | 120 | 34.3% | — |
| KULLEN | Sundbyberg | Preschool | 156 | 34.8% | — |
| KVARNKULLEN | Sundbyberg | Preschool | 144 | 46% | — |
| Kymlingeskolan | Sundbyberg | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 440 | 78.5% | — |
| LÄRKAN | Sundbyberg | Preschool | 104 | 38.9% | — |
| LEKPLATSVÄGEN | Sundbyberg | Preschool | 75 | 32.5% | — |
| Lilla Alby skola | Sundbyberg | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 410 | 78.2% | — |
| LILLA URSVIK | Sundbyberg | Preschool | 41 | 66.7% | — |
| LINGONET FÖRSKOLA | Sundbyberg | Preschool | 14 | 50% | — |
| MILOT | Sundbyberg | Preschool | 115 | 22.9% | — |
| NEPTUNUS | Sundbyberg | Preschool | 48 | 47.2% | — |
| PJÄSBACKEN | Sundbyberg | Preschool | 67 | 40.8% | — |
| PLUTO | Sundbyberg | Preschool | 46 | 55.4% | — |
| POLARIS | Sundbyberg | Preschool | 37 | 42.3% | — |
| Risöskolan | Sundbyberg | Adapted compulsory school, After-school care, Open leisure-time activities, Preschool class | — | — | — |
| S:t Martins gymnasium | Sundbyberg | Upper secondary school | 120 | 81.6% | — |
| Sundbybergs Globala | Sundbyberg | — | — | — | |
| Sundbybergs vuxenutbildning | Sundbyberg | Adult education | — | — | — |
| Sundbybergs vuxenutbildning, SFI | Sundbyberg | Adult education | — | — | — |
| Ursvikskolan | Sundbyberg | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 400 | 78.4% | — |
| VARGEN | Sundbyberg | Preschool | 156 | 43.9% | — |
| VIOLEN SPRÅKFÖRSKOLA | Sundbyberg | Preschool | 12 | 75% | — |
| VITSIPPANS FÖRSKOLA | Sundbyberg | Preschool | 11 | 78.9% | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.