Sjöbo kommun
Municipality with 22 active school units across 1 municipalities · 11 preschool, 6 after-school care, 6 compulsory school.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87991 – Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem; 88910 – Dagbarnvård
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Sjöbo | 22 | 2,178 | 182 | 59.8% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Färsingaskolan | Sjöbo | Compulsory school | 182 | 46.3% |
All 22 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Anpassad grundskola | Sjöbo | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Anpassad vuxenutbildning | Sjöbo | Adult education | — | — | — |
| ÅSUMS FÖRSKOLA | Sjöbo | Preschool | 36 | 52.8% | — |
| BJÄRSJÖLAGÅRDS FÖRSKOLA | Sjöbo | Preschool | 28 | 33.4% | — |
| BLOCKFLÖJTENS FÖRSKOLA | Sjöbo | Preschool | 53 | 61% | — |
| Emanuelskolan | Sjöbo | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 310 | 68.7% | — |
| Färsingaskolan | Sjöbo | Compulsory school | 390 | 46.3% | 182 |
| KOMPASSENS FÖRSKOLA | Sjöbo | Preschool | 43 | 70.7% | — |
| Komvux Sjöbo | Sjöbo | Adult education | — | — | — |
| Komvux Sjöbo, SFI | Sjöbo | Adult education | — | — | — |
| LILLGÅRDENS FÖRSKOLA | Sjöbo | Preschool | 80 | 60.7% | — |
| LINNÉSTUGANS FÖRSKOLA | Sjöbo | Preschool | 61 | 73.2% | — |
| LÖVESTAD FÖRSKOLA | Sjöbo | Preschool | 63 | 39.8% | — |
| Lövestads skola | Sjöbo | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 150 | 68.6% | — |
| Malenagymnasiet | Sjöbo | Upper secondary school | 160 | 71.5% | — |
| Sandbäcksskolan | Sjöbo | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 300 | 83.9% | — |
| Storkskolan | Sjöbo | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 110 | 81% | — |
| TALLBACKENS FÖRSKOLA | Sjöbo | Preschool | 71 | 48.2% | — |
| TOFTA FÖRSKOLA | Sjöbo | Preschool | 90 | 51.8% | — |
| TRÄTOFFLANS FÖRSKOLA | Sjöbo | Preschool | 29 | 35.6% | — |
| TROLLAKULLS FÖRSKOLA | Sjöbo | Preschool | 34 | 52.2% | — |
| Vollsjö skola | Sjöbo | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 170 | 77.7% | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.