Sigtuna kommun
Municipality with 54 active school units across 2 municipalities · 28 preschool, 16 after-school care, 15 compulsory school.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 87991 – Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem; 84110 – Övergripande offentlig förvaltning
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Sigtuna | 53 | 7,911 | 214.9 | 43.5% |
| Upplands Väsby | 1 | 0 | — | — |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| S:t Olofs skola | Sigtuna | Compulsory school | 240.8 | 65.3% |
| Steningehöjdens skola | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 235.6 | 63.3% |
| Tingvallaskolan | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 215.8 | 53.6% |
| Centralskolan | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 208.3 | 60.6% |
| Ekillaskolan | Sigtuna | Compulsory school | 173.9 | 75.4% |
All 54 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| ÄNGSBO FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 32 | 37% | — |
| Arlanda Anpassade Gymnasieskola | Sigtuna | Adapted upper secondary school, After-school care | — | — | — |
| Arlanda Komvux | Sigtuna | Adult education | — | — | — |
| Arlanda komvux, lärvux | Sigtuna | Adult education | — | — | — |
| Arlandagymnasiet 1 | Sigtuna | Upper secondary school | 660 | 85.2% | — |
| Arlandagymnasiet 2 | Sigtuna | Upper secondary school | — | — | — |
| Arlandagymnasiet 3 | Sigtuna | Upper secondary school | 410 | 77% | — |
| ÄRLINGHEDENS FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 76 | 20.5% | — |
| ASPBACKEN FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 124 | 25.9% | — |
| BJÖRKEN | Sigtuna | Preschool | 90 | 19.3% | — |
| BRAGE FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 196 | 17.4% | — |
| Centralskolan | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 480 | 60.6% | 208.3 |
| EDDA FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 124 | 39.2% | — |
| Eddaskolan | Sigtuna | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 280 | 57.7% | — |
| Ekillaskolan | Sigtuna | Compulsory school | 400 | 75.4% | 173.9 |
| Galaxskolan | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 290 | 62.4% | — |
| GRANBY NYA FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 20 | 46.5% | — |
| HÄLLSBO FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 23 | 52.4% | — |
| Iris Hadar | Upplands Väsby | Adult education | — | — | — |
| KARUSELLEN FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 36 | 36.1% | — |
| LYAN FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 32 | 3.1% | — |
| Mångkulturella enheten | Sigtuna | — | — | — | |
| MÄRSTADAL FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 54 | 19.6% | — |
| Munkeboskolan | Sigtuna | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| NORRBACKA FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 102 | 30.8% | — |
| Norrbackaskolan | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 300 | 59.3% | — |
| NYBORGEN FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 109 | 25.5% | — |
| ODENSALA FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 54 | 34.8% | — |
| Odensala skola | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 78.3% | — |
| ORIONS FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 58 | 37.1% | — |
| Råbergsskolan | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 210 | 80.7% | — |
| RAGNA FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 36 | 52% | — |
| RAKETEN FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 43 | 38.5% | — |
| Regnbågens skola | Sigtuna | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| S:t Olofs skola | Sigtuna | Compulsory school | 470 | 65.3% | 240.8 |
| S:t Pers skola | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 320 | 79.7% | — |
| S:ta Gertruds skola | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 260 | 74% | — |
| Sagaskolan | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 280 | 75.4% | — |
| Sätunaskolan | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 290 | 83.9% | — |
| SATURNUS FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 57 | 20.5% | — |
| Sigtuna kompetenscenter | Sigtuna | Adult education | — | — | — |
| SILVERSKATTEN FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 86 | 11.7% | — |
| SKEPPTUNA FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 41 | 13% | — |
| Skepptuna skola | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 51.1% | — |
| SKUTAN FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 46 | 24% | — |
| SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 47 | 26.1% | — |
| Steningehöjdens skola | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 580 | 63.3% | 235.6 |
| TALLHOLMA FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 99 | 17% | — |
| TILS FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 86 | 56.3% | — |
| TINGVALLA FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 78 | 13.7% | — |
| Tingvallaskolan | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 480 | 53.6% | 215.8 |
| VALLMON NYA FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 76 | 15.9% | — |
| VÄXTHUSET FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 80 | 24.6% | — |
| YMER FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 76 | 16.9% | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.