Säffle kommun
Municipality with 25 active school units across 1 municipalities · 11 preschool, 7 compulsory school, 6 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 84124 – Offentlig förvaltning av omsorg och socialtjänst
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Säffle | 25 | 1,969 | 206.7 | 66.5% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Tegnérskolan | Säffle | Compulsory school | 206.7 | 58.3% |
All 25 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNELUND | Säffle | Preschool | 40 | 71.4% | — |
| Botilsäter skola | Säffle | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 20 | 77.8% | — |
| ENEN | Säffle | Preschool | 43 | 55.6% | — |
| FISKARBERGET | Säffle | Preschool | 18 | 88.2% | — |
| Herrgårdsgymnasiet 1 | Säffle | Upper secondary school | 260 | 91.7% | — |
| Herrgårdsgymnasiet anpassad gymnasieskola | Säffle | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Höglundaskolan | Säffle | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 250 | 75.7% | — |
| Höglundaskolan anpassad grundskola 1-6 | Säffle | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Höglundaskolan anpassad grundskola 7-9 | Säffle | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Höglundaskolan anpassad gymnasieskola | Säffle | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| ILLERN | Säffle | Preschool | 59 | 66.4% | — |
| KYRKMYREN | Säffle | Preschool | 28 | 81% | — |
| Lärcenter, vuxenutbildningen | Säffle | Adult education | — | — | — |
| MÅNSTEN | Säffle | Preschool | 53 | 57.5% | — |
| Nysäters skola | Säffle | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 60 | 48% | — |
| PLUTO | Säffle | Preschool | 50 | 65.4% | — |
| SOLKATTEN | Säffle | Preschool | 29 | 61.1% | — |
| SÖRGÅRDEN | Säffle | Preschool | 41 | 51.6% | — |
| SUND | Säffle | Preschool | 53 | 56.5% | — |
| SVANSKOGS FÖRSKOLA | Säffle | Preschool | 35 | 41.2% | — |
| Svanskogs skola | Säffle | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 50 | 62.6% | — |
| Tegnérskolan | Säffle | Compulsory school | 450 | 58.3% | 206.7 |
| Tegnérskolan anpassad grundskola | Säffle | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Tingvallaskolan | Säffle | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 350 | 77% | — |
| Värmlandsbro skola | Säffle | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 75.8% | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.