Osby kommun
Municipality with 20 active school units across 1 municipalities · 6 compulsory school, 6 preschool, 5 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 87201 – Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Osby | 20 | 1,938 | 222.7 | 65.8% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Örkenedskolan F-9 | Osby | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 231 | 70.7% |
| Hasslarödsskolan 7-9 | Osby | Compulsory school | 214.3 | 66.1% |
All 20 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Anpassad grundskola 1-9 | Osby | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Central Insamlingsenhet | Osby | — | — | — | |
| Ekbackeskolan | Osby | Upper secondary school | 210 | 88.3% | — |
| HASSELGÅRDENS FÖRSKOLA | Osby | Preschool | 69 | 44.1% | — |
| Hasslarödsskolan 4-6 | Osby | After-school care, Compulsory school | 200 | 70.6% | — |
| Hasslarödsskolan 7-9 | Osby | Compulsory school | 270 | 66.1% | 214.3 |
| Killebergskolan F-5 | Osby | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 63.4% | — |
| KLOCKARSKOGSGÅRDENS FÖRSKOLA | Osby | Preschool | 58 | 28.7% | — |
| Klockarskogsskolan F-3 | Osby | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 150 | 91.1% | — |
| Lärcenter vuxenutb, anp.vux | Osby | Adult education | — | — | — |
| Lärcenter, vuxenutbildning | Osby | Adult education | — | — | — |
| Lärcenter/vuxenutbildning, SFI | Osby | Adult education | — | — | — |
| Örkenedskolan F-9 | Osby | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 280 | 70.7% | 231 |
| Parkskolan F-6 | Osby | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 270 | 75.8% | — |
| RÖNNEGÅRDENS FÖRSKOLA | Osby | Preschool | 171 | 60.1% | — |
| SKOGSGÅRDENS FÖRSKOLA | Osby | Preschool | 116 | 78% | — |
| TOFTAGÅRDENS FÖRSKOLA | Osby | Preschool | 17 | 52.3% | — |
| TRULSAGÅRDENS FÖRSKOLA | Osby | Preschool | 37 | 66.3% | — |
| Yrkesskolan, Anpassad gymnasieskola | Osby | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Yrkesskolan, introduktionsprogrammet | Osby | Upper secondary school | — | — | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.