Nacka kommun
Municipality with 67 active school units across 1 municipalities · 37 preschool, 25 after-school care, 22 compulsory school.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 85100 – Förskoleutbildning; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 84110 – Övergripande offentlig förvaltning
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Nacka | 67 | 14,681 | 261.8 | 49% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Boo Gårds skola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 274.5 | 80.5% |
| Eklidens skola | Nacka | Compulsory school | 265.7 | 89.1% |
| Stavsborgsskolan | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 259.9 | 73.1% |
| Saltsjöbadens samskola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 259.5 | — |
| Myrsjöskolan | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 257.2 | 83.7% |
| Björknässkolan | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 254.2 | 77.4% |
All 67 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| ALABASTERNS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 55 | 34.3% | — |
| ÄLTA GÅRDS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 50 | 25.4% | — |
| Älta resursskola | Nacka | After-school care, Compulsory school | — | — | — |
| Älta skola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 460 | 73.3% | — |
| ÄLTADALENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 160 | 36.8% | — |
| BÄCKALIDENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 80 | 29.5% | — |
| BAGARSJÖNS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 46 | 39.4% | — |
| BERGUDDENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 51 | 30.7% | — |
| Björknäs anpassade grund- och gymnasieskola | Nacka | Adapted compulsory school, Adapted upper secondary school, After-school care | — | — | — |
| BJÖRKNÄS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 77 | 28% | — |
| Björknässkolan | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 740 | 77.4% | 254.2 |
| BOO GÅRDS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 154 | 29.6% | — |
| Boo Gårds skola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 720 | 80.5% | 274.5 |
| Borgvallaskolan | Nacka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 70.9% | — |
| CHRYSOLITENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 87 | 42.7% | — |
| Duvnäs skola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 180 | 60.3% | — |
| Eklidens skola | Nacka | Compulsory school | 890 | 89.1% | 265.7 |
| EKLUNDA FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 68 | 43.4% | — |
| Ektorps anpassade grundskola | Nacka | Adapted compulsory school, After-school care, Open leisure-time activities | — | — | — |
| Ektorps skola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 200 | 74% | — |
| FISKARHÖJDENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 80 | 29.9% | — |
| GLÄNTANS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 83 | 23.8% | — |
| IGELBODA FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 56 | 20.2% | — |
| Järla skola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 650 | 82.3% | — |
| JARLABERGS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 63 | 36.8% | — |
| Jarlabergs skola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 110 | 67.5% | — |
| JÄRLAHÖJDENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 21 | 0% | — |
| KÄLLANS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 76 | 21.4% | — |
| KOLARÄNGENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 43 | 24.4% | — |
| KORALLENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 98 | 28.4% | — |
| KRABBANS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 63 | 20.4% | — |
| KRISTALLENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 145 | 28.3% | — |
| KULINGENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 14 | 42.1% | — |
| KUMMELNÄS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 131 | 29.9% | — |
| LÅNGSJÖNS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 98 | 29.8% | — |
| Myrsjö anpassade grund- och gymnasieskola | Nacka | Adapted compulsory school, Adapted upper secondary school, After-school care | — | — | — |
| Myrsjö resursskola | Nacka | After-school care, Compulsory school | 30 | 51.9% | — |
| Myrsjöskolan | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 1,080 | 83.7% | 257.2 |
| Nacka Gymnasium | Nacka | Adapted upper secondary school, Upper secondary school | 2,130 | 97.3% | — |
| Nacka språk och utbildningsenhet | Nacka | — | — | — | |
| Nacka vuxenutbildning | Nacka | Adult education | — | — | — |
| Neglinge skola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 270 | 82.8% | — |
| OPTIMUS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 35 | 31.7% | — |
| Orminge skola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 220 | 83.7% | — |
| ÖSTBACKA FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 91 | 25.1% | — |
| Sågtorpsskolan | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 430 | 86.3% | — |
| SALTÄNGENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 73 | 17.9% | — |
| Saltängens skola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 55.7% | — |
| Saltsjöbadens samskola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 840 | — | 259.5 |
| Sickla anpassade grundskola | Nacka | Adapted compulsory school, After-school care, Preschool class | — | — | — |
| Sickla skola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 330 | 82.9% | — |
| Sigfridsborgs skola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 660 | 87% | — |
| SKOGSSTIGENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 40 | 24.5% | — |
| SKURU FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 64 | 31.8% | — |
| Skuru-Duvnäs resursskola | Nacka | After-school care, Compulsory school | 30 | 73.3% | — |
| SOLÄNGENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 56 | 40.7% | — |
| SOLFJÄDERNS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 6 | 100% | — |
| Stavsborgsskolan | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 610 | 73.1% | 259.9 |
| SVANHÖJDENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 106 | 30.4% | — |
| TALLIDENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 60 | 34.2% | — |
| UNIVERSUMS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 54 | 30.1% | — |
| UTSKOGENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 154 | 22.5% | — |
| VÅRGÄRDETS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 27 | 30.3% | — |
| VÄXTHUSET FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 79 | 38.7% | — |
| VILANS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 77 | 35.7% | — |
| Vilans skola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 180 | 92.4% | — |
| YBC, Young Business Creatives | Nacka | Upper secondary school | 980 | 95% | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.