Linköpings kommun
Municipality with 219 active school units across 1 municipalities · 108 preschool, 68 compulsory school, 42 preschool class.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
87991 – Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Linköping | 219 | 23,079 | 229.4 | 56.3% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Berzeliusskolan 4 | Linköping | Compulsory school | 245.2 | 92.1% |
| Berzeliusskolan 6 | Linköping | Compulsory school | 244.6 | 89.3% |
| Folkungaskolan 5 | Linköping | Compulsory school | 239.7 | 83.2% |
| Berzeliusskolan 5 | Linköping | Compulsory school | 237.5 | 93.6% |
| Ekholmsskolan | Linköping | Compulsory school | 234.9 | 78.7% |
| Arenaskolan | Linköping | Compulsory school | 232.3 | 89.5% |
| Ljungsbro skola 7-9 | Linköping | Compulsory school | 230.8 | 70.6% |
| Tokarpsskolan | Linköping | Compulsory school | 216.9 | 86.6% |
| Ånestadsskolan 7-9 | Linköping | Compulsory school | 216.1 | 69.1% |
| Elsa Brändströms skola | Linköping | Compulsory school | 214 | 82.5% |
All 219 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| ÅDALAGATAN 2/14 | Linköping | Preschool | 66 | 40.9% | — |
| ÄLGVÄGEN 14 | Linköping | Preschool | 39 | 33.2% | — |
| ALKOTTSGATAN 33 | Linköping | Preschool | 47 | 9.2% | — |
| Anders Ljungstedts gymnasium 10 | Linköping | Upper secondary school | 50 | — | — |
| Anders Ljungstedts gymnasium 11 | Linköping | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Anders Ljungstedts gymnasium 4 | Linköping | Upper secondary school | 130 | 86.7% | — |
| Anders Ljungstedts gymnasium 7 | Linköping | Upper secondary school | — | 97.6% | — |
| Anders Ljungstedts gymnasium 8 | Linköping | Upper secondary school | 100 | 91% | — |
| Anders Ljungstedts gymnasium 9 | Linköping | Upper secondary school | 190 | 97.5% | — |
| Anders Ljungstedts- anpassad grundskola | Linköping | Adapted compulsory school | — | — | — |
| ANDERS VÄG 18 | Linköping | Preschool | 34 | 0.2% | — |
| ANDREAS LINDBLOMS VÄG 1 | Linköping | Preschool | 61 | 56.9% | — |
| Ånestadsskolan 7-9 | Linköping | Compulsory school | 280 | 69.1% | 216.1 |
| Ånestadsskolan F-6 | Linköping | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 300 | 74.4% | — |
| Änggårdsskolan | Linköping | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 180 | 75.4% | — |
| Arena resursskola | Linköping | Compulsory school | 20 | 47.5% | — |
| Arenaskolan | Linköping | Compulsory school | 530 | 89.5% | 232.3 |
| Askeby skola | Linköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 150 | 66.4% | — |
| ASKHAGSVÄGEN 10 | Linköping | Preschool | 32 | 44.9% | — |
| BACKASANDSGATAN 17 | Linköping | Preschool | 25 | 37% | — |
| BACKGÅRDSGATAN 33 | Linköping | Preschool | 74 | 33.6% | — |
| Bäckskolan | Linköping | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 110 | 82.7% | — |
| Bäckskolan- anpassad grundskola | Linköping | Adapted compulsory school | — | — | — |
| BANÉRGATAN 21 | Linköping | Preschool | 25 | 45.2% | — |
| Bankekinds skola | Linköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 60 | 91.2% | — |
| BERGVALLAVÄGEN 5 | Linköping | Preschool | 63 | 35.7% | — |
| Berzelius resursskola 4 | Linköping | Compulsory school | 10 | — | — |
| Berzelius resursskola 5 | Linköping | Compulsory school | 10 | — | — |
| Berzelius resursskola 6 | Linköping | Compulsory school | 10 | — | — |
| Berzeliusskolan 1 | Linköping | Upper secondary school | 450 | 96.3% | — |
| Berzeliusskolan 2 | Linköping | Upper secondary school | 470 | 99% | — |
| Berzeliusskolan 3 | Linköping | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Berzeliusskolan 4 | Linköping | Compulsory school | 250 | 92.1% | 245.2 |
| Berzeliusskolan 5 | Linköping | Compulsory school | 220 | 93.6% | 237.5 |
| Berzeliusskolan 6 | Linköping | Compulsory school | 240 | 89.3% | 244.6 |
| Berzeliusskolan 7 | Linköping | Upper secondary school | — | — | — |
| Berzeliusskolan 8 | Linköping | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| BJÖRNBÄRSVÄGEN 67 | Linköping | Preschool | 156 | 36.5% | — |
| Björnkärrsskolan | Linköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 150 | 68.7% | — |
| BLÅELDSBÅGEN 1 | Linköping | Preschool | 75 | 31.7% | — |
| Blästad resursskola | Linköping | Compulsory school | 10 | — | — |
| Blästad resursskola flex | Linköping | Preschool class | — | — | — |
| Blästadsskolan | Linköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 290 | 80.2% | — |
| Blästadsskolan- anpassad grundskola | Linköping | Adapted compulsory school | — | — | — |
| BLYSTIGEN 2 | Linköping | Preschool | 27 | 17.8% | — |
| BRANDLILJEGATAN 2 | Linköping | Preschool | 100 | 38.9% | — |
| Brokinds skola | Linköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 110 | 86.3% | — |
| BRONSÅLDERSGATAN 50 | Linköping | Preschool | 32 | 37.7% | — |
| Brunnbyskolan | Linköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 200 | 94.1% | — |
| BRUNNSGATAN 10 | Linköping | Preschool | 64 | 33% | — |
| Centrum för vuxenutbildning | Linköping | Adult education | — | — | — |
| Daggkåpan resursskola | Linköping | Compulsory school, Open leisure-time activities | 10 | 62.3% | — |
| DJURGÅRDSGATAN 25 | Linköping | Preschool | 26 | 42.3% | — |
| Ekängens skolor | Linköping | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 420 | 92.6% | — |
| Ekholmen resursskola | Linköping | Compulsory school | 10 | — | — |
| Ekholmsskolan | Linköping | Compulsory school | 390 | 78.7% | 234.9 |
| Ekholmsskolan- anpassad grundskola | Linköping | Adapted compulsory school | — | — | — |
| EKHOLMSVÄGEN 115 | Linköping | Preschool | 52 | 51.1% | — |
| EKHOLMSVÄGEN 499 | Linköping | Preschool | 65 | 38.5% | — |
| Ekkälleskolan | Linköping | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 270 | 84.3% | — |
| ELLEN KEYS GATA 4 | Linköping | Preschool | 29 | 31.3% | — |
| Elsa Brändströms skola | Linköping | Compulsory school | 460 | 82.5% | 214 |
| EVASTIGEN 47 | Linköping | Preschool | 55 | 27% | — |
| FANJUNKAREGATAN 122 | Linköping | Preschool | 24 | 54% | — |
| FÅRHAGSVÄGEN 37 | Linköping | Preschool | 26 | 42.8% | — |
| FÅRULLSVÄGEN 125 | Linköping | Preschool | 41 | 20.7% | — |
| FOGDEGATAN 60A | Linköping | Preschool | 83 | 21.2% | — |
| Folkungaskolan 1 | Linköping | Upper secondary school | 210 | 97.4% | — |
| Folkungaskolan 2 | Linköping | Upper secondary school | 350 | 98.9% | — |
| Folkungaskolan 3 | Linköping | Upper secondary school | — | — | — |
| Folkungaskolan 4 | Linköping | Compulsory school | 170 | 86.9% | — |
| Folkungaskolan 5 | Linköping | Compulsory school | 640 | 83.2% | 239.7 |
| FÖNVINDSVÄGEN 12 | Linköping | Preschool | 19 | 24.9% | — |
| FÖRENINGSGATAN 19 | Linköping | Preschool | 25 | 55.7% | — |
| FREDRIKSBERGSVÄGEN 31 | Linköping | Preschool | 33 | 37.7% | — |
| Fridtunaskolan | Linköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 500 | 86.8% | — |
| FURIRGATAN 16 | Linköping | Preschool | 27 | 83% | — |
| FURUBACKAVÄGEN 2 | Linköping | Preschool | 35 | 48.3% | — |
| GÖSTRINGSGATAN 2 | Linköping | Preschool | 113 | 49.8% | — |
| GRÄNSLIDEN 8 | Linköping | Preschool | 30 | 36.2% | — |
| GRENGATAN 21A | Linköping | Preschool | 65 | 44.2% | — |
| GRINDSTUGEVÄGEN 2 | Linköping | Preschool | 54 | 47.8% | — |
| GRÖNHÖGSVÄGEN 58 | Linköping | Preschool | 31 | 63.2% | — |
| GUSTAV ADOLFSGATAN 27 | Linköping | Preschool | 107 | 35.9% | — |
| HAGARYDSVÄGEN 3 | Linköping | Preschool | 60 | 36.6% | — |
| Hagbyskolan | Linköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 340 | 92.4% | — |
| HÄGGVÄGEN 17 | Linköping | Preschool | 36 | 40.1% | — |
| Harvestadsskolorna | Linköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 470 | 85.9% | — |
| HÄSTHAGSVÄGEN 8 | Linköping | Preschool | 50 | 28.5% | — |
| Hermods | Linköping | Adult education | — | — | — |
| Himnaskolan | Linköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 460 | 82% | — |
| HIMNAVÄGEN 149 | Linköping | Preschool | 88 | 40.4% | — |
| Hjulsbroskolan | Linköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 260 | 96.3% | — |
| HONNÖRSGATAN 4 | Linköping | Preschool | 119 | 28.3% | — |
| Järdala resursskola | Linköping | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities | 10 | 86.7% | — |
| JÄRNÅLDERSGATAN 27 | Linköping | Preschool | 42 | 40.5% | — |
| JENSEN Education | Linköping | Adult education | — | — | — |
| KÄLLGÅRDSVÄGEN 1 | Linköping | Preschool | 104 | 32.7% | — |
| KÄLLTORPSVÄGEN 2 | Linköping | Preschool | 33 | 37.9% | — |
| Kärna skola | Linköping | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 540 | 89% | — |
| Kärnpunkten resursskola | Linköping | Compulsory school | 10 | 80% | — |
| KÄRRSUNDSGATAN 1 | Linköping | Preschool | 63 | 41.4% | — |
| Katedralskolan 1 | Linköping | Upper secondary school | 480 | 99.7% | — |
| Katedralskolan 2 | Linköping | Upper secondary school | 260 | 94.9% | — |
| Katedralskolan 3 | Linköping | Upper secondary school | 460 | 97.5% | — |
| KISAVÄGEN 17 | Linköping | Preschool | 18 | 39.7% | — |
| KLOSTERGATAN 64 | Linköping | Preschool | 45 | 31.2% | — |
| KNEKTGATAN 3 | Linköping | Preschool | 66 | 23.8% | — |
| KNIVINGEGATAN 23 | Linköping | Preschool | 25 | 35% | — |
| KNOPVÄGEN 4 | Linköping | Preschool | 56 | 39.4% | — |
| KONSTRUKTÖRSGATAN 29 | Linköping | Preschool | 50 | 26.4% | — |
| Kungsbergsskolan | Linköping | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 210 | 83.7% | — |
| KUNGSGATAN 15 | Linköping | Preschool | 21 | 36% | — |
| KVARNFALLSVÄGEN 2 | Linköping | Preschool | 41 | 18.6% | — |
| Kvinnebyskolan | Linköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 320 | 93.5% | — |
| KVINNEBYSTIGEN 1 | Linköping | Preschool | 59 | 34% | — |
| KVINNEBYVÄGEN 91 | Linköping | Preschool | 129 | 42.4% | — |
| LANTBRUKSGATAN 2 | Linköping | Preschool | 19 | 20.5% | — |
| LERBOGAVÄGEN 9 | Linköping | Preschool | 61 | 42.5% | — |
| LINDENGATAN 52 | Linköping | Preschool | 49 | 53.2% | — |
| Linghemsskolan | Linköping | Compulsory school | 230 | 78.9% | 211.2 |
| LINGONVÄGEN 46 | Linköping | Preschool | 40 | 39.7% | — |
| Linköpings idrottsgymnasium | Linköping | Upper secondary school | 350 | — | — |
| Linnégymnasiet 1 | Linköping | Upper secondary school | — | 94.3% | — |
| Linnégymnasiet 2 | Linköping | Upper secondary school | — | 89.1% | — |
| Linnégymnasiet 3 | Linköping | Upper secondary school | 110 | — | — |
| Linnégymnasiet 4 | Linköping | Upper secondary school | — | 89% | — |
| LINSVÄGEN 5 | Linköping | Preschool | 37 | 47.6% | — |
| Linvux-Linköpings vuxenutbildning 1 | Linköping | Adult education | — | — | — |
| Linvux-Linköpings vuxenutbildning 2 | Linköping | Adult education | — | — | — |
| Linvux-Linköpings vuxenutbildning 3 | Linköping | Adult education | — | — | — |
| Linvux-Linköpings vuxenutbildning 4 | Linköping | Adult education | — | — | — |
| Linvux-Linköpings vuxenutbildning 5 | Linköping | Adult education | — | — | — |
| Ljungsbro resursskola | Linköping | Compulsory school | 20 | 60% | — |
| Ljungsbro skola 7-9 | Linköping | Compulsory school | 280 | 70.6% | 230.8 |
| Ljungsbro skola F-6 | Linköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 210 | 69.5% | — |
| LUFTVÄRNSGATAN 3 | Linköping | Preschool | 43 | 50.9% | — |
| LUNNEVADSVÄGEN 1 | Linköping | Preschool | 32 | 49% | — |
| MARÅSVÄGEN 15 | Linköping | Preschool | 51 | 29.9% | — |
| MÅRDTORPSGATAN 35 | Linköping | Preschool | 35 | 29.2% | — |
| MÅRDTORPSGATAN 59 | Linköping | Preschool | 81 | 44.5% | — |
| MÅRDTORPSGATAN 63 | Linköping | Preschool | 140 | 38.5% | — |
| MASPELÖSA 7 | Linköping | Preschool | 20 | 51.8% | — |
| MELSKOGSVÄGEN 32 | Linköping | Preschool | 57 | 24.1% | — |
| MIDDAGSGATAN 67 | Linköping | Preschool | 30 | 63.4% | — |
| MoA Lärcentrum | Linköping | Adult education | — | — | — |
| Modersmålsenhet | Linköping | — | — | — | |
| MYRSÄTTERSGATAN 28 | Linköping | Preschool | 35 | 40.9% | — |
| NANNAS GATA 4 | Linköping | Preschool | 41 | 22.2% | — |
| NORRA CLOETTAVÄGEN 40 | Linköping | Preschool | 90 | 27.5% | — |
| Norrbergaskolan | Linköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 100 | 95% | — |
| NORRSÄTTERSGATAN 15 | Linköping | Preschool | 115 | 43.5% | — |
| NTI-skolan | Linköping | Adult education | — | — | — |
| Nya Rydsskolan | Linköping | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 180 | 71.4% | — |
| Nya Rydsskolan- anpassad grundskola | Linköping | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Nygårdsskolan | Linköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 240 | 71.9% | — |
| NYGÅRDSVÄGEN 15 | Linköping | Preschool | 95 | 23.6% | — |
| NYGATAN 44 | Linköping | Preschool | 24 | 35.9% | — |
| Nykils skola | Linköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 180 | 78.7% | — |
| ÖJEBYVÄGEN 8 | Linköping | Preschool | 19 | 64.4% | — |
| PASSADVINDSVÄGEN 2 | Linköping | Preschool | 35 | 27.5% | — |
| PILSPETSVÄGEN 14 | Linköping | Preschool | 26 | 31.6% | — |
| RAMSTORPSGATAN 32 | Linköping | Preschool | 22 | 41.3% | — |
| RÄTTAREGATAN 120 | Linköping | Preschool | 41 | 22.9% | — |
| REKRYTGATAN 33 | Linköping | Preschool | 25 | 72.2% | — |
| RIDHUSGATAN 4 | Linköping | Preschool | 86 | 42.3% | — |
| Rosendalsskolan | Linköping | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 260 | 71% | — |
| ROTEGATAN 10 | Linköping | Preschool | 74 | 41.3% | — |
| SÅGVÄGEN 8 | Linköping | Preschool | 42 | 49.2% | — |
| SANDSTENSVÄGEN 5 | Linköping | Preschool | 40 | 31.9% | — |
| Sätra skola | Linköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 90.4% | — |
| SCHIÖRLINS GATA 2 UTELEK | Linköping | Preschool | 62 | 47.6% | — |
| SKATTEGÅRDEN 72A | Linköping | Preschool | 74 | 23.9% | — |
| SKATTEGÅRDEN 72B | Linköping | Preschool | 56 | 19.3% | — |
| Skeda skola | Linköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 97.3% | — |
| Slaka skola | Linköping | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 110 | 86.9% | — |
| Slestad resursskola | Linköping | Compulsory school | 10 | — | — |
| Slestadsskolan | Linköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 270 | 88.8% | — |
| Slussen resursskola | Linköping | Compulsory school | 10 | 52.6% | — |
| SOFIELUNDSVÄGEN 21 | Linköping | Preschool | 32 | 30.4% | — |
| SPARVSÅNGSVÄGEN 100 | Linköping | Preschool | 57 | 7.9% | — |
| SPORTVÄGEN 1 | Linköping | Preschool | 66 | 20.1% | — |
| Stångåskolan | Linköping | Compulsory school | 10 | 61.4% | — |
| STATIONSGATAN 5 | Linköping | Preschool | 23 | 39.2% | — |
| STENSÄTTAREGATAN 5 | Linköping | Preschool | 59 | 61.1% | — |
| STIGLÖTSGATAN 33 | Linköping | Preschool | 81 | 15% | — |
| STORGÅRDEN 58 | Linköping | Preschool | 70 | 39.1% | — |
| STORSKIFTESGATAN 50 | Linköping | Preschool | 27 | 35.9% | — |
| STUREFORSVÄGEN 1 | Linköping | Preschool | 43 | 45.9% | — |
| Tallboda resursskola | Linköping | Compulsory school | 20 | 70.2% | — |
| Tallbodaskolorna | Linköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 350 | 91.9% | — |
| Tanneforsskolan | Linköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 150 | 95.3% | — |
| Tinnerbäcken resursskola | Linköping | Compulsory school, Open leisure-time activities | 10 | 55.2% | — |
| Tokarpsskolan | Linköping | Compulsory school | 350 | 86.6% | 216.9 |
| TOMATVÄGEN 14 A | Linköping | Preschool | 67 | 29.9% | — |
| Tornhagsskolan 7-9 | Linköping | Compulsory school | — | — | — |
| Tornhagsskolan F-6 | Linköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | — | — | — |
| TRASTSÅNGSVÄGEN 71 | Linköping | Preschool | 40 | 66.8% | — |
| TROMBONGATAN 6 | Linköping | Preschool | 59 | 27.9% | — |
| TULPANVÄGEN 1 | Linköping | Preschool | 35 | 41.2% | — |
| Ullevi resursskola | Linköping | Preschool class | — | — | — |
| Ulleviskolan | Linköping | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 150 | 90.4% | — |
| Ulleviskolan- anpassad grundskola | Linköping | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Ulrika skola | Linköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 20 | 48.2% | — |
| UTSÄDESGATAN 120 | Linköping | Preschool | 49 | 43% | — |
| UTSÄDESGATAN 60 | Linköping | Preschool | 107 | 44.6% | — |
| VALKEBOGATAN 1 | Linköping | Preschool | 25 | 51.4% | — |
| VALKYRIAGATAN 7 | Linköping | Preschool | 115 | 28.3% | — |
| Vallastaden resursskola | Linköping | Preschool class | — | — | — |
| Vallastadens skola | Linköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 300 | 77.6% | — |
| Vallastadens skola- anpassad grundskola | Linköping | Adapted compulsory school | — | — | — |
| VÅRDKASVÄGEN 3 | Linköping | Preschool | 50 | 51.8% | — |
| VIDINGSJÖ BY 3-4 | Linköping | Preschool | 82 | 50.8% | — |
| Vidingsjö resursskola | Linköping | Compulsory school | 10 | 58% | — |
| Vidingsjöskolan | Linköping | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 320 | 91.4% | — |
| Vikingstads skolor | Linköping | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 440 | 81.4% | — |
| Vist skola | Linköping | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 310 | 91.2% | — |
| Vreta Kloster skola | Linköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 310 | 86.7% | — |
| WESTMANSGATAN 100A | Linköping | Preschool | 40 | 29.5% | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.