Krokoms kommun
Municipality with 34 active school units across 1 municipalities · 16 compulsory school, 15 preschool, 14 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 84130 – Offentlig förvaltning av näringslivsprogram; 85100 – Förskoleutbildning
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Krokom | 34 | 2,383 | 214.7 | 47.4% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Änge skola 7-9 | Krokom | Compulsory school | 235.4 | 36% |
| Nyhedens skola | Krokom | Compulsory school | 206 | 64% |
| Cederbergsskolan F-9 | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 202.7 | 51.6% |
All 34 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Änge F-6 | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 100 | 72.4% | — |
| ÄNGE FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | 23 | 35.7% | — |
| Änge skola 7-9 | Krokom | Compulsory school | 120 | 36% | 235.4 |
| Ås skola | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 210 | 68.5% | — |
| Aspås skola | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 50.1% | — |
| ASPENS FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | 49 | 18.1% | — |
| BJÄKERDALENS FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | 15 | 50% | — |
| BYGDEGÅRDENS FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | 31 | 20% | — |
| Cederbergsskolan F-9 | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 51.6% | 202.7 |
| DROPPEN FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | 37 | 53.6% | — |
| DUNGENS FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | 34 | 0% | — |
| Dvärsätts skola | Krokom | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 110 | 84.5% | — |
| FAXGÄRDETS FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | 84 | 31.1% | — |
| FJÄRILENS FÖRSKOLA KROKOM | Krokom | Preschool | 95 | 39.1% | — |
| GRÖNÄNGENS FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | 33 | 0% | — |
| HOVGLÄNTANS FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | 71 | 68.8% | — |
| Hovs skola | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 20 | 5.1% | — |
| JUNIBACKENS FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | 26 | 56.9% | — |
| KAXÅS FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | 21 | 19.8% | — |
| Kaxås skola | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 50 | 46.1% | — |
| Komvux, SFI | Krokom | Adult education | — | — | — |
| Krokoms komvux | Krokom | Adult education | — | — | — |
| Krokoms som anpassad utbildning | Krokom | Adult education | — | — | — |
| Kvarnbackskolan Hissmoskolan | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 180 | 67.3% | — |
| Laxsjö skola | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 30 | 60.6% | — |
| Näldenskolan | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 160 | 50.4% | — |
| Nyhedens skola | Krokom | Compulsory school | 250 | 64% | 206 |
| PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | 49 | 44.4% | — |
| Rödöns skola | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 77.4% | — |
| SÅNGHUSVALLENS FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | 93 | 57.7% | — |
| Sånghusvallens skola | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 160 | 60.8% | — |
| Trångsvikens skola | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 40 | 74% | — |
| TULLERÅSEN FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | 22 | 67.6% | — |
| Valsjöbyns skola | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 10 | 37.3% | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.