Kalix kommun
Municipality with 26 active school units across 1 municipalities · 10 preschool, 9 compulsory school, 8 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 88993 – Övriga öppna sociala insatser för vuxna
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Kalix | 26 | 2,085 | 204.4 | 69.4% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Manhemsskolan | Kalix | Compulsory school | 204.4 | 69.3% |
All 26 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Anpassad Gymnasieskola | Kalix | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Anpassad skola 7-9 | Kalix | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Anpassad skola F-6 | Kalix | Adapted compulsory school, After-school care, Preschool class | — | — | — |
| Centrumskolan | Kalix | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 160 | 92% | — |
| DJUPTJÄRNS FÖRSKOLA | Kalix | Preschool | 74 | 64.3% | — |
| Djuptjärnsskolan | Kalix | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 84.6% | — |
| FÖRSKOLAN PRISMAN | Kalix | Preschool | 68 | 66.7% | — |
| Furuhedsskolan 1 | Kalix | Upper secondary school | 150 | 87.9% | — |
| Furuhedsskolan 2 | Kalix | Upper secondary school | 260 | 82.2% | — |
| GAMMELGÅRDENS FÖRSKOLA | Kalix | Preschool | 18 | 66.7% | — |
| Innanbäckens skola | Kalix | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 110 | 77.5% | — |
| Komvux | Kalix | Adult education | — | — | — |
| LYRANS FÖRSKOLA | Kalix | Preschool | 63 | 59.2% | — |
| Manhemsskolan | Kalix | Compulsory school | 400 | 69.3% | 204.4 |
| Näsbyskolan | Kalix | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 72.4% | — |
| NYSTADS FÖRSKOLA | Kalix | Preschool | 80 | 62.3% | — |
| PALETTENS FÖRSKOLA | Kalix | Preschool | 15 | 66.7% | — |
| RAMMELBERGETS FÖRSKOLA | Kalix | Preschool | 47 | 40% | — |
| SANGIS FÖRSKOLA | Kalix | Preschool | 21 | 75.5% | — |
| Sangis skola | Kalix | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 50 | 55.5% | — |
| SFI | Kalix | Adult education | — | — | — |
| SKOLBACKENS FÖRSKOLA | Kalix | Preschool | 62 | 48.7% | — |
| Töre skola | Kalix | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 110 | 74.3% | — |
| Vattentornets resursskola | Kalix | Compulsory school | — | — | — |
| YTTERBYNS FÖRSKOLA | Kalix | Preschool | 57 | 66.2% | — |
| Ytterbyns skola | Kalix | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 70 | 76.9% | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.