Hallsbergs kommun
Municipality with 23 active school units across 1 municipalities · 14 preschool, 7 after-school care, 7 compulsory school.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 88910 – Dagbarnvård
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Hallsberg | 23 | 2,522 | 192.1 | 61.8% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Transtenskolan | Hallsberg | Compulsory school | 195.4 | 72.4% |
| Folkasboskolan | Hallsberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 188.8 | 67.6% |
All 23 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Insamlingsenhet | Hallsberg | — | — | — | |
| Folkasboskolan | Hallsberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 310 | 67.6% | 188.8 |
| FÖRSKOLAN ÅKERÖN | Hallsberg | Preschool | 122 | 61.8% | — |
| FÖRSKOLAN ÄPPELLUNDEN | Hallsberg | Preschool | 130 | 70.4% | — |
| FÖRSKOLAN EKHAGEN | Hallsberg | Preschool | 37 | 46.8% | — |
| FÖRSKOLAN FOLKASBO | Hallsberg | Preschool | 31 | 39.2% | — |
| FÖRSKOLAN GLÄNTAN | Hallsberg | Preschool | 34 | 39.5% | — |
| FÖRSKOLAN GULLVIVAN | Hallsberg | Preschool | 61 | 56.3% | — |
| FÖRSKOLAN HJORTEN | Hallsberg | Preschool | 13 | 33.3% | — |
| FÖRSKOLAN KOMPASSEN | Hallsberg | Preschool | 85 | 65.8% | — |
| FÖRSKOLAN NORRGÅRDEN | Hallsberg | Preschool | 60 | 58.1% | — |
| FÖRSKOLAN ÖSTANSJÖ | Hallsberg | Preschool | 50 | 51% | — |
| FÖRSKOLAN SAGOBACKEN | Hallsberg | Preschool | 36 | 68.9% | — |
| FÖRSKOLAN TALLBACKEN | Hallsberg | Preschool | 37 | 71.7% | — |
| FÖRSKOLAN TREUDDEN | Hallsberg | Preschool | 44 | 50.6% | — |
| FÖRSKOLAN VIBYTORP | Hallsberg | Preschool | 52 | 82.4% | — |
| Fredriksbergskolan | Hallsberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 81.9% | — |
| Fritidshem Hjortkvarn | Hallsberg | After-school care | — | — | — |
| Långängskolan | Hallsberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 360 | 70% | — |
| Östansjö skola | Hallsberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 100 | 76.2% | — |
| Sköllersta skola | Hallsberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 110 | 75.2% | — |
| Stocksätterskolan | Hallsberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 280 | 59.4% | — |
| Transtenskolan | Hallsberg | Compulsory school | 430 | 72.4% | 195.4 |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.