Futuraskolan AB
Independent with 13 active school units across 5 municipalities · 7 compulsory school, 6 preschool, 5 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förskole- och grundskoleutbildning och annan utbildning samt omsorgsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
SNI codes
85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 85100 – Förskoleutbildning
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Lidingö | 3 | 642 | 281.9 | 31.3% |
| Sollentuna | 3 | 578 | 281.5 | 18.7% |
| Stockholm | 3 | 677 | 284.2 | 26.1% |
| Täby | 3 | 780 | 266.7 | 3.5% |
| Danderyd | 1 | 73 | — | 0% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Futuraskolan International Rådan | Sollentuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 304 | 17.7% |
| Futuraskolan International Stockholm | Stockholm | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 284.2 | — |
| Futuraskolan International Kottla | Lidingö | Compulsory school | 281.9 | — |
| Futuraskolan International Bergtorp | Täby | Compulsory school | 266.7 | — |
| Futuraskolan International Hertig Karl | Sollentuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 258.9 | — |
All 13 schools
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.