Bodens kommun
Municipality with 36 active school units across 1 municipalities · 14 preschool, 11 after-school care, 11 compulsory school.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 84124 – Offentlig förvaltning av omsorg och socialtjänst
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Boden | 36 | 3,518 | 203.5 | 57.7% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Brönjaskolan | Boden | Compulsory school | 217.2 | 38.6% |
| Stureskolan | Boden | Compulsory school | 189.7 | 62.9% |
All 36 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Älvskolan | Boden | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 20 | 42.1% | — |
| BJÖRKDUNGENS FÖRSKOLA | Boden | Preschool | 99 | 44.8% | — |
| Björknäsgymnasiet Enhet 1 | Boden | Upper secondary school | 80 | 77.8% | — |
| Björknäsgymnasiet Enhet 2 | Boden | Upper secondary school | 170 | 86.4% | — |
| Björknäsgymnasiet Enhet 3 | Boden | Upper secondary school | 370 | 77.5% | — |
| Björknäsgymnasiet enhet 4 | Boden | Upper secondary school | — | — | — |
| Björknäsgymnasiet enhet 5 | Boden | Upper secondary school | — | — | — |
| BREDÅKERS FÖRSKOLA | Boden | Preschool | 31 | 65.5% | — |
| Brönjaskolan | Boden | Compulsory school | 240 | 38.6% | 217.2 |
| Centrala mottagningsenheten | Boden | — | — | — | |
| FAGERNÄS FÖRSKOLA | Boden | Preschool | 66 | 61.5% | — |
| Fagernäs skola | Boden | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 63.2% | — |
| GRAN Prästholmsskolan | Boden | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| GRAN Stureskolan | Boden | Adapted compulsory school | — | — | — |
| GUNNARSBYNS FÖRSKOLA | Boden | Preschool | 15 | 33.3% | — |
| GYAN Björknäsgymnasiet | Boden | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Harads skola | Boden | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 40 | 68.2% | — |
| Hedensskolan | Boden | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 220 | 70.8% | — |
| HEDFORSENS FÖRSKOLA | Boden | Preschool | 91 | 37.9% | — |
| Komvux | Boden | Adult education | — | — | — |
| KRISTALLKULANS FÖRSKOLA | Boden | Preschool | 119 | 34% | — |
| KYRKKLÄPPENS FÖRSKOLA | Boden | Preschool | 50 | 57.6% | — |
| LUNDA FÖRSKOLA | Boden | Preschool | 122 | 47.4% | — |
| Mårängskolan | Boden | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 350 | 82.9% | — |
| MUMINDALENS FÖRSKOLA | Boden | Preschool | 30 | 38.6% | — |
| ÖRTAVALLENS FÖRSKOLA | Boden | Preschool | 62 | 41.5% | — |
| PERBACKENS FÖRSKOLA | Boden | Preschool | 41 | 71.4% | — |
| Prästholmsskolan | Boden | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 200 | 60.4% | — |
| Pusslet, anpassad grundskola | Boden | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| RÖRVIKENS FÖRSKOLA | Boden | Preschool | 66 | 25.5% | — |
| STRANDENS FÖRSKOLA | Boden | Preschool | 63 | 65.9% | — |
| Stureskolan | Boden | Compulsory school | 370 | 62.9% | 189.7 |
| Svartbjörnsbyns skola | Boden | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 120 | 89.4% | — |
| TALLBACKENS FÖRSKOLA | Boden | Preschool | 53 | 43.9% | — |
| Torpgärdsskolan | Boden | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 250 | 62.7% | — |
| Unbyns skola | Boden | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 50 | 63.5% | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.