Preschools in Täby — 60 units
Täby has 60 preschools of which 57 are independent. Compare child groups, staff and key metrics. Data from Skolverket 2023/24.
| Preschool | Children | Children per teacher | Type | Operator |
|---|---|---|---|---|
| BARNENS HUS | 23 | 1:4.3 | Independent | BARNENS HUS, EKONOMISK FÖRENING |
| BRINKENS FÖRSKOLA | 103 | 1:5.5 | Municipal | TÄBY KOMMUN |
| DIBBER ELLAGÅRD FÖRSKOLA | 96 | 1:4.8 | Independent | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER ELLAPARK FÖRSKOLA | 79 | 1:6.5 | Independent | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER FLOTTILJEN FÖRSKOLA | 62 | 1:5.4 | Independent | DIBBER ASKRIKE AB |
| DIBBER LÖVBRUNNA FÖRSKOLA | 42 | 1:7.0 | Independent | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER PILGÅRDEN FÖRSKOLA | 63 | 1:4.9 | Independent | DIBBER ASKRIKE AB |
| DIBBER TERMITEN FÖRSKOLA | 72 | 1:7.5 | Independent | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER VALLATORP FÖRSKOLA | 69 | 1:5.8 | Independent | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER VALLPOJKEN FÖRSKOLA | 75 | 1:7.5 | Independent | DIBBER INSPIRA AB |
| EKORRENS FÖRSKOLA | 115 | 1:5.1 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| FLUGSNAPPAREN | 49 | 1:5.6 | Independent | TÄBY FÖRSKOLA AB |
| FRILUFTS FÖRSKOLOR, BROBY | 38 | 1:6.9 | Independent | FRILUFTS FÖRSKOLOR I STOCKHOLM AB |
| FRILUFTS FÖRSKOLOR, LUNDEN | 37 | 1:7.4 | Independent | FRILUFTS FÖRSKOLOR I STOCKHOLM AB |
| FRILUFTS FÖRSKOLOR, STORMYREN | 41 | 1:7.2 | Independent | FRILUFTS FÖRSKOLOR I STOCKHOLM AB |
| FUTURASKOLAN INTERNATIONAL PRESCHOOL NÄSBY PARK | 118 | 1:6.2 | Independent | FUTURASKOLAN AB |
| FUTURASKOLAN INTERNATIONAL PRESCHOOL SKARPÄNG | 82 | 1:5.8 | Independent | FUTURASKOLAN AB |
| FÅRET | 48 | 1:4.6 | Independent | AR FÖRSKOLOR I TÄBY AB |
| FÖRSKOLAN GALOPPEN | 89 | 1:7.8 | Independent | TÄBY FÖRSKOLA GALOPPEN AB |
| GRIBBY FÖRSKOLA | 70 | 1:6.1 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| HATTSTUGAN MONTESSRIFÖRSKOLA | 55 | 1:4.5 | Independent | HATTSTUGAN EKONOMISK FÖRENING |
| HOLMGÅRDENS FÖRSKOLA | 61 | 1:5.6 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| HOPP OCH SKUTT I TÄBY | 9 | 1:1.8 | Independent | FÖRSKOLAN HOPP OCH SKUTT I TÄBY |
| HYTTENS FÖRSKOLA | 58 | 1:5.7 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| HÄGERNEHOLMS FÖRSKOLA | 153 | 1:5.5 | Municipal | TÄBY KOMMUN |
| HÄGERNÄS FÖRSKOLA | 29 | 1:6.3 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| HÄSTÄNGENS FÖRSKOLA | 55 | 1:5.9 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| KLÖVERVALLENS | 20 | 1:4.7 | Independent | KIDS WORLD AB |
| KYRKBACKENS FÖRSKOLA | 29 | 1:5.8 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| LANSENS | 36 | 1:4.6 | Independent | PARVULUS FÖRSKOLOR I TÄBY AB |
| LILLA BALDER | 22 | 1:4.6 | Independent | TÄBYGLÄNTANS FÖRSKOLOR AB |
| LILLA VIKING | 18 | 1:5.8 | Independent | TÄBYGLÄNTANS FÖRSKOLOR AB |
| LILLE KATT | 18 | 1:6.0 | Independent | FÖRSKOLAN LILLE KATT I TÄBY AKTIEBOLAG |
| LOVIS FÖRSKOLA | 54 | 1:5.7 | Independent | TÄBYGLÄNTANS FÖRSKOLOR AB |
| LÄRKAN | 8 | 1:1.5 | Independent | AR FÖRSKOLOR I TÄBY AB |
| LÄSARGRÄNDS FÖRSKOLA | 66 | 1:6.5 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| MARGRETELUNDS FÖRSKOLA | 41 | 1:6.3 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| MIKLAGÅRDS FÖRSKOLA | 74 | 1:6.2 | Independent | MIKLAGÅRDS FÖRSKOLA AKTIEBOLAG |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN LUPINEN | 30 | 1:4.8 | Independent | MONTESSORIFÖRSKOLAN LUPINEN |
| MURGRÖNAN | 77 | 1:6.6 | Independent | TÄBY FÖRSKOLA AB |
| NYTORPS FÖRSKOLA | 75 | 1:6.4 | Independent | NYTORP FÖRSKOLA AB |
| NÄSBYGÅRDS FÖRSKOLA | 92 | 1:5.9 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| NÄSBYHÖJDENS FÖRSKOLA | 57 | 1:6.2 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| NÄSBYLUNDENS FÖRSKOLA | 71 | 1:6.9 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| ODENS FÖRSKOLA | 64 | 1:5.1 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| OLYMPICA FÖRSKOLAN TÄBY C | 38 | 1:5.5 | Independent | OLYMPICAFÖRSKOLAN TÄBY CENTRUM AB |
| OLYMPICA FÖRSKOLAN TÄBY K | 38 | 1:6.4 | Independent | OLYMPICAFÖRSKOLAN TÄBY KYRKBY AB |
| PILFINKEN | 140 | 1:9.0 | Independent | TÄBY FÖRSKOLA AB |
| SAGOGÅRDEN AB | 45 | 1:4.6 | Independent | SAGOGÅRDEN AKTIEBOLAG |
| SJÖKADETTENS FÖRSKOLA | 39 | 1:5.8 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| SKOGSBACKENS FÖRSKOLA | 37 | 1:6.0 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| SNÖVITS | 55 | 1:5.4 | Independent | PARVULUS FÖRSKOLOR I TÄBY AB |
| TELLUS FÖRSKOLA | 75 | 1:6.3 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| TRANAN | 59 | – | Independent | ULNA AB |
| TRÄDGÅRDSSTADENS FSK | 46 | 1:4.5 | Municipal | TÄBY KOMMUN |
| VIGGBYHOLMS | 87 | 1:9.0 | Independent | AR FÖRSKOLOR I TÄBY AB |
| VILLA PRÄSTGÅRDEN | 10 | 1:2.3 | Independent | TÄBYGLÄNTANS FÖRSKOLOR AB |
| VISINGELUNDS | 50 | 1:6.5 | Independent | PARVULUS FÖRSKOLOR I TÄBY AB |
| WALDORFFÖRSKOLAN LILLA FREJA | 42 | 1:4.8 | Independent | STIFTELSEN TÄBY WALDORFFÖRSKOLOR |
| ÄNGSHOLMENS FÖRSKOLA | 22 | 1:5.7 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
Explore more in Täby
Source: Skolverket, 2023/24.