Anpassad gymnasieskola
Det finns 251 anpassade gymnasieskolor i Sverige med totalt 4 160 elever (213 kommunala, 38 enskilda). Anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola, namnbytet genomfördes 2023) är en frivillig skolform för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.
Regleras i Skollagen 19 kap.
251 anpassade gymnasieskolor
| Skola | Kommun | Huvudman | Antal elever |
|---|---|---|---|
| Aleholm 3 | Sävsjö | HÖGLANDSFÖRBUNDET | 50 |
| Alléskolan 2 | Hallsberg | SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND | – |
| Alströmergymnasiet Anpassad gymnasieskola | Alingsås | ALINGSÅS KOMMUN | – |
| Anders Ljungstedts gymnasium 11 | Linköping | LINKÖPINGS KOMMUN | – |
| Anpassad grund- och gymnasieskola Nygårdsskolan, | Köping | KÖPINGS KOMMUN | – |
| Anpassad grundskola | Ulricehamn | ULRICEHAMNS KOMMUN | – |
| Anpassad gymnasieskola | Sandviken | SANDVIKENS KOMMUN | – |
| Anpassad gymnasieskola | Skurup | SKURUPS KOMMUN | – |
| Anpassad gymnasieskola | Lysekil | LYSEKILS KOMMUN | – |
| Anpassad gymnasieskola | Örebro | ÖREBRO KOMMUN | – |
| Anpassad gymnasieskola | Sölvesborg | SÖLVESBORGS KOMMUN | – |
| Anpassad gymnasieskola | Tanum | TANUMS KOMMUN | – |
| Anpassad gymnasieskola | Strängnäs | STRÄNGNÄS KOMMUN | – |
| Anpassad gymnasieskola | Karlskoga | KARLSKOGA KOMMUN | – |
| Anpassad Gymnasieskola | Kalix | KALIX KOMMUN | – |
| Anpassad gymnasieskola DH | Örebro | ÖREBRO KOMMUN | – |
| Anpassad gymnasieskola Grillska Liljeholmen | Stockholm | STADSMISSIONENS SKOLSTIFTELSE | – |
| Anpassad gymnasieskola Odlaren 1 | Eskilstuna | ESKILSTUNA KOMMUN | – |
| Anpassad gymnasieskola Partille | Partille | PARTILLE KOMMUN | – |
| Anpassad gymnasieskola Platen | Motala | MOTALA KOMMUN | – |
| Anpassad gymnasieskola Rönne | Ängelholm | ÄNGELHOLMS KOMMUN | – |
| Anpassad gymnasieskola Ullvigymnasiet | Köping | KÖPINGS KOMMUN | – |
| Anpassad gymnasieskola Viktoria | Ängelholm | ÄNGELHOLMS KOMMUN | – |
| Anpassade gymnasieskolan | Falun | FALU KOMMUN | – |
| Anpassade gymnasieskolan i Eksjö | Eksjö | HÖGLANDSFÖRBUNDET | – |
| Anpassade Gymnasieskolan VIPAN | Lund | LUNDS KOMMUN | – |
| Ansgargymnasiet | Uppsala | Ansgarskolorna AB | – |
| Aranäsgymnasiet Enhet 1 | Kungsbacka | KUNGSBACKA KOMMUN | – |
| Arlanda Anpassade Gymnasieskola | Sigtuna | SIGTUNA KOMMUN | – |
| Baldergymnasiet | Skellefteå | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 30 |
| Balderskolan | Norrtälje | Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag | 10 |
| Berga naturbruksgymnasium | Haninge | DILLE GÅRD AB | 40 |
| Bergska gymnasiet | Finspång | FINSPÅNGS KOMMUN | 70 |
| Bergslenagymnasiet A | Borås | BORÅS KOMMUN | – |
| Bergslenagymnasiet B | Borås | BORÅS KOMMUN | – |
| Bergslenagymnasiet C | Borås | BORÅS KOMMUN | – |
| Berzeliusskolan 3 | Linköping | LINKÖPINGS KOMMUN | – |
| Berzeliusskolan 8 | Linköping | LINKÖPINGS KOMMUN | – |
| Björknäs anpassade grund- och gymnasieskola | Nacka | NACKA KOMMUN | – |
| Bollerups Lantbruksinstitut | Tomelilla | BOLLERUPS LANTBRUKSINSTITUT | – |
| Borgmästarskolans anpassade gymnasieskola | Helsingborg | HELSINGBORGS KOMMUN | – |
| Brinellgymnasiet 1 | Nässjö | HÖGLANDSFÖRBUNDET | 80 |
| Brinellskolan | Fagersta | FAGERSTA KOMMUN | 120 |
| Brogymnasiet 1 | Kristinehamn | KRISTINEHAMNS KOMMUN | 20 |
| Bromangymnasiet 3 - Anpassad gymnasieskola | Hudiksvall | HUDIKSVALLS KOMMUN | 90 |
| Bryggans skola | Töreboda | TÖREBODA KOMMUN | – |
| Bråvallagymnasiet 5 | Norrköping | NORRKÖPINGS KOMMUN | – |
| Burgårdens AG1 | Göteborg | GÖTEBORGS KOMMUN | – |
| Burgårdens AG2 | Göteborg | GÖTEBORGS KOMMUN | – |
| Bäckadalsgymn RO 5 | Jönköping | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 10 |
| Capellaskolan gy | Alvesta | ALVESTA KOMMUN | – |
| Carl Engström skolan anpassad gymnasieskola | Eslöv | ESLÖVS KOMMUN | – |
| Carlforsska Gymnasiet Anpassad gymnasieskola | Västerås | VÄSTERÅS KOMMUN | – |
| Centrumskolan anpassat gymnasium | Laholm | LAHOLMS KOMMUN | – |
| Dackeskolan MG3 | Mjölby | MJÖLBY KOMMUN | 20 |
| Dammsdalskolan anpassad gymnasieskola | Vingåker | REGION SÖRMLAND | – |
| Danderyds gymnasium Anpassad gymnasieskola | Danderyd | DANDERYDS KOMMUN | – |
| De Geergymnasiet 2 | Norrköping | NORRKÖPINGS KOMMUN | – |
| De Geergymnasiet 5 | Norrköping | NORRKÖPINGS KOMMUN | – |
| De la Gardiegymnasiet, Anpassad gymnasieskola | Lidköping | LIDKÖPINGS KOMMUN | – |
| Dibber Rullen anpassad gymnasieskola | Solna | Dibber Rullen Skola AB | – |
| Dormsjöskolan Anpassad Gymnasieskola | Hedemora | AB Dormsjöskolan | – |
| Dragonskolan AGy | Umeå | UMEÅ KOMMUN | – |
| Duveholmsgymnasiet 2 | Katrineholm | KATRINEHOLMS KOMMUN | – |
| Edströmska Gymnasiet Anpassad Gymnasieskola | Västerås | VÄSTERÅS KOMMUN | – |
| Ekerö anpassade gymnasieskola | Ekerö | EKERÖ KOMMUN | – |
| Ekgårdens anpassade gymnasieskola | Trosa | RUDOLF STEINER STIFTELSEN FÖR LÄKEPEDAGOGIK | – |
| Elof Lindälvs Gymnasium Enhet 4 | Kungsbacka | KUNGSBACKA KOMMUN | 30 |
| Essunga anpassad gymnasieskola | Essunga | ESSUNGA KOMMUN | – |
| Falkenbergs gymnasieskola 1B | Falkenberg | FALKENBERGS KOMMUN | – |
| Filbornaskolans anpassade gymnasieskola | Helsingborg | HELSINGBORGS KOMMUN | – |
| Finnvedens Gymnasium 5 | Värnamo | VÄRNAMO KOMMUN | – |
| Forslundagymnasiet AGy | Umeå | UMEÅ KOMMUN | – |
| Foucaultgymnasiet | Södertälje | SÖDERTÄLJE KOMMUN | – |
| Frejagymnasiet – anpassad gymnasieskola Mölndals stad | Mölndal | MÖLNDALS KOMMUN | – |
| Fridegårdsgymnasiet- anpassad gymnasieskola | Håbo | HÅBO KOMMUN | – |
| Fryshuset Gymnasium | Stockholm | STIFTELSEN FRYSHUSET | 190 |
| Gislaveds gymnasium Utvecklingssektor | Gislaved | GISLAVEDS KOMMUN | 120 |
| Gränsälvsgymnasiet | Övertorneå | ÖVERTORNEÅ KOMMUN | 30 |
| GYAN Björknäsgymnasiet | Boden | BODENS KOMMUN | – |
| Haga VIP anpassad gymnasieskola | Solna | Nytida VIP AB | – |
| Haganässkolan 3 | Älmhult | ÄLMHULTS KOMMUN | – |
| Hahrska Gymnasiet Anpassad Gymnasieskola | Västerås | VÄSTERÅS KOMMUN | – |
| Hamnabro anpassad gymnasieskola | Simrishamn | SIMRISHAMNS KOMMUN | – |
| Haninges anpassade gymnasieskola individuella program | Haninge | HANINGE KOMMUN | – |
| Herrgårdsgymnasiet anpassad gymnasieskola | Säffle | SÄFFLE KOMMUN | – |
| Himmelstalunds utbildningscentrum | Norrköping | REGION ÖSTERGÖTLAND | 50 |
| Holavedsgymnasiet AGY | Tranås | TRANÅS KOMMUN | – |
| Hultsfreds gymnasium 3 | Hultsfred | HULTSFREDS KOMMUN | – |
| Hvilangymnasiet | Staffanstorp | Hvilan Utbildning AB | 10 |
| Hyddans anpassade gymnasieskola | Jönköping | Nytida Bergshyddan AB | – |
| Hylte gymnasieskola | Hylte | HYLTE KOMMUN | 40 |
| Häggviks anpassade gymnasium | Sollentuna | Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag | – |
| Härnösands gymnasium Anpassad Gymnasieskola | Härnösand | HÄRNÖSANDS KOMMUN | – |
| Högbergsskolans anpassade gymnasieskola | Tierp | TIERPS KOMMUN | – |
| Höghammargymnasiet RO1 | Bollnäs | Hälsinglands Utbildningsförbund | – |
| Höglundaskolan anpassad gymnasieskola | Säffle | SÄFFLE KOMMUN | – |
| Högsbodal AG1 | Göteborg | GÖTEBORGS KOMMUN | – |
| Hökegården AG1 | Göteborg | GÖTEBORGS KOMMUN | – |
| Hökegården AG2 | Göteborg | GÖTEBORGS KOMMUN | – |
| Idun anpassad gymnasieskola individuellt program | Nynäshamn | NYNÄSHAMNS KOMMUN | – |
| IKASUS gy | Vallentuna | Frösunda Omsorg Utbildning AB | – |
| Innovitaskolan Joriels Anpassade gymnasium | Stockholm | AcadeMedia Grundskolor AB | – |
| Jenny Nyströmskolan A | Kalmar | KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND | – |
| Jämtlands anpassade gymnasieskola | Östersund | JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND | – |
| Jämtlands Gymn, Torsta | Krokom | JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND | 10 |
| Järfälla gymnasium Jakobsberg | Järfälla | JÄRFÄLLA KOMMUN | 150 |
| Järva VIP anpassad gymnasieskola | Sollentuna | Nytida VIP AB | – |
| Kajan anpassad grund och gymnasieskola | Uppsala | Kajan anpassad grund- och gymnasieskola AB | – |
| Karlberg anpassad grund- och gymnasieskola | Åmål | ÅMÅLS KOMMUN | – |
| Karlfeldtgymnasiet | Avesta | AVESTA KOMMUN | 110 |
| Katrinelund AG1 | Göteborg | GÖTEBORGS KOMMUN | – |
| Kavelbro 4 | Skövde | SKÖVDE KOMMUN | – |
| Kavelbro 5 | Skövde | SKÖVDE KOMMUN | – |
| Klippans anpassade gymnasieskola | Klippan | KLIPPANS KOMMUN | – |
| Kramfors anpassade gymnasium | Kramfors | KRAMFORS KOMMUN | – |
| Kullsvedsskolans anpassade gymnasieskola | Värmdö | VÄRMDÖ KOMMUN | – |
| Kumla anpassade gymnasium | Kumla | KUMLA KOMMUN | – |
| Kung Saga Gymnasium | Stockholm | Nytida Kung Saga AB | – |
| Kungsgårdsgymnasiet 4 | Norrköping | NORRKÖPINGS KOMMUN | – |
| Kungsmadskolan 4 | Växjö | VÄXJÖ KOMMUN | – |
| Kungsmadskolan 7 | Växjö | VÄXJÖ KOMMUN | – |
| Kunskapens hus, IM | Munkedal | MUNKEDALS KOMMUN | 40 |
| Labanskolan anpassad gymnasieskola | Uppsala | Labanskolan AB | – |
| Landala AG1 | Göteborg | GÖTEBORGS KOMMUN | – |
| Landskronas anpassade gymnasieskola | Landskrona | LANDSKRONA KOMMUN | – |
| Lapplands Gymnasium Gällivare enhet 3 | Gällivare | LAPPLANDS KOMMUNALFÖRBUND | – |
| Lapplands Gymnasium Jokkmokk | Jokkmokk | LAPPLANDS KOMMUNALFÖRBUND | 30 |
| Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 1 | Kiruna | LAPPLANDS KOMMUNALFÖRBUND | 60 |
| Lapplands Gymnasium Pajala | Pajala | LAPPLANDS KOMMUNALFÖRBUND | 20 |
| Leksands gymnasium | Leksand | LEKSANDS KOMMUN | 70 |
| Lerums Gymnasium, skolenhet 4 | Lerum | LERUMS KOMMUN | 10 |
| LIA-skolan Örebro | Örebro | LIA-skolan Örebro AB | – |
| Lindeparkens anpassade gymnasieskola | Stockholm | STOCKHOLMS KOMMUN | – |
| Lindeskolan anpassad gymnasieskola | Lindesberg | LINDESBERGS KOMMUN | – |
| Ljungbergsgymnasiet | Borlänge | BORLÄNGE KOMMUN | – |
| Luleå gymnasieskola, skolenhet I | Luleå | LULEÅ KOMMUN | – |
| Magnus Ladulåsskolan | Jönköping | J-SON PEDAGOGIKCENTRUM AB | 20 |
| Magnus Åbergsgymnasiet 2 | Trollhättan | Kunskapsförbundet Väst | – |
| Malmö Idrottsgymnasium anpassad | Malmö | MALMÖ KOMMUN | – |
| Malmö Restaurangskola anpassad | Malmö | MALMÖ KOMMUN | – |
| Marks Gymnasieskola, enhet E | Mark | MARKS KOMMUN | 10 |
| Martin Koch-gymnasiet | Hedemora | HEDEMORA KOMMUN | 60 |
| Midgårdsskolan AGy | Umeå | UMEÅ KOMMUN | – |
| Midsommarkransens gymnasium, gysär | Stockholm | STOCKHOLMS KOMMUN | – |
| Min skola Norsborg | Botkyrka | Lilla Park och Min Skola AB | – |
| Min skola Östermalm | Stockholm | Lilla Park och Min Skola AB | – |
| Mo Gård anpassad gymnasieskola | Finspång | Mo LSS Aktiebolag | – |
| Mora anpassad gymnasieskola | Mora | MORA KOMMUN | – |
| Move & Walk anpassad gymnasieskola Göteborg | Göteborg | MOVE & WALK SVERIGE AB | – |
| Move & Walk anpassad gymnasieskola Malmö | Malmö | MOVE & WALK SVERIGE AB | – |
| Move & Walk anpassad gymnasieskola Solna | Solna | MOVE & WALK SVERIGE AB | – |
| Myrsjö anpassade grund- och gymnasieskola | Nacka | NACKA KOMMUN | – |
| Mälardalens Ridgymnasium Västerås | Västerås | Mälardalens Ridgymnasium Västerås Handelsbolag | 20 |
| Nacka Gymnasium | Nacka | NACKA KOMMUN | 70 |
| Naturbruksgymnasiet i Burträsk | Skellefteå | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 20 |
| Naturbruksskolan Sötåsen | Töreboda | VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN | 40 |
| Nicolaiskolans anpassade gymnasieskola | Helsingborg | HELSINGBORGS KOMMUN | – |
| Njudungsgymnasiet 1 | Vetlanda | HÖGLANDSFÖRBUNDET | 80 |
| Nobelgymnasiet 5 | Karlstad | KARLSTADS KOMMUN | – |
| Norrköpings lärlingsgymnasium 2 | Norrköping | NORRKÖPINGS KOMMUN | – |
| Norrtälje anpassad gymnasieskola | Norrtälje | NORRTÄLJE KOMMUN | – |
| Norrängsskolan | Hässleholm | HÄSSLEHOLMS KOMMUN | 10 |
| Norsjö anpassad gymnasieskola | Norsjö | NORSJÖ KOMMUN | – |
| Novalisgymnasiet | Södertälje | STIFTELSEN NOVALIS | 50 |
| Nuntorpsgymnasiet | Vänersborg | Naturbruk Väst AB | 30 |
| Nyköping Strand Utbildn.center | Nyköping | Nyköping Strand Utbildningscentrum AB | 20 |
| Nyköpings gymnasium Gripen | Nyköping | NYKÖPINGS KOMMUN | 170 |
| Nynäshamns anpassade gymnasieskola | Nynäshamn | NYNÄSHAMNS KOMMUN | – |
| Nyströmska anpassad gymnasieskola | Söderköping | SÖDERKÖPINGS KOMMUN | – |
| Nyängskolan, anpassad gymnasieskola | Lessebo | LESSEBO KOMMUN | – |
| Nösnäsgymnasiet 5 | Stenungsund | STENUNGSUNDS KOMMUN | 130 |
| Olinsgymnasiet i Skara | Skara | Olinsgymnasiet i Skara AB | – |
| Olsboskolan anpassad gymnasieskola | Fagersta | FAGERSTA KOMMUN | – |
| Oscarsgymnasiet Anpassad Gymnasieskola | Oskarshamn | OSKARSHAMNS KOMMUN | – |
| Polhem anpassad gymnasieskola | Gävle | GÄVLE KOMMUN | – |
| Polhems anpassade gymnasieskola | Stockholm | STOCKHOLMS KOMMUN | – |
| Prins Wilhelm anpassade Yrkesgymnasium | Flen | FLENS KOMMUN | – |
| PS Enhet 1 | Varberg | VARBERGS KOMMUN | 230 |
| Riksäpplet | Haninge | HANINGE KOMMUN | 360 |
| Rinmangymnasiet Anpassad gymnasieskola | Eskilstuna | ESKILSTUNA KOMMUN | – |
| Råbyskolan Anpassad skola | Upplands-Bro | UPPLANDS-BRO KOMMUN | – |
| Rönnbäcksskolan anpassad gymnasieskola | Helsingborg | HELSINGBORGS KOMMUN | – |
| S:t Botvids anpassade gymnasieskola | Botkyrka | BOTKYRKA KOMMUN | – |
| Saltåskolan anpassad gymnasieskola och anpassad grundskola åk 7-9 | Södertälje | FÖRENINGEN SALTÅ BY | – |
| Sandagymnasiet RO 3 | Jönköping | JÖNKÖPINGS KOMMUN | – |
| Sandbackaskolan | Arvidsjaur | ARVIDSJAURS KOMMUN | 10 |
| Sjöarpsskolan | Ronneby | RONNEBY KOMMUN | – |
| Solbergagymnasiet | Arvika | ARVIKA KOMMUN | – |
| Solhaga anpassade gymnasieskola | Lilla Edet | Nytida Solhaga by AB | – |
| Sollefteå gymnasium | Sollefteå | SOLLEFTEÅ KOMMUN | 70 |
| Solna anpassad gymnasieskola | Solna | SOLNA KOMMUN | – |
| Solna anpassad gymnasieskola nationellt program | Solna | SOLNA KOMMUN | – |
| Spånga Gymnasium 91792285, sär | Stockholm | STOCKHOLMS KOMMUN | – |
| Sthlm hotell & restaurangsk 64892744, sär | Stockholm | STOCKHOLMS KOMMUN | – |
| Stiernhööks anpassade gymnasieskola | Rättvik | RÄTTVIKS KOMMUN | – |
| Stjerneskolan | Torsby | TORSBY KOMMUN | 60 |
| Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium, gysär | Stockholm | STOCKHOLMS KOMMUN | – |
| Stora Holm AG1 | Göteborg | GÖTEBORGS KOMMUN | – |
| Stora Holm AG2 | Göteborg | GÖTEBORGS KOMMUN | – |
| Stora Segerstad Naturbrukscentrum | Gislaved | REGION JÖNKÖPINGS LÄN | 60 |
| Strömbacka Magne Anpassad gymnasieskola | Piteå | PITEÅ KOMMUN | – |
| Sturegymnasiet 3 | Halmstad | HALMSTADS KOMMUN | – |
| Sturegymnasiet 6 | Halmstad | HALMSTADS KOMMUN | – |
| Sundsta-Älvkullegymnasiet 7 | Karlstad | KARLSTADS KOMMUN | – |
| Sundsvalls Gymn. Västermalm 6 | Sundsvall | SUNDSVALLS KOMMUN | – |
| Sunne Gymnasieskola / Södra Viken | Sunne | SUNNE KOMMUN | – |
| Sunnerbogymnasiet gysär | Ljungby | LJUNGBY KOMMUN | – |
| Svalöfs anpassade gymnasieskola | Svalöv | SVALÖVS KOMMUN | – |
| Svalöfs gymnasium | Svalöv | SVALÖVS KOMMUN | 90 |
| Svedenskolan Bergshamras anpassade gymnasium | Solna | Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag | – |
| Sågbäcksgymnasiet | Huddinge | HUDDINGE KOMMUN | 210 |
| Söderportgymnasiet A | Kristianstad | KRISTIANSTADS KOMMUN | – |
| Söderslättsgymnasiets anpassade Gymnasieskola | Trelleborg | TRELLEBORGS KOMMUN | – |
| Tannbergsskolan 6 | Lycksele | LYCKSELE KOMMUN | – |
| Tenhults naturbruksgymnasium | Jönköping | REGION JÖNKÖPINGS LÄN | 20 |
| Tingvallagymnasiet 5 | Karlstad | KARLSTADS KOMMUN | – |
| Tranellska Gymnasiet Anpassad Gymnasieskola | Västerås | VÄSTERÅS KOMMUN | – |
| Tranemo Anpassade Gymnasieskola | Tranemo | TRANEMO KOMMUN | – |
| Trekungagymnasiet Individuella och nationella | Kungälv | KUNGÄLVS KOMMUN | – |
| Tyresö anpassad gymnasieskola | Tyresö | TYRESÖ KOMMUN | – |
| Törnströmska anpassade gymnasieskola | Karlskrona | KARLSKRONA KOMMUN | – |
| Uddevalla gymnasieskola, Anpassad gymnasieskola Individuella programmet | Uddevalla | UDDEVALLA KOMMUN | – |
| Uddevalla gymnasieskola, Anpassad gymnasieskola Nationella program | Uddevalla | UDDEVALLA KOMMUN | – |
| Uppsala AG Fyris | Uppsala | UPPSALA KOMMUN | – |
| Uppsala AG Jälla | Uppsala | UPPSALA KOMMUN | – |
| Utsikten, Dals-Eds anpassade gymnasium | Dals-Ed | DALS-EDS KOMMUN | – |
| Vackstanäsgymnasiet | Södertälje | STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKSTANÄS | – |
| Vadsbogymnasiet enhet 4 | Mariestad | MARIESTADS KOMMUN | – |
| Valdemarsro gymnasium anpassad | Malmö | MALMÖ KOMMUN | – |
| Vasaskolan 7-9 | Hedemora | HEDEMORA KOMMUN | 480 |
| VBU Högbergsskolan anpassad gymnasieskola | Ludvika | VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSFÖRBUND,VBU | – |
| Vreta utbildningscentrum | Linköping | REGION ÖSTERGÖTLAND | 10 |
| Vägga gymnasieskola 1a | Karlshamn | KARLSHAMNS KOMMUN | – |
| Västerviks gymnasium Rektorsområde 2 | Västervik | VÄSTERVIKS KOMMUN | 10 |
| Wendesgymnasiet A | Kristianstad | KRISTIANSTADS KOMMUN | – |
| Westerlundska gymnasiet | Enköping | ENKÖPINGS KOMMUN | 150 |
| Wisby anpassad gymnasieskola | Gotland | REGION GOTLAND | – |
| Yrkesskolan, Anpassad gymnasieskola | Osby | OSBY KOMMUN | – |
| Ystad Gymnasium, Anpassad gymnasieskola | Ystad | YSTAD KOMMUN | – |
| Ållebergsgymnasiet anpassad gymnasieskola | Falköping | FALKÖPINGS KOMMUN | – |
| Årjängs gymnasieskola | Årjäng | ÅRJÄNGS KOMMUN | 20 |
| Årsta Gårds anpassade gymnasieskola | Stockholm | STIFTELSEN ÅRSTA GÅRD | – |
| Älvsbyns anpassade gymnasium | Älvsbyn | ÄLVSBYNS KOMMUN | – |
| Älvstrandsgymnasiet Regnbågen | Hagfors | HAGFORS KOMMUN | – |
| Ängsholmsskolan - anpassad gymnasieskola | Täby | TÄBY KOMMUN | – |
| Äventyrsskolan, Danderyd | Danderyd | Frösunda Omsorg Utbildning AB | – |
| Öknaskolan | Nyköping | REGION SÖRMLAND | 40 |
| Örnsköldsviks Gymnasium Kappa | Örnsköldsvik | ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN | 30 |
| Ösby naturbruksgymnasium | Sala | SALA KOMMUN | 10 |
| Östra gymnasiet | Huddinge | HUDDINGE KOMMUN | 60 |
Om anpassad gymnasieskola
Anpassad gymnasieskola är en fyraårig frivillig skolform för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Skolformen hette tidigare gymnasiesärskola men bytte namn den 2 juli 2023. Utbildningen erbjuds i två former: nationella program och individuella program.
De nationella programmen är yrkesförberedande och ger en grund för arbete inom ett specifikt yrkesområde. Individuella program är för elever som inte kan följa ett nationellt program och anpassas helt efter elevens förutsättningar och behov.
Hemkommunen är skyldig att erbjuda utbildning i anpassad gymnasieskola. Alla ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning har rätt till anpassad gymnasieskola och kan påbörja utbildningen fram till och med det kalenderhalvår de fyller 20 år.
Källa: Skolverkets öppna data. Lagstöd: Skollag (2010:800), 19 kap.
← Sök skolor · Specialskola · Sameskola · Anpassad grundskola