TED International Holding AB
Koncern med 6 skolor genom 3 bolag i 5 kommuner. 6 grundskola, 2 fritidshem, 1 förskoleklass.
Nyckeltal
Bolag i koncernen
| Bolag | Skolor | Elever | Snitt meritvärde | Beh. lärare |
|---|---|---|---|---|
| Prolympia AB | 3 | 1 410 | 240.8 | 68 % |
| Gothenburg Association AB | 2 | 660 | 238.8 | 67.4 % |
| Prolympia Virserum AB | 1 | 280 | 212.4 | 59.1 % |
Högst meritvärde i koncernen
| Skola | Kommun | Bolag | Meritvärde | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Prolympia, Norrköping | Norrköping | Prolympia AB | 247.7 | 500 |
| Prolympia Växjö | Växjö | Prolympia AB | 247 | 340 |
| Prolympia Göteborg | Göteborg | Gothenburg Association AB | 241.9 | 330 |
| Änglagårdskolan | Göteborg | Gothenburg Association AB | 235.7 | 330 |
| Prolympia, Jönköping | Jönköping | Prolympia AB | 227.7 | 570 |
| Nya Centralskolan i Virserum AB | Hultsfred | Prolympia Virserum AB | 212.4 | 280 |
Geografisk spridning
| Kommun | Skolor |
|---|---|
| Göteborg | 2 |
| Hultsfred | 1 |
| Växjö | 1 |
| Jönköping | 1 |
| Norrköping | 1 |
Alla 6 skolor
| Skola | Kommun | Bolag | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|---|---|
| Nya Centralskolan i Virserum AB | Hultsfred | Prolympia Virserum AB | 280 | 59.1 % | 212.4 |
| Prolympia Göteborg | Göteborg | Gothenburg Association AB | 330 | 72.4 % | 241.9 |
| Prolympia Växjö | Växjö | Prolympia AB | 340 | 75.6 % | 247 |
| Prolympia, Jönköping | Jönköping | Prolympia AB | 570 | 58.4 % | 227.7 |
| Prolympia, Norrköping | Norrköping | Prolympia AB | 500 | 70.1 % | 247.7 |
| Änglagårdskolan | Göteborg | Gothenburg Association AB | 330 | 62.3 % | 235.7 |
Statistik: läsåret 2023/24. Källa: Skolverket, SCB.
Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.