Reprendo AB
Koncern med 3 skolor genom 2 bolag i 3 kommuner. 3 gymnasieskola.
Nyckeltal
Bolag i koncernen
| Bolag | Skolor | Elever | Snitt meritvärde | Beh. lärare |
|---|---|---|---|---|
| Honesta Skolutveckling AB | 2 | 450 | – | 72.8 % |
| Honesta Gymnasieskolor AB | 1 | 150 | – | 79.1 % |
Geografisk spridning
| Kommun | Skolor |
|---|---|
| Skellefteå | 1 |
| Örnsköldsvik | 1 |
| Östersund | 1 |
Alla 3 skolor
| Skola | Kommun | Bolag | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|---|---|
| Guldstadsgymnasiet i Skellefteå | Skellefteå | Honesta Skolutveckling AB | 210 | 73.5 % | – |
| Höga kustens teoretiska gymnasium | Örnsköldsvik | Honesta Gymnasieskolor AB | 150 | 79.1 % | – |
| Storsjögymnasiet, Östersund | Östersund | Honesta Skolutveckling AB | 240 | 72 % | – |
Statistik: läsåret 2023/24. Källa: Skolverket, SCB.
Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.