Gen Futura AB
Koncern med 31 skolor genom 4 bolag i 25 kommuner. 24 gymnasieskola, 7 grundskola, 7 förskoleklass.
Nyckeltal
Bolag i koncernen
| Bolag | Skolor | Elever | Snitt meritvärde | Beh. lärare |
|---|---|---|---|---|
| Lärande i Sverige AB | 23 | 4 350 | – | 74.7 % |
| Lärande förskolor och grundskolor i Sverige AB | 6 | 1 520 | 218.3 | 61.9 % |
| The Learning Lab i Stockholm AB | 1 | 420 | 278.8 | 77.3 % |
| Consensum Lund AB | 1 | 290 | – | 56.4 % |
Högst meritvärde i koncernen
| Skola | Kommun | Bolag | Meritvärde | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Lärande Grundskola Skapa | Huddinge | The Learning Lab i Stockholm AB | 278.8 | 420 |
| Lärande Grundskola Östra | Norrköping | Lärande förskolor och grundskolor i Sverige AB | 249.6 | 480 |
| Lärande Grundskola Södra | Norrköping | Lärande förskolor och grundskolor i Sverige AB | 218.6 | 330 |
| Lärande Grundskola Vira | Upplands Väsby | Lärande förskolor och grundskolor i Sverige AB | 186.8 | 270 |
Geografisk spridning
| Kommun | Skolor |
|---|---|
| Upplands Väsby | 4 |
| Norrköping | 3 |
| Lund | 2 |
| Huddinge | 1 |
| Västerås | 1 |
| Borlänge | 1 |
| Borås | 1 |
| Eskilstuna | 1 |
| Gävle | 1 |
| Göteborg | 1 |
| Halmstad | 1 |
| Helsingborg | 1 |
| Skövde | 1 |
| Sundbyberg | 1 |
| Sundsvall | 1 |
| Växjö | 1 |
| Karlstad | 1 |
| Linköping | 1 |
| Luleå | 1 |
| Malmö | 1 |
| Nyköping | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Trollhättan | 1 |
| Uppsala | 1 |
| Örebro | 1 |
Alla 31 skolor
Statistik: läsåret 2023/24. Källa: Skolverket, SCB.
Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.