Praktiska Sverige AB
Enskild huvudman med 31 aktiva skolenheter i 30 kommuner. 31 gymnasieskola.
Nyckeltal
Alla 31 skolor
Fördelning per kommun
| Kommun | Skolor | Elever |
|---|---|---|
| Malmö | 2 | 540 |
| Trollhättan | 1 | 160 |
| Borås | 1 | 140 |
| Falun | 1 | 250 |
| Gävle | 1 | 170 |
| Halmstad | 1 | 310 |
| Helsingborg | 1 | 270 |
| Jönköping | 1 | 200 |
| Kalmar | 1 | 290 |
| Karlstad | 1 | 380 |
| Kungsbacka | 1 | 160 |
| Stockholm | 1 | 680 |
| Linköping | 1 | 430 |
| Luleå | 1 | 320 |
| Göteborg | 1 | 240 |
| Sigtuna | 1 | 160 |
| Nacka | 1 | 490 |
| Norrköping | 1 | 370 |
| Nykvarn | 1 | 250 |
| Skellefteå | 1 | 150 |
| Skövde | 1 | 210 |
| Sundsvall | 1 | 390 |
| Södertälje | 1 | 290 |
| Täby | 1 | 200 |
| Uppsala | 1 | 250 |
| Västerås | 1 | 280 |
| Växjö | 1 | 180 |
| Ystad | 1 | 290 |
| Örebro | 1 | 320 |
| Örnsköldsvik | 1 | 190 |
Statistik: läsåret 2023/24. Källa: Skolverket, SCB.
Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.