Jensen Education College AB
Enskild huvudman med 33 aktiva skolenheter i 18 kommuner. 17 gymnasieskola, 16 grundskola, 5 förskoleklass.
Nyckeltal
Högst meritvärde
| Skola | Kommun | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|---|
| JENSEN grundskola Göteborg | Göteborg | 292.2 | 65.8 % | 180 |
| JENSEN grundskola Sickla | Nacka | 285.1 | 70 % | 490 |
| JENSEN grundskola Uppsala 2 | Uppsala | 274.1 | 67.9 % | 200 |
| JENSEN grundskola Örebro | Örebro | 272.2 | 77.7 % | 320 |
| JENSEN grundskola Linköping | Linköping | 271.6 | 82.4 % | 110 |
| JENSEN grundskola Bro-Mälarstrand | Upplands-Bro | 264.5 | 71.8 % | 530 |
| JENSEN grundskola Tungelsta | Haninge | 263.3 | 57.9 % | 570 |
| JENSEN grundskola Norrköping | Norrköping | 262.3 | 60.8 % | 280 |
| JENSEN grundskola Västerås | Västerås | 262 | 70.4 % | 350 |
| JENSEN grundskola Kvarnsjön | Botkyrka | 256.5 | 76.2 % | 550 |
Alla 33 skolor
Fördelning per kommun
| Kommun | Skolor | Elever |
|---|---|---|
| Göteborg | 3 | 710 |
| Stockholm | 3 | 1 570 |
| Malmö | 3 | 860 |
| Uppsala | 3 | 670 |
| Helsingborg | 2 | 320 |
| Linköping | 2 | 260 |
| Norrköping | 2 | 480 |
| Nacka | 2 | 770 |
| Haninge | 2 | 570 |
| Västerås | 2 | 550 |
| Örebro | 2 | 540 |
| Upplands-Bro | 1 | 530 |
| Botkyrka | 1 | 550 |
| Eskilstuna | 1 | 380 |
| Jönköping | 1 | 150 |
| Kristianstad | 1 | 120 |
| Lund | 1 | 300 |
| Sigtuna | 1 | 100 |
Statistik: läsåret 2023/24. Källa: Skolverket, SCB.
Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.