Västra Götalandsregionen
Region with 10 active school units across 4 municipalities · 6 adult education, 4 upper secondary school, 1 adapted upper secondary school.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
86221 – Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, på sjukhus; 86102 – Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus; 86211 – Primärvårdsmottagningar med läkare m.m.; 86230 – Tandläkarverksamhet; 86940 – Sjuksköterske- och barnmorskeverksamhet
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Skara | 5 | 280 | — | 81.6% |
| Svenljunga | 2 | 140 | — | 78% |
| Töreboda | 2 | 140 | — | 59.7% |
| Göteborg | 1 | 0 | — | — |
All 10 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Angereds Gård - yrkesvux | Göteborg | Adult education | — | — | — |
| Axevalla Hästcentrum | Skara | Upper secondary school | 110 | 77.9% | — |
| Axevalla Hästcentrum - yrkesvux | Skara | Adult education | — | — | — |
| Naturbruksskolan Sötåsen | Töreboda | Adapted upper secondary school, Upper secondary school | 140 | 59.7% | — |
| Naturbruksskolan Sötåsen - yrkesvux | Töreboda | Adult education | — | — | — |
| Naturbruksskolan Svenljunga | Svenljunga | Upper secondary school | 140 | 78% | — |
| Naturbruksskolan Svenljunga - yrkesvux | Svenljunga | Adult education | — | — | — |
| Naturbruksskolan Uddetorp | Skara | Upper secondary school | 170 | 85.3% | — |
| Naturbruksskolan Uddetorp - yrkesvux lantbruk | Skara | Adult education | — | — | — |
| Naturbruksskolan Uddetorp - yrkesvux trädgård och djur | Skara | Adult education | — | — | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.