Tjörns kommun
Municipality with 17 active school units across 1 municipalities · 8 compulsory school, 6 after-school care, 5 preschool.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 88910 – Dagbarnvård; 85100 – Förskoleutbildning
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Tjörn | 17 | 2,144 | 223 | 60.6% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Häggvallskolan Öst | Tjörn | Compulsory school | 227.1 | 73% |
| Häggvallskolan Väst | Tjörn | Compulsory school | 221.1 | 71.3% |
| Bleketskolan | Tjörn | Compulsory school | 220.7 | 70.1% |
All 17 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Bleketskolan | Tjörn | Compulsory school | 200 | 70.1% | 220.7 |
| Fridas Hage | Tjörn | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 160 | 82.4% | — |
| Fridas hage anpassad grundskola | Tjörn | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Häggvallskolan anpassad grundskola | Tjörn | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Häggvallskolan Öst | Tjörn | Compulsory school | 180 | 73% | 227.1 |
| Häggvallskolan Väst | Tjörn | Compulsory school | 190 | 71.3% | 221.1 |
| Kållekärr skola | Tjörn | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 180 | 72.4% | — |
| KÅLLEKÄRRS FÖRSKOLA | Tjörn | Preschool | 113 | 35.9% | — |
| Komvux Tjörn | Tjörn | Adult education | — | — | — |
| MYGGENÄS FÖRSKOLA | Tjörn | Preschool | 116 | 32.3% | — |
| Myggenäs skola | Tjörn | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 160 | 83.4% | — |
| Resurscentrum, BoU- förvalt. | Tjörn | — | — | — | |
| Rönnäng skola | Tjörn | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 210 | 63.8% | — |
| RÖNNÄNGS FÖRSKOLOR | Tjörn | Preschool | 117 | 55.3% | — |
| SKÄRHAMNS FÖRSKOLA | Tjörn | Preschool | 145 | 28.5% | — |
| Skärhamns skola | Tjörn | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 240 | 68.7% | — |
| TÅNGERÖDS FÖRSKOLA | Tjörn | Preschool | 133 | 50.8% | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.