Strängnäs kommun
Municipality with 36 active school units across 1 municipalities · 20 preschool, 8 after-school care, 8 compulsory school.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 87201 – Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Strängnäs | 36 | 4,202 | 203.7 | 54.9% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Mariefreds skola | Strängnäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 206.9 | 83.9% |
| Paulinska skolan | Strängnäs | After-school care, Compulsory school | 202.9 | 73% |
| Åkerskolan | Strängnäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 201.3 | 75.8% |
All 36 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Åkerskolan | Strängnäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 400 | 75.8% | 201.3 |
| ÄNGENS FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 85 | 37.1% | — |
| Anpassad gymnasieskola | Strängnäs | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| ÄPPELLUNDENS FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 46 | 29.6% | — |
| BJÖRNMOSSANS FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 27 | 31% | — |
| Finningeskolan | Strängnäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 270 | 84.7% | — |
| FÖRSKOLAN ÄVENTYRET | Strängnäs | Preschool | 94 | 28.3% | — |
| FÖRSKOLAN KANONEN | Strängnäs | Preschool | 93 | 34% | — |
| GRÄVLINGENS FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 64 | 62% | — |
| Karinslundsskolan | Strängnäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 110 | 92.2% | — |
| LÄNNA FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 28 | 40% | — |
| Mariefreds skola | Strängnäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 720 | 83.9% | 206.9 |
| MARIELUNDS FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 114 | 56.9% | — |
| NATTUGGLAN | Strängnäs | Preschool | 36 | 48% | — |
| NYPONETS FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 88 | 29.3% | — |
| Paulinska skolan | Strängnäs | After-school care, Compulsory school | 560 | 73% | 202.9 |
| Resursskolan i Strängnäs | Strängnäs | Compulsory school | 10 | 36.5% | — |
| SIKLÖJANS FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 45 | 62% | — |
| SKOGSBACKENS FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 80 | 59.9% | — |
| Språkcentrum | Strängnäs | — | — | — | |
| STALLARHOLMENS FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 165 | 37% | — |
| Stallarholmsskolan | Strängnäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 270 | 72.3% | — |
| SUNDBY PARK FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 27 | 57.1% | — |
| TALLBACKENS FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 56 | 45% | — |
| TÄPPANS FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 37 | 46.9% | — |
| Thomasgymnasiet | Strängnäs | Upper secondary school | 320 | 86.6% | — |
| Thomasskolan | Strängnäs | Adapted compulsory school | — | — | — |
| TOSTERÖ FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 64 | 60.1% | — |
| Tosteröskolan | Strängnäs | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| TRÄDGÅRDSMÄSTARENS FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 61 | 52.4% | — |
| TREVNADENS FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 33 | 50% | — |
| TROLLSKOGENS FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 109 | 31.2% | — |
| Vasaskolan | Strängnäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 190 | 90.4% | — |
| Vuxenutbildningen i Strängnäs, Komvux | Strängnäs | Adult education | — | — | — |
| Vuxenutbildningen i Strängnäs, Särvux | Strängnäs | Adult education | — | — | — |
| Vuxenutbildningen i Strängnäs, SFI | Strängnäs | Adult education | — | — | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.