Sotenäs kommun
Municipality with 14 active school units across 1 municipalities · 6 compulsory school, 5 preschool class, 4 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 84110 – Övergripande offentlig förvaltning; 84124 – Offentlig förvaltning av omsorg och socialtjänst
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Sotenäs | 14 | 964 | 224.1 | 63.2% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Sotenässkolan | Sotenäs | Compulsory school | 224.1 | 74.8% |
All 14 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Åsenskolan | Sotenäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 70 | 87.8% | — |
| BOVALLSTRANDS FÖRSKOLA | Sotenäs | Preschool | 42 | 59.5% | — |
| Bovallstrands skola | Sotenäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 20 | 71.7% | — |
| HUNNEBOSTRANDS FÖRSKOLA | Sotenäs | Preschool | 73 | 45.1% | — |
| Hunnebostrands skola | Sotenäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 160 | 59.8% | — |
| Kungshamns skola | Sotenäs | Compulsory school | 170 | 49% | — |
| Särskolan ,Integrerade särskoleelever, | Sotenäs | Adapted compulsory school, Preschool class | — | — | — |
| SMÖGENS FÖRSKOLA | Sotenäs | Preschool | 62 | 51.3% | — |
| Smögens skola | Sotenäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 30 | 76.3% | — |
| SOLHAGEN | Sotenäs | Preschool | 97 | 57.1% | — |
| Sotenäs Gymnasieskola | Sotenäs | Upper secondary school | — | — | — |
| Sotenäs Symbioscentrum SFI | Sotenäs | Adult education | — | — | — |
| Sotenäs Symbioscentrum VUX | Sotenäs | Adult education | — | — | — |
| Sotenässkolan | Sotenäs | Compulsory school | 240 | 74.8% | 224.1 |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.