Solna kommun
Municipality with 47 active school units across 1 municipalities · 30 preschool, 10 after-school care, 10 compulsory school.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 87201 – Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning; 88993 – Övriga öppna sociala insatser för vuxna; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Solna | 47 | 5,810 | 236.5 | 43.4% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Ulriksdalsskolan | Solna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 252.9 | 79.2% |
| Råsunda Centralskola | Solna | Compulsory school | 244 | 78.6% |
| Tallbackaskolan | Solna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 212.6 | 72.1% |
All 47 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| ÄNGKÄRRS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 54 | 19.8% | — |
| BACKENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 37 | 34.9% | — |
| Bergshamraskolan | Solna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 250 | 90.1% | — |
| BORGENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 42 | 32.2% | — |
| DUNGENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 60 | 38% | — |
| Ekensbergsskolan | Solna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 320 | 90.6% | — |
| FANTASIA FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 90 | 31.4% | — |
| FJORDENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 55 | 28% | — |
| FRÖETS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 32 | 32% | — |
| GASELLENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 53 | 43.4% | — |
| Granbackaskolan | Solna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 250 | 68.9% | — |
| HANNEBERGS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 58 | 25.3% | — |
| HUVUDSTA FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 125 | 27.8% | — |
| IGELBÄCKENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 67 | 33.5% | — |
| Järvastadens skola | Solna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 50 | — | — |
| JUVELENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 81 | 33.5% | — |
| KULLENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 55 | 29.7% | — |
| LOTTAGATANS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 46 | 23.8% | — |
| LYCKOKLÖVERNS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 63 | 14.3% | — |
| NÄCKROSENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 119 | 21.7% | — |
| PÅFÅGELNS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 74 | 20.2% | — |
| PAPRIKANS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 102 | 31.4% | — |
| Parkskolan | Solna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 93.5% | — |
| PUMPANS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 141 | 23% | — |
| Råsunda Centralskola | Solna | Compulsory school | 380 | 78.6% | 244 |
| Råsunda skola | Solna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 510 | 88% | — |
| RÅSUNDAGÅRDENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 138 | 31.1% | — |
| REGNBÅGENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 40 | 11% | — |
| RINGENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 34 | 29.2% | — |
| RUDVIKENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 66 | 33% | — |
| SAGOLANDETS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 55 | 28.6% | — |
| Skytteholmsskolan | Solna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 180 | 76.9% | — |
| Solna anpassad grundskola | Solna | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Solna anpassad gymnasieskola | Solna | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Solna anpassad gymnasieskola nationellt program | Solna | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Solna Gymnasium | Solna | Upper secondary school | 630 | 83.6% | — |
| Solna skolor modersmålsenheten | Solna | — | — | — | |
| Solna vuxenutbildning | Solna | Adult education | — | — | — |
| Solna vuxenutbildning SFI | Solna | Adult education | — | — | — |
| SOLSKENETS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 104 | 26.1% | — |
| Tallbackaskolan | Solna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 420 | 72.1% | 212.6 |
| TELLUS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 96 | 30.5% | — |
| THORS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 83 | 45.6% | — |
| TUNETS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 45 | 58% | — |
| UDDENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 22 | 68.1% | — |
| Ulriksdalsskolan | Solna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 600 | 79.2% | 252.9 |
| VÄSTRA SKOGENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 53 | 10.4% | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.