Söderköpings kommun
Municipality with 29 active school units across 1 municipalities · 12 preschool, 8 compulsory school, 8 preschool class.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 88910 – Dagbarnvård
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Söderköping | 29 | 2,183 | 219.8 | 63.3% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Ramunderskolan | Söderköping | Compulsory school | 219.8 | 80.6% |
All 29 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBOGA ÖSTRA FÖRSKOLA | Söderköping | Preschool | 34 | 68.8% | — |
| Bergaskolan | Söderköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 240 | 76.1% | — |
| Björkängen anpassad grundskola | Söderköping | Adapted compulsory school, Preschool class | — | — | — |
| Björkhagaskolan | Söderköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 280 | 88.3% | — |
| BJÖRKLUNDA FÖRSKOLA | Söderköping | Preschool | 34 | 28.6% | — |
| HÖGBY FÖRSKOLA | Söderköping | Preschool | 30 | 70.6% | — |
| KULLBORGS FÖRSKOLA | Söderköping | Preschool | 74 | 59% | — |
| MOGATA FÖRSKOLA | Söderköping | Preschool | 26 | 49.6% | — |
| Mogata skola | Söderköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 110 | 71.6% | — |
| Nyströmska anpassad grundskola | Söderköping | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Nyströmska anpassad gymnasieskola | Söderköping | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Nyströmska skolan - SFI | Söderköping | Adult education | — | — | — |
| Nyströmska skolan - vux | Söderköping | Adult education | — | — | — |
| Nyströmska skolan 1 | Söderköping | Upper secondary school | — | 94.5% | — |
| Nyströmska skolan 2 | Söderköping | Upper secondary school | — | — | — |
| Nyströmska skolan 3 | Söderköping | Upper secondary school | 60 | — | — |
| Nyströmska skolan anpassad utbildning för vuxna | Söderköping | Adult education | — | — | — |
| ÖSTRA RYDS FÖRSKOLA | Söderköping | Preschool | 50 | 50.7% | — |
| Östra Ryds skola | Söderköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 77.7% | — |
| PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA | Söderköping | Preschool | 27 | 61.1% | — |
| Ramunderskolan | Söderköping | Compulsory school | 490 | 80.6% | 219.8 |
| S:T ANNA FÖRSKOLA | Söderköping | Preschool | 20 | 0% | — |
| Sankt Anna skola | Söderköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 40 | 60.8% | — |
| SKÖNBERGA FÖRSKOLA | Söderköping | Preschool | 64 | 79% | — |
| Skönbergaskolan | Söderköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 120 | 78.7% | — |
| SNÖVELTORPS FÖRSKOLA | Söderköping | Preschool | 44 | 60.2% | — |
| SOLÄNGENS FÖRSKOLA | Söderköping | Preschool | 72 | 61% | — |
| VÄSTRA HUSBY FÖRSKOLA | Söderköping | Preschool | 68 | 38.8% | — |
| Västra Husby skola | Söderköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 210 | 73% | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.