Söderhamns kommun
Municipality with 29 active school units across 1 municipalities · 15 after-school care, 15 compulsory school, 13 preschool.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 88910 – Dagbarnvård; 87201 – Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Söderhamn | 29 | 2,990 | 220.1 | 57.9% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Vågbroskolan åk 4-9 | Söderhamn | After-school care, Compulsory school | 244.3 | 63.9% |
| Norrtullskolan åk 7-9 | Söderhamn | Compulsory school | 226.9 | 57.7% |
| Bergviksskolan åk 4-9 | Söderhamn | After-school care, Compulsory school | 208 | 58.2% |
| Stenbergaskolan åk 4-9 | Söderhamn | After-school care, Compulsory school | 201.2 | 33.3% |
All 29 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| BERGVIKS FÖRSKOLA | Söderhamn | Preschool | 47 | 58.4% | — |
| Bergviksskolan åk 4-9 | Söderhamn | After-school care, Compulsory school | 230 | 58.2% | 208 |
| Bergviksskolan åk F-3 | Söderhamn | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 60 | 84.6% | — |
| FÖRSKOLAN BROBERG | Söderhamn | Preschool | 92 | 61.3% | — |
| KLOSSDAMMENS FÖRSKOLA | Söderhamn | Preschool | 71 | 49.8% | — |
| KUNGSGÅRDENS FÖRSKOLA | Söderhamn | Preschool | 36 | 67.1% | — |
| LILLBERGETS FÖRSKOLA | Söderhamn | Preschool | 96 | 66.4% | — |
| LJUSNE FÖRSKOLA | Söderhamn | Preschool | 72 | 65.5% | — |
| MO FÖRSKOLA | Söderhamn | Preschool | 31 | 29.2% | — |
| Mo skola | Söderhamn | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 61% | — |
| Norrtullskolan åk 7-9 | Söderhamn | Compulsory school | 290 | 57.7% | 226.9 |
| Norrtullskolan åk F-6 | Söderhamn | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 160 | 56.3% | — |
| NYMÅLA FÖRSKOLA | Söderhamn | Preschool | 74 | 61.4% | — |
| ROSENVALLS FÖRSKOLA | Söderhamn | Preschool | 59 | 66.8% | — |
| Rosenvallskolan | Söderhamn | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 73.4% | — |
| SANDARNE FÖRSKOLA | Söderhamn | Preschool | 51 | 60.7% | — |
| Sandarne skola | Söderhamn | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 46.5% | — |
| Stenbergaskolan åk 4-9 | Söderhamn | After-school care, Compulsory school | 210 | 33.3% | 201.2 |
| Stenbergaskolan åk F-3 | Söderhamn | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 60 | 68.5% | — |
| Stenbergaskolan anpassad grundskola | Söderhamn | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| STENTÄGTENS FÖRSKOLA | Söderhamn | Preschool | 39 | 72.1% | — |
| Stentägtskolan | Söderhamn | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 310 | 75.6% | — |
| STRÅTJÄRA FÖRSKOLA | Söderhamn | Preschool | 24 | 63.4% | — |
| Stråtjära skola | Söderhamn | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 40 | 16.9% | — |
| Stugsunds skola | Söderhamn | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 69.5% | — |
| TRÖNÖ FÖRSKOLA | Söderhamn | Preschool | 18 | 20.8% | — |
| Trönö skola | Söderhamn | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 60 | 43.2% | — |
| Vågbroskolan åk 4-9 | Söderhamn | After-school care, Compulsory school | 270 | 63.9% | 244.3 |
| Vågbroskolan åk F-3 | Söderhamn | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 110 | 68.8% | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.