Orust kommun
Municipality with 18 active school units across 1 municipalities · 7 compulsory school, 7 preschool, 6 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 84110 – Övergripande offentlig förvaltning; 85100 – Förskoleutbildning
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Orust | 18 | 1,159 | 220 | 65.2% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Ängås skola 7-9 | Orust | Compulsory school | 224.7 | 87.4% |
| Henåns skola 7-9 | Orust | Compulsory school | 215.2 | 77.8% |
All 18 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| ÄNGÅS FÖRSKOLA | Orust | Preschool | 92 | 63.9% | — |
| Ängås skola 7-9 | Orust | Compulsory school | 160 | 87.4% | 224.7 |
| Ängås skola F-6 | Orust | After-school care, Compulsory school, Preschool class | — | — | — |
| Änggården | Orust | After-school care, Compulsory school | 10 | — | — |
| ÄNGSBERGETS FÖRSKOLA | Orust | Preschool | 74 | 62.5% | — |
| Anpassad grundskola | Orust | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| BAGAREVÄGENS FÖRSKOLA | Orust | Preschool | 98 | 56% | — |
| Central enhet modersmål | Orust | — | — | — | |
| ELLÖS FÖRSKOLA | Orust | Preschool | 57 | 53.8% | — |
| Ellös skola | Orust | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 110 | 69.6% | — |
| Gymnasiet | Orust | Upper secondary school | — | — | — |
| Henåns skola 7-9 | Orust | Compulsory school | 240 | 77.8% | 215.2 |
| Henåns skola F-6 | Orust | After-school care, Compulsory school, Preschool class | — | — | — |
| Komvux | Orust | Adult education | — | — | — |
| SESTERVIKSVÄGENS FÖRSKOLA | Orust | Preschool | 63 | 63.9% | — |
| TVETS FÖRSKOLA | Orust | Preschool | 36 | 45.2% | — |
| VAREKILS FÖRSKOLA | Orust | Preschool | 79 | 57.7% | — |
| Varekils skola | Orust | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 79.2% | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.