Öckerö kommun
Municipality with 21 active school units across 1 municipalities · 10 compulsory school, 8 after-school care, 8 preschool.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 87201 – Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Öckerö | 21 | 1,788 | 219.7 | 65.3% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Hedens skola 7-9 | Öckerö | Compulsory school | 223.8 | 69.4% |
| Brattebergsskolan 7-9 | Öckerö | Compulsory school | 215.5 | 77.6% |
All 21 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergagårdsskolan | Öckerö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 82.7% | — |
| BJÖRKÖ FÖRSKOLA | Öckerö | Preschool | 48 | 58.8% | — |
| Björkö skola | Öckerö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 120 | 63.4% | — |
| BRATTEBERGS FÖRSKOLA | Öckerö | Preschool | 36 | 59.7% | — |
| Brattebergsskolan 4-6 | Öckerö | After-school care, Compulsory school | 130 | 86.9% | — |
| Brattebergsskolan 7-9 | Öckerö | Compulsory school | 210 | 77.6% | 215.5 |
| Centrum för lärande | Öckerö | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school | 10 | 39% | — |
| FOTÖ FÖRSKOLA | Öckerö | Preschool | 18 | 35.5% | — |
| Fotö skola | Öckerö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 20 | 65.6% | — |
| HÄLSÖ FÖRSKOLA | Öckerö | Preschool | 14 | 75% | — |
| HEDENS FÖRSKOLA | Öckerö | Preschool | 69 | 56.8% | — |
| Hedens skola 4-6 | Öckerö | After-school care, Compulsory school | 160 | 68.7% | — |
| Hedens skola 7-9 | Öckerö | Compulsory school | 210 | 69.4% | 223.8 |
| HÖGÅSENS FÖRSKOLA | Öckerö | Preschool | 68 | 34.4% | — |
| Kommunala vuxenutbildningen | Öckerö | Adult education | — | — | — |
| Kompassenskolan | Öckerö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 83.6% | — |
| Lärvux | Öckerö | Adult education | — | — | — |
| Öckerö Seglande gymnasieskola | Öckerö | Upper secondary school | 330 | 96.3% | — |
| RÖRÖ FÖRSKOLA | Öckerö | Preschool | 11 | 50% | — |
| Rörö skola | Öckerö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 10 | 88.1% | — |
| VIPEKÄRRS FÖRSKOLA | Öckerö | Preschool | 54 | 48.4% | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.