Lomma kommun
Municipality with 25 active school units across 1 municipalities · 14 preschool, 9 after-school care, 8 compulsory school.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 88910 – Dagbarnvård; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 84124 – Offentlig förvaltning av omsorg och socialtjänst
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Lomma | 25 | 4,491 | 269.2 | 64.3% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Bjärehovskolan | Lomma | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 274.4 | 94.2% |
| Rutsborgskolan | Lomma | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 270.8 | 76.4% |
| Pilängskolan | Lomma | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 270.2 | 84% |
| Karstorpskolan | Lomma | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 261.2 | 73.3% |
All 25 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfredshällskolan | Lomma | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 260 | 76.9% | — |
| ALNARPS FÖRSKOLA | Lomma | Preschool | 29 | 48.6% | — |
| ÄPPLEGÅRDENS FÖRSKOLA | Lomma | Preschool | 40 | 63.7% | — |
| Bjärehovskolan | Lomma | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 570 | 94.2% | 274.4 |
| BROHUS FÖRSKOLA | Lomma | Preschool | 71 | 60.2% | — |
| Central Insamlingsenhet Kommunal verksamhet | Lomma | — | — | — | |
| DOMEDEJLAS FÖRSKOLA | Lomma | Preschool | 46 | 35.1% | — |
| Fladängskolan | Lomma | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 370 | 91.5% | — |
| Karstorpskolan | Lomma | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 620 | 73.3% | 261.2 |
| LÄRKANS FÖRSKOLA | Lomma | Preschool | 35 | 64.8% | — |
| LERVIKS FÖRSKOLA | Lomma | Preschool | 93 | 36.6% | — |
| Linneaskolan | Lomma | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Löddesnässkolan | Lomma | After-school care, Compulsory school | 230 | 70.2% | — |
| PILÄNGENS FÖRSKOLA | Lomma | Preschool | 89 | 38.5% | — |
| Pilängskolan | Lomma | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 870 | 84% | 270.2 |
| REGNBÅGENS FÖRSKOLA | Lomma | Preschool | 87 | 68.5% | — |
| Rutsborgskolan | Lomma | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 450 | 76.4% | 270.8 |
| SKEPPETS FÖRSKOLA | Lomma | Preschool | 64 | 34.2% | — |
| SLÅTTERÄNGENS FÖRSKOLA | Lomma | Preschool | 99 | 67.7% | — |
| SMULTRONGÅRDENS FÖRSKOLA | Lomma | Preschool | 38 | 71.9% | — |
| STRANDÄNGENS FÖRSKOLA | Lomma | Preschool | 86 | 61.6% | — |
| Strandskolan | Lomma | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 86.5% | — |
| TROLLETS FÖRSKOLA | Lomma | Preschool | 101 | 60.2% | — |
| TULPANGÅRDENS FÖRSKOLA | Lomma | Preschool | 113 | 49.9% | — |
| Vuxenutbildning Lomma | Lomma | Adult education | — | — | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.