Ljungby kommun
Municipality with 47 active school units across 1 municipalities · 19 preschool, 18 compulsory school, 13 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 87201 – Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Ljungby | 47 | 4,405 | 213.1 | 62.7% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Kungshögsskolan 2 | Ljungby | Adapted compulsory school, Compulsory school | 228.9 | 70.9% |
| Astradskolan 3 | Ljungby | Compulsory school | 219 | 89.6% |
| Åbyskolan 2 | Ljungby | Compulsory school | 217.5 | 68.2% |
| Hjortsbergskolan 2 | Ljungby | Compulsory school | 206.4 | 73.7% |
| Kungshögsskolan 3 | Ljungby | Compulsory school | 193.8 | 76.9% |
All 47 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Åbyskolan 1 | Ljungby | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 120 | 75.6% | — |
| Åbyskolan 2 | Ljungby | Compulsory school | 220 | 68.2% | 217.5 |
| AGUNNARYDS FÖRSKOLA | Ljungby | Preschool | 31 | 30.8% | — |
| Agunnarydskolan | Ljungby | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 50 | 71.4% | — |
| ANGELSTADS FÖRSKOLA | Ljungby | Preschool | 28 | 50% | — |
| Angelstadskolan | Ljungby | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 60 | 87% | — |
| Astradskolan 1 | Ljungby | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 70 | 80.7% | — |
| Astradskolan 3 | Ljungby | Compulsory school | 260 | 89.6% | 219 |
| BERGALYCKANS FÖRSKOLA | Ljungby | Preschool | 117 | 34.8% | — |
| BOLMSÖ FÖRSKOLA | Ljungby | Preschool | 12 | 38.5% | — |
| Bolmsöskolan | Ljungby | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 20 | 71.7% | — |
| BYAGÅRDSVÄGENS FÖRSKOLA | Ljungby | Preschool | 80 | 47.8% | — |
| Central Insamlingsenhet Kommunal verksamhet | Ljungby | — | — | — | |
| DONATIONSGATANS FÖRSKOLA | Ljungby | Preschool | 94 | 46.9% | — |
| EKEBACKENS FÖRSKOLA | Ljungby | Preschool | 39 | 66.4% | — |
| Ekebackenskolan | Ljungby | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 210 | 75.7% | — |
| FOGDESKOLANS FÖRSKOLA | Ljungby | Preschool | 39 | 41.5% | — |
| FÖRSKOLAN HARABERGET | Ljungby | Preschool | 97 | 63.5% | — |
| HAMNEDA FÖRSKOLA | Ljungby | Preschool | 31 | 50% | — |
| Hamnedaskolan | Ljungby | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 60 | 56.8% | — |
| Hjortsbergskolan 1 | Ljungby | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 240 | 70.9% | — |
| Hjortsbergskolan 2 | Ljungby | Compulsory school | 260 | 73.7% | 206.4 |
| KÅNNA FÖRSKOLA | Ljungby | Preschool | 17 | 50% | — |
| KLÖVERÄNGENS FÖRSKOLA | Ljungby | Preschool | 119 | 59.2% | — |
| Komvux som särskild utbildning för vuxna | Ljungby | Adult education | — | — | — |
| Kungshögsskolan 1 | Ljungby | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 70 | 87.7% | — |
| Kungshögsskolan 2 | Ljungby | Adapted compulsory school, Compulsory school | 190 | 70.9% | 228.9 |
| Kungshögsskolan 3 | Ljungby | Compulsory school | 220 | 76.9% | 193.8 |
| LASARETTSGATANS FÖRSKOLA | Ljungby | Preschool | 68 | 42.7% | — |
| LIDHULTS FÖRSKOLA | Ljungby | Preschool | 45 | 27.7% | — |
| Lidhults skolan | Ljungby | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 89.7% | — |
| REGNBÅGENS FÖRSKOLA | Ljungby | Preschool | 91 | 28.7% | — |
| RYDGATAN/HÖGSTENSGATANS FÖRSKOLA | Ljungby | Preschool | 37 | 55.9% | — |
| RYSSBY FÖRSKOLA | Ljungby | Preschool | 42 | 61.3% | — |
| Ryssbyskolan | Ljungby | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 100 | 75.6% | — |
| SFI | Ljungby | Adult education | — | — | — |
| STENSBERGS FÖRSKOLA | Ljungby | Preschool | 72 | 80.5% | — |
| Stensbergskolan 1 | Ljungby | After-school care, Preschool class | — | — | — |
| Stensbergskolan 2 | Ljungby | Compulsory school | 280 | 82.8% | — |
| Sunnerbogymnasiet 1 | Ljungby | Upper secondary school | 320 | 91.7% | — |
| Sunnerbogymnasiet 2 | Ljungby | Upper secondary school | 210 | 81.1% | — |
| Sunnerbogymnasiet 3 | Ljungby | Upper secondary school | 190 | 91.4% | — |
| Sunnerbogymnasiet 4 | Ljungby | Upper secondary school | 50 | — | — |
| Sunnerbogymnasiet gysär | Ljungby | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| VITTARYDS FÖRSKOLA | Ljungby | Preschool | 26 | 15.4% | — |
| Vittarydskolan | Ljungby | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 40 | 48% | — |
| Vuxenutbildningen/komvux | Ljungby | Adult education | — | — | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.