Lindesbergs kommun
Municipality with 34 active school units across 1 municipalities · 16 preschool, 9 compulsory school, 7 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 85100 – Förskoleutbildning; 87201 – Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Lindesberg | 34 | 3,260 | 188.5 | 55% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Fröviskolan 7-9 | Lindesberg | Compulsory school | 196.1 | 59.5% |
| Storåskolan | Lindesberg | Compulsory school | 185.4 | 47.2% |
| Lindbackaskolan | Lindesberg | Compulsory school | 184 | 67.9% |
All 34 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| BERGKNALLEN | Lindesberg | Preschool | 35 | 42.9% | — |
| BJÖRKEN | Lindesberg | Preschool | 59 | 63.6% | — |
| Björkhagaskolan | Lindesberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 380 | 54.6% | — |
| Brotorpsskolan | Lindesberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 390 | 52.7% | — |
| Ekbackens skola | Lindesberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 150 | 84% | — |
| Fröviskolan 7-9 | Lindesberg | Compulsory school | 240 | 59.5% | 196.1 |
| Fröviskolan F-6 | Lindesberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 260 | 63.5% | — |
| GLÄNTAN | Lindesberg | Preschool | 63 | 58.1% | — |
| GRÖNSISKAN | Lindesberg | Preschool | 55 | 30% | — |
| HAGABACKEN | Lindesberg | Preschool | 45 | 48.7% | — |
| Hagabackens skola | Lindesberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 55% | — |
| KRISTALLEN | Lindesberg | Preschool | 32 | 51.3% | — |
| KUNGSFÅGELN | Lindesberg | Preschool | 15 | 85.7% | — |
| KYRKBERGET | Lindesberg | Preschool | 72 | 52.5% | — |
| Lindbacka anpassad grundskola | Lindesberg | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Lindbackaskolan | Lindesberg | Compulsory school | 440 | 67.9% | 184 |
| Lindeskolan anpassad gymnasieskola | Lindesberg | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Lindeskolan LS 1 | Lindesberg | Upper secondary school | — | 91.5% | — |
| Lindeskolan LS 2 | Lindesberg | Upper secondary school | — | — | — |
| Lindeskolan LS 3 | Lindesberg | Upper secondary school | 200 | 94.1% | — |
| Lindeskolan LS 4 | Lindesberg | Upper secondary school | 50 | 89.8% | — |
| LYSMASKEN | Lindesberg | Preschool | 41 | 13.2% | — |
| MARIEDAL | Lindesberg | Preschool | 58 | 43.5% | — |
| NÄSBY | Lindesberg | Preschool | 46 | 56.7% | — |
| RAMSBERG | Lindesberg | Preschool | 19 | 0% | — |
| SKOGSDUNGEN | Lindesberg | Preschool | 57 | 40.2% | — |
| STADSSKOGEN | Lindesberg | Preschool | 66 | 41.2% | — |
| Storåskolan | Lindesberg | Compulsory school | 210 | 47.2% | 185.4 |
| STÖTTESTENEN | Lindesberg | Preschool | 65 | 48% | — |
| TALLBACKEN | Lindesberg | Preschool | 72 | 57.1% | — |
| Vedevågs skola | Lindesberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 50 | 46.1% | — |
| Vuxenutb. Masugnen Särvux | Lindesberg | Adult education | — | — | — |
| Vuxenutbildningen Masugnen | Lindesberg | Adult education | — | — | — |
| Vuxenutbildningen Masugnen SFI | Lindesberg | Adult education | — | — | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.