Kramfors kommun
Municipality with 34 active school units across 1 municipalities · 21 preschool, 9 compulsory school, 7 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 84121 – Offentlig förvaltning av grundskole- och gymnasieskoleutbildning
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Kramfors | 34 | 1,786 | 187.8 | 50.4% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Gudmundråskolan | Kramfors | Compulsory school | 187.8 | 60.2% |
All 34 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| BABELSBERGS FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 32 | 30.3% | — |
| BOLLSTA FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 48 | 54% | — |
| Bollstaskolan | Kramfors | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 74.3% | — |
| BRUKETS FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 20 | 47.5% | — |
| BRUKSBACKENS FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 16 | 23% | — |
| BRUNNE FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 32 | 74.5% | — |
| DOCKSTA FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 25 | 35.1% | — |
| FRÅNÖ FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 15 | 50.9% | — |
| Gudmundråskolan | Kramfors | Compulsory school | 350 | 60.2% | 187.8 |
| HERRSKOGS FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 18 | 47.5% | — |
| Högakustenskolan 7-9 | Kramfors | Compulsory school | — | — | — |
| Högakustenskolan F-6 | Kramfors | After-school care, Compulsory school, Preschool class | — | — | — |
| HUMLANS FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 29 | 53.3% | — |
| JUNO FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 57 | 46.1% | — |
| KAPTENENS FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 23 | 55.1% | — |
| Komvux | Kramfors | Adult education | — | — | — |
| Kramfors anpassade gymnasium | Kramfors | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Kramfors gymnasium | Kramfors | Upper secondary school | — | 73.2% | — |
| Kramforsskolan | Kramfors | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 230 | 46.2% | — |
| LUGNVIKS FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 18 | 24.7% | — |
| LUNDE FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 14 | 36.2% | — |
| NORDINGRÅ FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 22 | 75.3% | — |
| Nordingråskolan | Kramfors | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 65.1% | — |
| Nylandsskolan | Kramfors | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 110 | 65% | — |
| SANDÖ FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 12 | 36.9% | — |
| SKARPÅKERNS FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 70 | 47.3% | — |
| Skarpåkersskolan | Kramfors | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 190 | 72.6% | — |
| TORROMS FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 39 | 37.4% | — |
| ULLÅNGERS FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 48 | 47.2% | — |
| Ullångersskolan | Kramfors | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 51.5% | — |
| UTTERNS FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 14 | 1.7% | — |
| VÄJA FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 24 | 54.8% | — |
| VIMPELNS FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 30 | 75.9% | — |
| Vuxenutbildning, SFI | Kramfors | Adult education | — | — | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.