Katrineholms kommun
Municipality with 44 active school units across 1 municipalities · 23 preschool, 12 compulsory school, 11 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 84124 – Offentlig förvaltning av omsorg och socialtjänst
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Katrineholm | 44 | 5,985 | 210.9 | 56.4% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Järvenskolan | Katrineholm | Compulsory school | 210.9 | 63.6% |
All 44 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Bie skola | Katrineholm | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 51.8% | — |
| Björkviks skola | Katrineholm | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 70 | 74.8% | — |
| Duveholmsgymnasiet 1 | Katrineholm | Upper secondary school | 220 | 89% | — |
| Duveholmsgymnasiet 2 | Katrineholm | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Duveholmsgymnasiet 4 | Katrineholm | Upper secondary school | — | — | — |
| FÖRSKOLAN ÄNGSTUGAN | Katrineholm | Preschool | 22 | 35.5% | — |
| FÖRSKOLAN ASPLUNDEN | Katrineholm | Preschool | 29 | 52.7% | — |
| FÖRSKOLAN BACKA | Katrineholm | Preschool | 56 | 53.4% | — |
| FÖRSKOLAN BERGUVEN | Katrineholm | Preschool | 79 | 26.1% | — |
| FÖRSKOLAN BIE | Katrineholm | Preschool | 66 | 50.2% | — |
| FÖRSKOLAN BJÖRKVIK | Katrineholm | Preschool | 48 | 23.2% | — |
| FÖRSKOLAN BORGEN | Katrineholm | Preschool | 61 | 43.5% | — |
| FÖRSKOLAN GERSNÄS | Katrineholm | Preschool | 50 | 55.5% | — |
| FÖRSKOLAN GULDREGNET | Katrineholm | Preschool | 119 | 61.9% | — |
| FÖRSKOLAN HÄRINGE | Katrineholm | Preschool | 99 | 50.7% | — |
| FÖRSKOLAN KARAMELLEN | Katrineholm | Preschool | 71 | 39.2% | — |
| FÖRSKOLAN KAROSSEN | Katrineholm | Preschool | 82 | 50.4% | — |
| FÖRSKOLAN NÄVERSTUGAN | Katrineholm | Preschool | 78 | 45.7% | — |
| FÖRSKOLAN NORRGÅRDEN | Katrineholm | Preschool | 46 | 60.7% | — |
| FÖRSKOLAN ÖRNEN | Katrineholm | Preschool | 75 | 52.5% | — |
| FÖRSKOLAN PÅFÅGELN | Katrineholm | Preschool | 75 | 49.4% | — |
| FÖRSKOLAN RÄVEN | Katrineholm | Preschool | 32 | 52.3% | — |
| FÖRSKOLAN SALTKRÅKAN | Katrineholm | Preschool | 57 | 51.2% | — |
| FÖRSKOLAN SÖRGÅRDEN | Katrineholm | Preschool | 79 | 44% | — |
| FÖRSKOLAN STAVSTUGAN | Katrineholm | Preschool | 82 | 46.3% | — |
| FÖRSKOLAN TJÄDERN | Katrineholm | Preschool | 40 | 32.5% | — |
| FÖRSKOLAN TRÄDGÅRDEN | Katrineholm | Preschool | 80 | 49.8% | — |
| FÖRSKOLAN VÄXTHUSET | Katrineholm | Preschool | 99 | 43.2% | — |
| Forssjö skola | Katrineholm | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 82.5% | — |
| Järven anpassad skola | Katrineholm | Adapted compulsory school, Compulsory school | — | — | — |
| Järvenskolan | Katrineholm | Compulsory school | 990 | 63.6% | 210.9 |
| Julita skola | Katrineholm | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 70 | 74.2% | — |
| Katrineholms Tekniska College 1 | Katrineholm | Upper secondary school | 250 | 90.2% | — |
| Katrineholms Tekniska College 2 | Katrineholm | Upper secondary school | 290 | 82.1% | — |
| Komvux | Katrineholm | Adult education | — | — | — |
| Lindengymnasiet | Katrineholm | Upper secondary school | 340 | 71.8% | — |
| Nävertorp anpassad skola | Katrineholm | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Nyhemsskolan | Katrineholm | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 350 | 61% | — |
| Sandbäcksskolan | Katrineholm | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 550 | 65.9% | — |
| Skogsborgsskolan | Katrineholm | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 490 | 71.9% | — |
| Sköldinge skola | Katrineholm | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 70 | 67% | — |
| Stensätter anpassad skola | Katrineholm | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Stensättersskolan | Katrineholm | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 360 | 58.2% | — |
| Valla skola | Katrineholm | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 180 | 70.4% | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.