Hultsfreds kommun
Municipality with 22 active school units across 1 municipalities · 10 preschool, 8 compulsory school, 5 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 84110 – Övergripande offentlig förvaltning
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Hultsfred | 22 | 1,908 | 210.7 | 53.6% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Albäcksskolan 1 | Hultsfred | Compulsory school | 221.6 | 51.7% |
| Albäcksskolan 2 | Hultsfred | Adapted compulsory school, Compulsory school | 199.7 | 48.7% |
All 22 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Albäcksskolan 1 | Hultsfred | Compulsory school | 180 | 51.7% | 221.6 |
| Albäcksskolan 2 | Hultsfred | Adapted compulsory school, Compulsory school | 150 | 48.7% | 199.7 |
| EKBACKENS FÖRSKOLA | Hultsfred | Preschool | 49 | 66.2% | — |
| Emådalskolan | Hultsfred | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 77.5% | — |
| EVAHAGENS FÖRSKOLA | Hultsfred | Preschool | 80 | 12.6% | — |
| FURUÄNGENS FÖRSKOLA | Hultsfred | Preschool | 51 | 44.1% | — |
| Hultsfred Lärcenter | Hultsfred | Adult education | — | — | — |
| Hultsfreds gymnasium 1 | Hultsfred | Upper secondary school | 110 | 57.4% | — |
| Hultsfreds gymnasium 2 | Hultsfred | Upper secondary school | 180 | 77.2% | — |
| Hultsfreds gymnasium 3 | Hultsfred | Adapted upper secondary school, Upper secondary school | 60 | 71.8% | — |
| JÄRNFORSENS FÖRSKOLA | Hultsfred | Preschool | 11 | 48.3% | — |
| Lindblomskolan 1 | Hultsfred | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 120 | 53.7% | — |
| Lindblomskolan 2 | Hultsfred | Compulsory school | 170 | 64.7% | — |
| MÅLILLA FÖRSKOLA | Hultsfred | Preschool | 76 | 64.8% | — |
| Målilla skola | Hultsfred | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 64.1% | — |
| ÖRTAGÅRDENS FÖRSKOLA | Hultsfred | Preschool | 22 | 36.7% | — |
| RÅSEBÄCKS FÖRSKOLA | Hultsfred | Preschool | 32 | 46.2% | — |
| Silverdalens skola | Hultsfred | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 70 | 57.3% | — |
| SILVERLILJANS FÖRSKOLA | Hultsfred | Preschool | 45 | 47.4% | — |
| SILVERSLÄTTENS FÖRSKOLA | Hultsfred | Preschool | 43 | 57.5% | — |
| VÄXTHUSETS FÖRSKOLA | Hultsfred | Preschool | 159 | 41% | — |
| Vena skola | Hultsfred | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 36.3% | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.