Höganäs kommun
Municipality with 24 active school units across 1 municipalities · 11 preschool, 7 compulsory school, 6 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 84110 – Övergripande offentlig förvaltning; 88993 – Övriga öppna sociala insatser för vuxna; 88991 – Öppna sociala insatser för barn och ungdomar med sociala problem; 87991 – Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Höganäs | 24 | 3,954 | 229.9 | 73.7% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Lerbergsskolan | Höganäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 247 | 82.1% |
| Vikenskolan | Höganäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 242.7 | 81.5% |
| Jonstorpsskolan | Höganäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 233.4 | 84.9% |
| Bruksskolan | Höganäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 229.4 | 88.7% |
| Nyhamnsskolan | Höganäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 214 | 83.9% |
| Tornlyckeskolan | Höganäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 212.8 | 76.2% |
All 24 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| ÄVENTYRETS FÖRSKOLA | Höganäs | Preschool | 114 | 64.2% | — |
| Bruksskolan | Höganäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 450 | 88.7% | 229.4 |
| ELESHULTS FÖRSKOLA | Höganäs | Preschool | 47 | 55.6% | — |
| Enheten för flerspråkighet | Höganäs | — | — | — | |
| ERIC RUUTH FÖRSKOLA | Höganäs | Preschool | 68 | 70.6% | — |
| HAVETS FÖRSKOLA | Höganäs | Preschool | 57 | 57.4% | — |
| Jonstorpsskolan | Höganäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 530 | 84.9% | 233.4 |
| KLÖVERÄNGENS FÖRSKOLA | Höganäs | Preschool | 54 | 69.3% | — |
| Kullagymnasiet | Höganäs | Upper secondary school | 400 | 91.9% | — |
| Kunskapsforum/Komvux | Höganäs | Adult education | — | — | — |
| Kunskapsforum/Särvux | Höganäs | Adult education | — | — | — |
| Kunskapsforum/SFI | Höganäs | Adult education | — | — | — |
| LÄRLYCKANS FÖRSKOLA | Höganäs | Preschool | 69 | 71.5% | — |
| Lerbergsskolan | Höganäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 500 | 82.1% | 247 |
| Nyhamnsskolan | Höganäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 340 | 83.9% | 214 |
| Nymbergsskolan | Höganäs | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Pålstorpsskolan | Höganäs | Compulsory school | 30 | 69.2% | — |
| PETER LUNDHS FÖRSKOLA | Höganäs | Preschool | 65 | 65.2% | — |
| REVETS FÖRSKOLA | Höganäs | Preschool | 72 | 68.5% | — |
| SOLGLÄNTANS FÖRSKOLA | Höganäs | Preschool | 68 | 76.3% | — |
| SVANEBÄCKS FÖRSKOLA | Höganäs | Preschool | 42 | 90.7% | — |
| Tornlyckeskolan | Höganäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 410 | 76.2% | 212.8 |
| VIKENS RY FÖRSKOLA | Höganäs | Preschool | 58 | 52.1% | — |
| Vikenskolan | Höganäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 580 | 81.5% | 242.7 |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.