Hedemora kommun
Municipality with 21 active school units across 1 municipalities · 10 preschool, 7 compulsory school, 6 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 87201 – Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning; 85100 – Förskoleutbildning
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Hedemora | 21 | 1,995 | 201.7 | 55.4% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Vasaskolan 7-9 | Hedemora | Adapted compulsory school, Adapted upper secondary school, Compulsory school | 201.7 | 67.1% |
All 21 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| BIKUPAN | Hedemora | Preschool | 18 | 40% | — |
| BJÖRKBACKEN | Hedemora | Preschool | 42 | 43.1% | — |
| EKORREN | Hedemora | Preschool | 57 | 51.6% | — |
| Fyrklöverskolan | Hedemora | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 74.1% | — |
| Hedemora Vuxenubildning/Lärvux | Hedemora | Adult education | — | — | — |
| Hedemora Vuxenutbildning | Hedemora | Adult education | — | — | — |
| Hedemora Vuxenutbildning/ SFI | Hedemora | Adult education | — | — | — |
| Jonsboskolan F-6 | Hedemora | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 75.5% | — |
| KRISTALLEN | Hedemora | Preschool | 105 | 40.4% | — |
| Martin Koch-gymnasiet | Hedemora | Adapted upper secondary school, Upper secondary school | 280 | 86.2% | — |
| REGNBÅGEN | Hedemora | Preschool | 55 | 53.3% | — |
| SMEDBY FÖRSKOLA | Hedemora | Preschool | 50 | 33.1% | — |
| Smedby skola F-6 | Hedemora | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 100 | 66.3% | — |
| STJÄRNSUNDS FÖRSKOLA | Hedemora | Preschool | 11 | 21.4% | — |
| Stureskolan | Hedemora | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 270 | 66.9% | — |
| SVEDJAN | Hedemora | Preschool | 46 | 33.8% | — |
| TUNET | Hedemora | Preschool | 51 | 42.3% | — |
| Vasaskolan 7-9 | Hedemora | Adapted compulsory school, Adapted upper secondary school, Compulsory school | 480 | 67.1% | 201.7 |
| VÄSTERBY FÖRSKOLA | Hedemora | Preschool | 40 | 51.1% | — |
| Västerby skola | Hedemora | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 100 | 67.1% | — |
| Vikmanshyttans skola | Hedemora | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 70 | 84.4% | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.