Forshaga kommun
Municipality with 19 active school units across 1 municipalities · 11 preschool, 7 compulsory school, 6 adapted compulsory school.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 88910 – Dagbarnvård
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Forshaga | 19 | 1,833 | 207.3 | 66.4% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Forshaga Lärcenter H-stadiet | Forshaga | Adapted compulsory school, Compulsory school | 218.4 | 83.6% |
| Dejeskolan 7-9 | Forshaga | Adapted compulsory school, Compulsory school | 196.1 | 85.6% |
All 19 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Dejeskolan 7-9 | Forshaga | Adapted compulsory school, Compulsory school | 150 | 85.6% | 196.1 |
| Dejeskolan F-6 | Forshaga | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 260 | 80.2% | — |
| Forshaga Lärcenter H-stadiet | Forshaga | Adapted compulsory school, Compulsory school | 270 | 83.6% | 218.4 |
| Forshaga Lärcenter LM-stadiet | Forshaga | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 65.8% | — |
| FÖRSKOLAN ARBETSMYRAN | Forshaga | Preschool | 14 | 59.7% | — |
| FÖRSKOLAN ÅSMYREN | Forshaga | Preschool | 29 | 63.3% | — |
| FÖRSKOLAN GULLVIVAN | Forshaga | Preschool | 111 | 59.5% | — |
| FÖRSKOLAN LEKCENTER | Forshaga | Preschool | 56 | 55.4% | — |
| FÖRSKOLAN MASKROSEN | Forshaga | Preschool | 79 | 54.7% | — |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGEN | Forshaga | Preschool | 40 | 66.7% | — |
| FÖRSKOLAN RÖDLUVAN | Forshaga | Preschool | 34 | 65.2% | — |
| FÖRSKOLAN SOLÅKER | Forshaga | Preschool | 18 | 71.8% | — |
| FÖRSKOLAN STACKEN | Forshaga | Preschool | 50 | 85.5% | — |
| FÖRSKOLAN UTTERVÄGEN | Forshaga | Preschool | 44 | 60.1% | — |
| FÖRSKOLAN VITSIPPAN | Forshaga | Preschool | 28 | 50% | — |
| Grossbolsskolan | Forshaga | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 220 | 70% | — |
| Kommunal vuxenutbildning | Forshaga | Adult education | — | — | — |
| Olsätersskolan | Forshaga | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 40 | 45% | — |
| Skivedsskolan | Forshaga | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 250 | 73.2% | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.