Enköpings kommun
Municipality with 35 active school units across 1 municipalities · 19 preschool, 13 after-school care, 12 compulsory school.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 88102 – Öppna sociala insatser för personer med funktionsnedsättning; 85100 – Förskoleutbildning
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Enköping | 35 | 7,414 | 208.7 | 57% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Bergvretenskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 237.4 | 83.4% |
| S:t Iliansskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school | 212.5 | 94.8% |
| Enöglaskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 206.6 | 83% |
| Korsängsskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 204 | 90.2% |
| Örsundsbroskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 203.6 | 84% |
| Fjärdhundraskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 188.3 | 67% |
All 35 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| ÅKERSBERGS FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 120 | 37.1% | — |
| Bergvretens anpassade grundskola | Enköping | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Bergvretenskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 740 | 83.4% | 237.4 |
| BOLMÖRTENS FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 67 | 36.6% | — |
| Enögla anpassade grundskola | Enköping | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| ENÖGLA FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 101 | 39.7% | — |
| Enöglaskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 490 | 83% | 206.6 |
| FANNALUNDS FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 73 | 33.2% | — |
| FJÄRDHUNDRA FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 79 | 26.4% | — |
| Fjärdhundraskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 320 | 67% | 188.3 |
| GÅNSTA FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 73 | 26.3% | — |
| GRILLBY FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 98 | 24.8% | — |
| Grillbyskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 160 | 82.6% | — |
| GRÖNGARNS FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 89 | 27.4% | — |
| HUMMELSTA FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 110 | 38.6% | — |
| Hummelstaskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 210 | 82.5% | — |
| Kommunal vuxenutbildning | Enköping | Adult education | — | — | — |
| KORSÄNGENS FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 118 | 47.1% | — |
| Korsängsskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 720 | 90.2% | 204 |
| KRAFTENS FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 82 | 30.2% | — |
| LÄRLINGENS FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 89 | 32.7% | — |
| LILLKYRKA FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 66 | 29.7% | — |
| Lillkyrkaskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 87.6% | — |
| MUNKKÄLLANS FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 100 | 35.9% | — |
| Munksundsskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 320 | 94.9% | — |
| ÖRSUNDSBRO FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 98 | 40.2% | — |
| Örsundsbroskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 540 | 84% | 203.6 |
| Rombergaskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 170 | 98.1% | — |
| S:t Iliansskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school | 470 | 94.8% | 212.5 |
| SAGOGRÄNDENS FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 88 | 43.8% | — |
| SALNECKE FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 55 | 38.5% | — |
| SKOLSTA FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 47 | 41.9% | — |
| Skolstaskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 190 | 98.6% | — |
| STORSKOGENS FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 41 | 54.8% | — |
| Westerlundska gymnasiet | Enköping | Adapted upper secondary school, Upper secondary school | 1,360 | 91% | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.