Bromölla kommun
Municipality with 17 active school units across 1 municipalities · 8 preschool, 7 compulsory school, 5 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 84124 – Offentlig förvaltning av omsorg och socialtjänst; 85100 – Förskoleutbildning
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Bromölla | 17 | 1,684 | 202.8 | 66.8% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Humleskolan | Bromölla | Compulsory school | 203.8 | 74.2% |
| Dalaskolan Södra | Bromölla | Adapted compulsory school, Compulsory school | 201.7 | 60.6% |
All 17 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvikenskolan | Bromölla | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 330 | 75.8% | — |
| BACKSIPPANS FÖRSKOLA | Bromölla | Preschool | 33 | 72.7% | — |
| Bromölla gymnasium | Bromölla | Upper secondary school | — | — | — |
| Bromölla Komvux | Bromölla | Adult education | — | — | — |
| DALAFURETS FÖRSKOLA | Bromölla | Preschool | 45 | 51.4% | — |
| Dalaskolan Norra | Bromölla | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 230 | 71.7% | — |
| Dalaskolan Södra | Bromölla | Adapted compulsory school, Compulsory school | 130 | 60.6% | 201.7 |
| EDENRYDS FÖRSKOLA | Bromölla | Preschool | 58 | 35.4% | — |
| Edenryds skola | Bromölla | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 100 | 76% | — |
| FÖRSKOLAN VITA SAND | Bromölla | Preschool | 81 | 66.7% | — |
| GUALÖVS FÖRSKOLA | Bromölla | Preschool | 23 | 65.1% | — |
| Gualövs skola | Bromölla | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 40 | 98% | — |
| Humleskolan | Bromölla | Compulsory school | 270 | 74.2% | 203.8 |
| KYRKÄNGENS FÖRSKOLA | Bromölla | Preschool | 64 | 52.8% | — |
| NÄSUMS FÖRSKOLA | Bromölla | Preschool | 59 | 59.8% | — |
| Näsums skola | Bromölla | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 120 | 83.4% | — |
| TÖRNSÅNGARENS FÖRSKOLA | Bromölla | Preschool | 101 | 58.9% | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.